|
|


|
株主優待検索
|
株主優待内容を「銘柄コード別・優待内容別・権利確定月別・企業名別」で検索できます。左側のプルダウンメニューから検索したい項目を選択して下さい。また、誤データを見つけた方は、お手数ですが お問合せフォームにてご連絡下さい。確認の上、訂正させて頂きます。
| |
■企業名別検索 ハ行
|
コード・企業名・権利確定月 |
必要株数 |
・株主優待内容 |
|
| |
| | 100以上 1,000以上 5,000以上 | | タイムズチケット(駐車サービス券) 2,000円相当(500円券4枚) 5,000円相当(500円券10枚) 10,000円相当(500円券20枚) | |
| | 100以上 1,000以上 | | お米券3kg お米券5kg | |
| | 100以上 | | 9,000円相当の自社製品商品券(3,000円券3枚) | |
| | 100以上 | | 3,000円相当のグルメギフト券1枚 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社商品 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 2,000円相当の飲食優待券(500円券4枚)またはお米券2kg 10,000円相当の飲食優待券(500円券20枚)またはお米券5kg 20,000円相当の飲食優待券(500円券40枚)またはお米券10kg | |
| | 300以上 | | 2,000円相当のJCBギフトカード | |
| | 100以上 | | 2,000円相当のJCBギフトカード | |
| | 1以上 | | 自社製品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 3,000円相当の自社商品 10,000円相当の自社商品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,000円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 2,000以上 | | 30%割引券1枚(1,000株毎1枚追加) 無料券1枚(2千株毎1枚追加・30万株超過分は5千株毎1枚追加) | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1以上 6以上 11以上 31以上 | | 自社グループ保有ゴルフ場平日プレー料金無料券(1名分) 1枚 2枚 4枚 6枚 | |
| | 1,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 5,000円相当の優待券(500円券10枚綴り)及び 5,000円相当の自社取扱商品(8種類)の計9種から選択 1種類選択 2種類選択 3種類選択 | |
| | 1,000以上 | | ブライトン各ホテルの宿泊割引(平日50%休前日10%等)優待券 および婚礼時飲食5%割引優待券 | |
| | 1,000以上 2,000以上 | | 優待食事券(自社指定商品と交換可) 5,000円相当 10,000円相当 | |
| | 100以上 | | 中古車50,000円値引購入券または指定ナビ割引販売・ ハナテン篠山自動車教習所の教習料50,000円値引・ 車両買取は20,000円商品券進呈(但し下取は購入者優待のみ) | |
| | 10以上 50以上 100以上 1,000以上 | | 買物優待券 1,000円相当(500円券2枚) 2,000円相当(500円券4枚) 3,000円相当(500円券6枚) 6,000円相当(500円券12枚) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 自社指定DVDビデオ 1枚 2枚 3枚 | |
| | 100以上 1,000以上 | | (1)浜松PET検診センター実施PETがん検診優先予約権 (2)磐田グランドホテル「天神の湯」1,000円割引券1枚(2名迄有効) (1)同上 (2)同上 (3)浜松PET検診センター実施PETがん検診料10,000円割引 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 2,000以上 3,000以上 4,000以上 5,000以上 100以上 500以上 1,000以上 | | 買物優待券(100円券・1,000円毎に1枚利用可)あるいは商品 15枚 30枚 50枚 100枚 150枚 200枚 250枚 商品を選択の場合 1,000円相当の図書券 新潟産コシヒカリ5kg 新潟産コシヒカリ10kgまたは米菓詰め合わせ | |
| | 100以上 1,000以上 5,000以上 10,000以上 1,000以上 | | (1)株主優待クレジットカード(PARCOカード・クラスS)発行 ・カード利用買物5%割引(一部対象外有) ・ホテル宿泊料割引(クレストンホテル20%割引等) ・PARCO内映画館入場料割引(一部対象外有) ・パルコミュージアム・ギャラリー入場無料(一部対象外有) (2)PARCO内映画館無料招待券 2枚 6枚 10枚 (3)パルコミュージアム・ギャラリー入場無料パス券(一部対象外有) (4)自社製作商品(2月:刊行書籍 8月:オリジナルカレンダー) | |
| | 1以上 5以上 1以上 3以上 10以上 15以上 | | 10,000円相当の買物優待券(1,000円券10枚綴り1冊) 20,000円相当の買物優待券(1,000円券10枚綴り2冊) 自社運営「Franc franc」「BALS TOKYO」「AGITO」「J.」「香風楼」 「HERVE GAMBS」全店舗で利用可能 H19年1月末より以下の基準に変更 5,000円相当の買物優待券(1,000円券5枚) 10,000円相当の買物優待券(1,000円券10枚) 15,000円相当の買物優待券(1,000円券15枚) 20,000円相当の買物優待券(1,000円券20枚) | |
| | 100以上 100以上 500以上 1,000以上 3,000以上 | | ネクタイまたはワイシャツ引換券1枚 15%割引券2枚 15%割引券4枚 15%割引券6枚 15%割引券10枚 | |
| | 100以上 1,000以上 3,000以上 5,000以上 | | 1,000円相当の図書券 5,000円相当の果物(産地直送) 7,000円相当の果物(産地直送) 10,000円相当の果物(産地直送) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 自社開発商品(1,500円相当) または 買物優待券(500円券3枚) 自社開発商品(2,500円相当) または 買物優待券(500円券5枚) 自社開発商品(5,000円相当) または 買物優待券(500円券10枚) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 買物優待券(500円券・買物1,000円毎に1枚利用可) 2枚 10枚 20枚 広島県・岡山県以外在住の株主には自社取扱指定商品を進呈 | |
| | 1,000以上 2,400以上 5,000以上 10,000以上 31,000以上 49,000以上 80,000以上 100万以上 1以上 80,000以上 | | 阪急・阪神共通回数カード(4回分)1枚 回数カード(4回分)3枚 回数カード(25回分)1枚 回数カード(30回分)2枚 回数カード(30回分)2枚 または 回数カード(10回分)1枚+阪神電鉄全線パス1枚 回数カード(10回分)1枚+阪急電鉄全線パス1枚 または 回数カード(10回分)1枚+阪神電鉄全線パス1枚 回数カード(10回分)1枚+ 阪急電鉄全線パス1枚+阪神電鉄全線パス1枚 回数カード(10回分)1枚+ 阪急電鉄全線パス10枚+阪神電鉄全線パス10枚 グループ優待券1冊(ホテル宿泊・飲食割引券、旅行割引券、入場券 (宝塚ガーデンフィールズ・六甲山上レジャー施設)等) カレンダー(9月のみ) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 5,000以上 10,000以上 100以上 | | こども商品券 1,000円分 2,000円分 3,000円分 5,000円分 10,000円分 オリジナル写真立て1個 ※H18.3月末株主対象 | |
| |
| | 100以上 1,000以上 100以上 1,000以上 | | 株式保有期間3期未満 2,500円分 5,500円分 株式保有期間3期連続以上 5,000円分 11,000円分 ※上記優待額範囲内で下記優待品を自由選択 (1)チケットぴあギフトカード (2)オリジナル音楽ギフトカード (3)オリジナル図書カード | |
| | 1以上 10以上 100以上 1以上 | | 子会社エム・エイチ・グループ運営の美容サロンモッズ・ヘア社製品 2,000円相当 4,000円相当 6,000円相当 (1)美容サロン「モッズ・ヘア」直営店割引優待券(詳細未定) (2)子会社ラッシュネットワーク展開のボーダフォンショップ割引優待券 (3)子会社BNX運営の「ジョリー・ブティック」割引優待券 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 5,000以上 | | 自社製品引換株主優待券 1,000円相当(500円券2枚) 1,500円相当(500円券3枚) 2,500円相当(500円券5枚) 5,000円相当(500円券10枚) | |
| | 100以上 | | 3,000円相当の自社および自社関係会社運営指定店舗利用券 (1,000円券3枚・1人1回につき1枚利用可能) | |
| | 1以上 4以上 20以上 40以上 100以上 200以上 400以上 | | 買物優待券(自社経営店・フランチャイズ店・ネットショップで利用可) 1,000円相当 3,000円相当 10,000円相当 20,000円相当 30,000円相当 40,000円相当 50,000円相当 | |
| | 500以上 1,000以上 | | オリジナルクオカード 1,000円相当 3,000円相当 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 100以上 | | (1)自社製品(3月) 1,000円相当 2,000円相当 3,000円相当 (2)自社製品セット優待販売(3月・9月) | |
| | 100以上 1,000以上 | | 信州りんご3.5kg 信州りんご5.0kg | |
| | 1,000以上 | | 株主優待定期預金(スーパー定期の店頭表示金利+0.5%) | |
| | 1,000以上 | | 関連会社製造「小麦のビール缶12本セット」 ※従前優待制度との併行期間 (1)H16年10月期(H16.10.31)以前より保有の株主 H21年10月期(〜H21.10.31)までの期間、従前の株主優待制度(所 有株式数1,000株以上の株主に対し自社住宅建物本体価格3%割引 )も利用可能 (2)H17年10月期(H16.11.1〜H17.10.31)に取得の株主 H21年10月期(〜H21.10.31)までの期間、従前の株主優待制度(所 有株式数1,000株以上の株主に対し自社住宅建物本体価格3%割引 )も利用可能 (3)ただし、上記(1)(2)の従前制度は、契約時および直前期末(H18、 H19、H20.10.31)の株主名簿に記載されている株主対象 | |
| | 5万円額面 1以上 11以上 101以上 200以上 500以上 1,000以上 全株主 | | 運賃・料金割引券(1枚で2割引、4割引(2枚)限度) 1株毎1枚 10枚+超過分2株毎1枚 55枚+超過分3株毎1枚 100枚 250枚 500枚 メトロポリタンホテルズ宿泊20%割引券3枚 ガーラ湯沢スキー場リフト一日50%割引券3枚 ガーラ湯沢スキー場レンタル料金20%割引券3枚 東京ステーションギャラリー招待券3枚 交通博物館招待券4枚 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 | | 株式保有継続期間1年未満:1,000円相当のクオカード 株式保有継続期間1年以上2年未満:2,000円相当のクオカード 株式保有継続期間2年以上:3,000円相当のクオカード ※上記優待金額の10%をユニセフ共同募金に寄付する | |
| | 1以上 | | H19年3月末株主対象(上場1周年記念特別優待) VOD(ビデオオンデマンド)方式ブロードバンド放送による映像コンテン ツの特別パッケージ無料視聴 | |
| | 100以上 1,000以上 | | メガネ一式30%割引優待券2枚 メガネ一式50%割引優待券2枚 | |
| | 1,000以上 | | 2,000円相当の全国共通ギフト券 | |
| | 1以上 5以上 10以上 100以上 1以上 | | 買物優待券(ネットショッピングも利用可能) 3,000円相当(1,000円券3枚) 5,000円相当(1,000円券5枚) 10,000円相当(1,000円券10枚) 50,000円相当(1,000円券50枚) 長期保有株主株主優待制度(半期1回として算出) 連続3〜4回保有:買物優待券1枚追加(1,000円券1枚) 連続5回以上保有:買物優待券2枚追加(1,000円券2枚) | |
| | 500以上 2,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 自社店舗利用1,000円割引券3枚 自社店舗利用1,000円割引券6枚 自社店舗利用1,000円割引券15枚 自社店舗利用1,000円割引券30枚 | |
| | 1,000以上 5,000以上 1,000以上 5,000以上 | | 株式保有期間3年未満 JCBギフトカード1,000円分 JCBギフトカード3,000円分 株式保有期間3年以上 JCBギフトカード2,000円分 JCBギフトカード5,000円分 | |
| | 500以上 1,000以上 | | 新潟魚沼産コシヒカリ新米3kg 新潟魚沼産コシヒカリ新米5kg | |
| | 1,000以上 | | 不動産仲介手数料優待(媒介価額の1%) | |
| | 1以上 | | 下記より1つ選択 (1)bjリーグ公式戦 大阪エヴェッサホームゲームチケット2枚 (2)自社オリジナルネイルケアセット (3)自社通信講座割引購入券(割引対象講座の指定あり) | |
| | 100以上 | | 2,000円相当の買物優待券(通信販売および店舗で利用可) | |
| | 1以上 5以上 1以上 | | 飲食10%割引優待 飲食20%割引優待 「レストランひらまつ」「レストランひらまつ博多」「ラ レゼルヴ」「リスト ランテ アソ」「代官山ASOチェレステ」「ASOチェレステ日本橋店」「ア ルジェント アソ」「サンス・エ・サヴール」「ル・バエレンタル」「シンポ ジオン」で利用可 各種フェアへの有償招待(年数回・申込抽選) | |
| | 1,000以上 3,000以上 5,000以上 7,000以上 9,000以上 11,000以上 12,000以上 24,000以上 36,000以上 150,000以上 300,000以上 1,000以上 | | 電車全線乗車券(1乗車1回限り有効) 4枚 8枚 12枚 16枚 20枚 24枚 優待乗車証 1枚(電車全線・市内バス) 1枚(郊外バスまたは電車全線・市内バス)+電車全線乗車券12枚 1枚(電車・バス全線) 2枚(電車・バス全線) 3枚(電車・バス全線) グループ施設優待割引券セット(広電ストア(マダムジョイ)・広電宮島 ガーデン(もみじ本陣)・ヒロデンボウル・広電ゴルフガーデン・グリーン バーズゴルフ倶楽部・ひろでん中国新聞旅行・ホテルニューヒロデン・ 広電建設) ※上記内容はH18年3月末株主より実施。 H17年9月末株主は従来制度を適用。 | |
| |
| | 1以上 | | 1,000円相当の自社関連製品 | |
| | 100以上 | | 10,000円相当の自社化粧品・健康食品 | |
| | 100以上 | | (1)新車・中古車購入優待券1枚(30,000円分) (2)車検時利用優待券1枚(10,000円分) (3)レンタカー基本料金20%割引券5枚 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 10,000以上 | | 株主優待ポイント付与(ポイント数に応じカタログ商品選択可能) 2,000ポイント 4,000ポイント 6,000ポイント 8,000ポイント ※長期継続保有株主優遇 1年以上:1,000ポイント加算 3年以上:3,000ポイント加算 | |
| | 100以上 | | 3,000円相当のギフトカタログ「サンタブック」買物優待券 | |
| | 1,000以上 5,000以上 | | 自社製品10%割引優待券 自社製品20%割引優待券 (自社直営店のみ有効) | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の地場特産品(指定商品群から1点選択) | |
| | 1,000以上 | | 株主優待定期預金(スーパー定期の店頭表示金利+0.25%) | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当のオリジナル図書カード | |
| | 100以上 | | 新潟県長岡市小国町産棚田米 3kg(銘柄:コシヒカリ) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 2,000以上 3,000以上 4,000以上 5,000以上 | | 買物優待券(100円券・1,000円毎に1枚利用可) 10枚 20枚 50枚 100枚 150枚 200枚 250枚 | |
| | 1以上 2以上 5以上 | | 5,000円相当の食事券または自社取扱商品詰合せ 10,000円相当の食事券または自社取扱商品詰合せ 20,000円相当の食事券または自社取扱商品詰合せ 「まいどおおきに食堂」「串家物語」「かっぽうぎ」「火の音水の音」 「おひつ家」「つるまる」の各店で利用可能 | |
| | 100以上 | | 2,500円相当の買物優待券(500円券5枚) | |
| | 1,000以上 3,000以上 5,000以上 10,000以上 20,000以上 1,000以上 3,000以上 5,000以上 10,000以上 20,000以上 35,000以上 5,000以上 10,000以上 20,000以上 35,000以上 1,000以上 10,000以上 35,000以上 | | 電車・バス・観光施設共通優待券 7枚 10枚 15枚 25枚 40枚 ※電車全線乗車(1枚につき1名乗車)・バス全線乗車(1枚につき1名 乗車)・富士急ハイランド入園(1枚につき1名入園、5枚につきフリーパ ス1枚と引換)・ぐりんぱ入園(1枚につき1名入園、5枚につきフリーパ ス1枚と引換)・スノータウン「Yeti」(5枚につき1日券1枚と引換)・あだ たら高原スキー場(5枚につき1日リフト券又はゴンドラ往復券1枚と引 換)・初島バケーションランド入園(1枚につき1名)・天上山公園カチカチ 山ロープウェイ(1枚につき1名乗車(往復))・河口湖遊覧船(1枚につき1 名乗船)・山中湖遊覧船(1枚につき1名乗船)・本栖湖遊覧船(1枚につ き1名乗船)・初島航路(1枚につき1名乗船(片道)) フリーパス引換券 1枚 2枚 3枚 4枚 5枚 6枚 ※遊園地フリーパス(富士急ハイランド・ぐりんぱ)・スキー場一日券(ス ノータウン「Yeti」・あだたら高原スキー場) 高速バス乗車券 1枚 2枚 4枚 電車・バス全線優待パス1枚 施設割引券1セット ※ホテルハイランドリゾート10-20%割引券2枚・ホテルマウント富士 10-20%割引券2枚・富士急グループホテルプール20%割引券2枚・ 3ホテル(あだたら高原富士急ホテル・富士宮富士急ホテル・甲府イー ストサイドホテル)共通10-20%割引券2枚・富士急グループホテル飲 食10%割引券5枚・富士ゴルフコース2,000円割引券1枚・ゴルフパー ク「Bandi」2,000円割引券1枚・大富士ゴルフ場2,000円割引券1枚・ PICA・キャンピカ富士ぐりんぱ10%割引券2枚・富士ミネラルウォータ ー20%割引券1枚・富士急トラベルパッケージ旅行代金5%割引券2 枚・富士急ハイランドボウリング場1ゲーム350円券2枚・富士急オート サービス工賃10%割引券1枚 長期保有特別優待(3年継続保有毎) 「ハイランドリゾート」「ホテルマウント富士」指定ツインルーム 室料100%またホテル内レストラン利用料30%割引券 2枚 3枚 | |
| | 100以上 | | (1)アウトドア用品40%割引カタログ通信販売 (2)ゴルフクラブリシャフト40%割引優待券2枚 | |
| | 1,000以上 | | 自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の自社商品優待券 | |
| | 100以上 1,000以上 5,000以上 | | 自社関連製品 1,500円相当 3,000円相当 4,000円相当 | |
| | 全株主 | | (1)無料建物一時診断(同診断による補修工事代金5%割引) (2)自社保養所平日利用優待 (3)指定ホテル(4ヶ所)の宿泊料10〜50%割引 (4)指定旅行代理店での海外旅行代金5%割引 | |
| | 1,000以上 3,000以上 5,000以上 10,000以上 50,000以上 100,000以上 500,000以上
| | (1)宿泊50%割引優待券 (2)提携施設20%割引優待券(ワシントンホテルプラザチェーン) (3)提携施設共通30-50%割引優待券 (4)レストラン20%割引優待券 (5)婚礼・宴会7-20%割引優待券 (6)箱根小涌園ユネッサン・下田海中水族館共通50%割引優待券 (7)宿泊30%割引優待パス (1)6枚 (2)3枚 (3)1枚 (4)2枚 (5)1枚 (6)2枚 (7)- (1)12枚 (2)6枚 (3)2枚 (4)4枚 (5)2枚 (6)4枚 (7)- (1)18枚 (2)9枚 (3)3枚 (4)6枚 (5)3枚 (6)6枚 (7)- (1)18枚 (2)9枚 (3)3枚 (4)6枚 (5)3枚 (6)6枚 (7)1枚 (1)18枚 (2)9枚 (3)3枚 (4)6枚 (5)3枚 (6)6枚 (7)2枚 (1)18枚 (2)9枚 (3)3枚 (4)6枚 (5)3枚 (6)6枚 (7)5枚 (1)18枚 (2)9枚 (3)3枚 (4)6枚 (5)3枚 (6)6枚 (7)10枚 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 自社オリジナルカレンダー | |
| | 100以上 1,000以上 | | 新潟魚沼産コシヒカリ新米2kg 新潟魚沼産コシヒカリ新米5kg | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 5,000以上 | | 1,500円相当の食料品詰合せ 5,000円相当の食料品詰合せ | |
| | 100以上 1,000以上 5,000以上 | | 1,000円相当のQUOカード 2,000円相当のQUOカード 3,000円相当のQUOカード | |
| | 1,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 下記相当の自社製品・喫茶・料理との引換券 小売値3,000円 小売値4,000円 小売値6,000円 | |
| | 100以上 | | 自社商品 | |
| | 2以上 2以上 | | 3,000円相当の全国共通ギフトカード 2年以上継続保有:20,000円相当の「うかい食事券」または「特選うか い牛肉引換券」 | |
| | 100以上 7,500以上 30,000以上 | | 図書カード又は全国共通ギフト券 1,000円相当 3,000円相当 10,000円相当 | |
| | 100以上 | | 3,000円相当のふるさと小包「花鳥風月」ギフトカード | |
| | 1以上 5以上 | | 自社取扱商品 5,000円相当 10,000円相当 | |
| | 1,000以上 | | 10,000円相当の買物優待券または自社オリジナル優待品 ※フランスベッドメディカルサービス店舗、プレゼンテーションスタジオ、 ショールーム、ネット通販(福袋ショップ)で利用可能 | |
| | 500以上 | | 3,000円相当のゆうパック「ふるさと小包」ギフトカード | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 1,800円相当の自社製品(2リットルイオン水8本入り1箱) | |
| | 1以上 | | 5,000円相当のVISAギフトカード | |
| | 100以上 | | 1,000円相当の自社グループ商品 | |
| | 1,000以上 | | 10,000円相当の食事優待券(500円券20枚) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 3,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 500円相当の図書券 1,000円相当の全国デパート共通商品券 2,000円相当の全国デパート共通商品券 3,000円相当の全国デパート共通商品券 5,000円相当の全国デパート共通商品券 10,000円相当の全国デパート共通商品券 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,000円相当のQUOカード 3,000円相当のQUOカード | |
| | 50以上 | | 3,000円相当の地方特産品ギフトカード | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 2,000円相当の食事優待券 または お米2kg 5,000円相当の食事優待券 または お米5kg 10,000円相当の食事優待券 または お米10kg | |
| | 100以上 | | 買物5%割引優待カード1枚 | |
| |
| | 500以上 1,000以上 | | 料理代金5%割引優待券1枚・1,500円相当のコーヒー 料理代金5%割引優待券1枚・3,000円相当のお茶 | |
| | 1,000以上 | | オリジナル手帳1冊・キッチンタオルペーパーセット | |
| | 1,000以上 2,000以上 3,000以上 4,000以上 5,000以上 | | 買物優待券(200円券・2,000円毎に1枚利用可) 50枚 100枚 150枚 200枚 250枚 | |
| | 500以上 | | 第一阪急ホテルズ・ブライトンホテルズ利用割引券 (各ホテルズ毎に宿泊割引券3枚、レストラン利用割引券5枚) | |
| | 100以上 500以上 | | 3月:2,000円相当のふるさと小包「花鳥風月」ギフト 9月:2,000円相当のふるさと小包「花鳥風月」ギフト | |
| | 500以上 2,500以上 5,000以上 25,000以上 50,000以上 | | 買物優待券(1,000円券・10,000円毎に1枚利用可) 5枚 15枚 25枚 30枚 50枚 | |
| | 1以上 | | 食事優待券(ペッパーランチ各店で利用可) | |
| | 100以上 | | 自社商品を中心とした優待カタログより1点 | |
| | 1以上 3以上 1以上 10以上 | | ベネフィットステーション(ホテル・旅館の優待宿泊、スポーツクラブ・ スポーツ・カルチャー教室・医療・健康管理・ライフケア等の割引サー ビス)の提供(1名分) スタンダードコースA ゴールドコースB ※H19年3月末より以下基準に変更 スタンダードコースA ゴールドコースB | |
| | 1,000以上 1,000以上 3,000以上 5,000以上 10,000以上 | | (1)5,000円相当の商品券2枚 (2)買物10%割引券 1枚 2枚 3枚 5枚 | |
| | 100以上 1,000以上 5,000以上 | | 魚沼産コシヒカリ2kg または 自社商品券1,000円 魚沼産コシヒカリ5kg または 自社商品券3,000円 魚沼産コシヒカリ10kg または 自社商品券5,000円 | |
| | 1以上 | | 2,000円相当のクオカード1枚 | |
| |
| | 10以上 100以上 1,000以上 5,000以上 100以上 | | 商品引換券 2,000円分 5,000円分 10,000円分 20,000円分 大相撲9月場所升席券(応募抽選で5席)※H18.2月末株主のみ | |
| | 100以上 | | 自社オリジナルカレンダー | |
| | 1,000以上 | | 2,500円相当の自社関連商品 | |
| | 100以上 | | 1,000円相当の自社製品(きのこ数種類) | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の北海道特産品または全国共通お米券 | |
| | 100以上 200以上 1,000以上 2,000以上 | | 自社カードポイント付与(自社カード保有者限定) 125ポイント 250ポイント 500ポイント 750ポイント | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,500円相当の銘茶 3,000円相当の銘茶 | |
| | 1,000以上 3,000以上 | | 自社製品詰合せ(22本) 自社製品詰合せ(28本) | |
| | 1,000以上 3,000以上 5,000以上 7,000以上 9,900以上 19,800以上 39,600以上 1,000以上 | | 株主優待割引券3枚 株主優待割引券6枚 株主優待割引券9枚 株主優待割引券12枚 1路線パス(記名式) 1路線パス(記名式高速道路経由便) 全線パス(記名式) ワインカフェ小樽バイン無料飲食券1枚(1,000円相当)、小樽天狗山ス キー場またはニセコアンヌプリ国際スキー場リフト券引換券2枚、さっ ぽろ散策バス・さっぽろうぉ〜く共通1日乗車券引換券1枚 | |
| | 1,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 2,000円相当の缶詰詰合せ 3,000円相当の缶詰詰合せ 5,000円相当の缶詰詰合せ | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の食事優待券 (500円券10枚・自社指定商品と交換可) | |
| | 1,000以上 5,000以上 10,000以上 | | (1)宿泊優待50%割引券(休前日は30%割引) (2)飲食優待10%割引券 (1)5枚(2)3枚 (1)10枚(2)6枚 (1)20枚(2)12枚 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 買物優待券(500円券) 2枚 3枚 4枚 ※同額相当のオリジナル菓子珍味詰合せと交換可能(要申請) | |
< | | |