|
|


|
株主優待検索
|
株主優待内容を「銘柄コード別・優待内容別・権利確定月別・企業名別」で検索できます。左側のプルダウンメニューから検索したい項目を選択して下さい。また、誤データを見つけた方は、お手数ですが お問合せフォームにてご連絡下さい。確認の上、訂正させて頂きます。
| |
■企業名別検索 タ行
|
コード・企業名・権利確定月 |
必要株数 |
・株主優待内容 |
|
| |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 1,000円相当のJCBギフト券 2,000円相当のJCBギフト券 下記より1点選択 (1)3,500円相当の北海道特産品3品から1品選択 (2)3,500円相当の自社商品券(500円券7枚) (3)3,500円相当のJCBギフト券(500円券7枚) | |
| | 100以上 100以上 1,000以上 | | 有力アーティスト出演の自社主催イベント招待(応募抽選) ビッグエコー利用割引優待券(1枚1,000円相当・FC店舗除く) ※優待券全部返送によりCDアルバムと交換可能(カタログ選択) 優待券10枚 または CDアルバム1枚 優待券25枚 または CDアルバム2枚 | |
| | 500以上 1,000以上 2,000以上 3,000以上 4,000以上 5,001以上 | | 自社グループ各種割引優待券セット(1冊内訳) (1)1,000円分のタクシークーポン券 同券返送により同額相当の那覇バス(株)優待乗車券と引換可 (2)分譲マンション戸建住宅等5%割引・リフォーム3%割引券 (3)BMW新車4%割引・MINI新車5万円割引・工賃等10%割引券 (4)老人ホーム等体験宿泊料50%割引券 (5)つくしぎゃらりい内商品定価10%割引券 (6)九州民芸村無料入村券(5名まで可) (7)DAIICHIダイナミックゴルフ500円利用券 3冊 5冊 10冊 15冊 20冊 30冊 | |
| | 50以上 100以上 150以上 200以上 250以上 | | 買物5%割引優待カード(買上額20円以上につき利用可) 10,000円分割引(買上額20万円) 20,000円分割引(買上額40万円) 30,000円分割引(買上額60万円) 40,000円分割引(買上額80万円) 50,000円分割引(買上額100万円) | |
| | 300以上 1,000以上 | | 100杯分のレギュラーコーヒー 200杯分のレギュラーコーヒー | |
| | 1,000以上 | | 自社取扱製品 | |
| | 500以上 1,000以上 10,000以上 | | 郵便局ふるさと小包“花鳥風月”ギフトカード 花コース1(2,000円相当)1枚 花コース2(3,000円相当)1枚 鳥コース(5,000円相当)1枚 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 10,000以上 | | 2,000円相当の果物 3,000円相当の果物 5,000円相当の果物 10,000円相当の果物 | |
| | 1,000以上 | | 株主優遇定期預金作成優待券 優待券利用により5,000円相当の産地直送品(選択式)進呈 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 2,500円相当の食事優待券(500円券5枚) 5,000円相当の食事優待券(500円券10枚) 10,000円相当の食事優待券(500円券20枚) 近隣店舗がない場合は相当の産地直送特産品も可能 ※H15.8.31現在株主より実施 | |
| | 1,000以上 | | 2,000円相当の自社製品 | |
| | 500以上 5,000以上 | | 宮城県産米ひとめぼれ5kg 宮城県産米ひとめぼれ10kg | |
| | 100以上 1,000以上 | | 自社製品関連商品(食品詰め合わせ) 3,000円相当 5,000円相当 | |
| | 1,000以上 | | 株主優遇定期優待券 | |
| | 100以上 1,000以上 2,000以上 3,000以上 | | 仲介手数料優待券(1枚で50%割引、2枚で無料) 1枚 2枚 3枚 4枚 | |
| | 100以上 全株主 | | 3,000円相当の自社製品 H18.1.20現在株主限定 新ブランド缶コーヒー「D-1 COFFEE」3本セット進呈 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 2,800円相当の自社取扱商品 12,000円相当の自社取扱商品 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 2,000円相当の食事優待券(1,000円券2枚)または米2kg 6,000円相当の食事優待券(1,000円券6枚)または米5kg 12,000円相当の食事優待券(1,000円券12枚)または米10kg | |
| | 1,000以上 | | 「川村記念美術館」優待入場券2枚 | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の洗剤セット | |
| | 100以上 1,000以上 | | 500円相当の図書カード 3,500円相当の商品(食品・食器等カタログから1点選択) | |
| | 1,000以上 | | 1,000円相当のギフト券 | |
| | 1,000以上 5,000以上 30,000以上 | | 2,000円相当の図書券 5,000円相当の図書券 8,000円相当の図書券 | |
| | 1以上 5以上 10以上 | | 食事優待券10,000円相当 または お米10kg 食事優待券15,000円相当 または お米15kg 食事優待券20,000円相当 または お米20kg | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 3,000以上 100以上 500以上 1,000以上 3,000以上 | | 福島県内在住の株主 1,000円相当の自社商品券(1,000円券1枚) 3,000円相当の自社商品券(1,000円券3枚) 5,000円相当の自社商品券(1,000円券5枚) 10,000円相当の自社商品券(1,000円券10枚) 福島県外在住の株主 1,000円相当の地元特産品 2,000円相当の地元特産品 3,000円相当の地元特産品 5,000円相当の地元特産品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 自社指定ヘルスケア商品の中から1点選択 自社指定ヘルスケア商品ギフトセットの中から1点選択 | |
| | 500以上 | | 買物5%割引優待券30枚(500株毎30枚追加・最高360枚) | |
| | 100以上 | | (1)スーパー銭湯一日券6枚(「やまとの湯」で利用可) ※券の全部返送により「お米券(3kg)」と交換可能 (2)株式会社やまとの湯 通信販売商品10%割引 | |
| | 1,000以上 5,000以上 | | 2,000円相当のクオカード 3,000円相当のクオカード | |
| | 全株主 1,000以上 5,000以上 1,000以上 5,000以上 | | (1)カレンダー(3月) (2)ダイワのポイントプログラム(3月) 2,000P付与 5,000P付与 ※ポイントを希望しない場合は書籍進呈(選択制) (3)名産品(9月) とらや竹皮包羊羹1本入り とらや竹皮包羊羹2本入り | |
| | 1,000以上 2,000以上 3,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 下記の自社および自社関連施設共通1,000円利用券 (1)全国のダイワロイヤルホテルズの宿泊を含む全サービス (2)自社ゴルフ場(シプレカントリークラブ含む)内の全サービス (3)全国のロイヤルホームセンターの全商品 5枚 10枚 15枚 25枚 50枚 | |
| | 50,000未満 50,000以上 500,000以上 | | 自社製品(整水器アクティブビオ本体・交換カートリッジ)50%割引券 2枚 5枚 10枚 | |
| | 500以上 1,000以上 1,500以上 2,000以上 2,500以上 | | 買物優待券(1,000円券) 2枚 4枚 6枚 8枚 10枚 | |
| | 1,000以上 3,000以上 10,000以上 | | 株主優待カード(買物10%割引) 利用限度額50万円 利用限度額150万円 利用限度額250万円 ※カード提示により、高島屋各店で開催する有料文化催に無料入場 可能(3名まで) | |
| | 100以上 100以上 1,000以上 | | (1)自社カタログ掲載商品40%割引販売 (2)自社オリジナルカレンダー(年2回) (3)庭のお役立ち情報提供(年4回) (4)自社イベント招待 草花の種・球根 3,000-10,000円相当のガーデングッズ | |
| | 100以上 | | お米券3kg | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,000円相当のオリジナル品 3,000-5,000円相当の長野県特産品 | |
| | 1,000以上 3,000以上 5,000以上 10,000以上 50,000以上 | | テルムマラン・パシフィーク優待50%割引券 1枚 2枚 3枚 5枚 10枚 | |
| | 100以上 | | 銘柄米5kg ※9月はH17.9.30現在株主のみ | |
| | 1,000以上 | | 自社製品(農産物加工品) | |
| | 100以上 2,000以上 | | 1,500円相当の選べるギフト 3,000円相当の選べるギフト | |
| | 100以上 | | お米券5kg相当 | |
| | 1,000以上 | | ギフトカタログより1品選択(3,000円相当) | |
| | 1,000以上 | | (1)10,000円相当の自社製品 (2)50万円相当の旅行券(抽選により10名限定・自社海外拠点(ニュー ヨーク、ミラノ、ソウル、香港、上海、台北)視察のモデルコース有) | |
| | 100以上 1,000以上 | | 自社オリジナル美術カレンダー(9月) 上記(9月)+魚沼産コシヒカリ新米5kg(3月) | |
| | 1,000以上 1,000以上 3,000以上 5,000以上 10,000以上 20,000以上 30,000以上 50,000以上 | | 自社製品優待15-20%割引カード 10,000円相当の優待割引券 1枚 2枚 3枚 4枚 6枚 8枚 10枚 | |
| | 100以上 300以上 | | 自社グループ商品・サービス優待券 1,000円相当(500円券2枚) 2,000円相当(500円券4枚) ※利用可能サービス「クリーンサービス」「ヘルス&ビューティ」「ミス タードーナツ」「アンドナンド」「カフェデュモンド」「かつアンドかつ」「ク ワクワ」「ザ・どん」「サービスマスター」「メリーメイド」「ターミニックス」 「トゥルグリーン」「ホームインステッド」「レントオール」「ヘルスレント」 「ユニフォームサービス」「ドリンクサービス」 | |
| | 5以上 10以上 | | 1,000円相当の食事優待券(500円券2枚) または 高田屋蕎麦セット 5,000円相当の食事優待券(500円券10枚) または 高田屋ギフトセット | |
| | 100以上 1,000以上 | | (3月)1,000円相当のQUOカード (3月)3,000円相当のQUOカード (9月)1,000円相当の図書券 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 自社開講講座受講料10%割引優待券 (利用日を含む直前1年間で合計4回まで利用可) 1枚 2枚 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 富山県入善産米コシヒカリ「つぶぞろい」新米3kg 富山県入善産米コシヒカリ「つぶぞろい」新米5kg | |
| | 100以上 | | 3,000円相当のブルーダイアリー手帳(オリジナル革表紙) | |
| | 500以上 1,000以上 2,000以上 | | 食事優待券(自社グループ店舗で利用可) 10,000円相当 20,000円相当 30,000円相当 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 2,000円相当の優待券1枚 6,000円相当の優待券1枚 6,000円相当の優待券2枚 | |
| |
| | 15,000以上 21,000以上 1,000以上 | | 電車全線パス 電車・自動車・索道全線パス 長瀞ライン下り、宝登山動物園、有隣倶楽部竹膳料理、 ガーデンハウス有隣のバーベキューと流しそうめんの 共通優待50%割引券5枚 | |
| | 1,000以上 10,000以上 | | 3,000円相当の千葉県特産品等 6,000円相当の千葉県特産品等 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 5,000円相当の食事優待券または自社ブランド商品 7,000円相当の食事優待券または自社ブランド商品 10,000円相当の食事優待券または自社ブランド商品 | |
| | 1,000以上 | | 3,500円相当の水産物 | |
| | 100以上 300以上 500以上 1,000以上 5,000以上 | | 自社商品 1,000円相当 2,000円相当 3,000円相当 5,000円相当 10,000円相当 | |
| | 1,000以上 5,000以上 | | 株主優遇円貨外貨定期預金作成優待券(店頭表示金利+0.3%) 1枚 2枚 | |
| | 1,000以上 | | 自社有機配合肥料「米太郎」で 栽培したコシヒカリ5kg | |
| | 10以上 10以上 | | 5,000円相当の食事優待券(自社特選品と交換可能) H19.5.15現在株主限定 会社創立30周年及び上場記念優待 上記に加え5,000円相当の食事優待券 | |
| | 100以上 | | 3ブランド共通20%割引優待券 (「ハイドロテック」「バイオフィッター」「セダークレスト」) | |
| | 100以上 1,000以上 100以上 | | 1,000円相当の自社オリジナル図書カード 3,000円相当の自社オリジナル図書カード 1年超連続保有株主のみ追加進呈:1,000円相当の図書カード | |
| |
| | 1,000以上 | | 馬鈴薯10kg | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社特別企画品または自社商品 | |
| | 1,000以上 | | 新潟魚沼産コシヒカリ4kg(9月は新規株主のみ) | |
| | 100以上 1,000以上 | | 自社グループ商品(入浴剤等) 1,500円相当 3,000円相当 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 100以上 | | 買物優待券 3,000円相当(500円券6枚) 5,000円相当(500円券10枚) 10,000円相当(500円券20枚) ※同等額の「北海道物産品」または「健康食品詰合せ」の選択可能 株主優待カード(買物5%割引優待) ※毎月1日のお客様感謝デーはポイントカードと併用し10%割引 | |
| | 500以上 1,000以上 | | 7,000円相当の買物優待券(1,000円券7枚) 20,000円相当の買物優待券(1,000円券20枚) | |
| |
| | 1以上 10以上 30以上 1以上 10以上 30以上 | | (1)お米(9月) 3kg 5kg 10kg (2)自社葬儀等10,000円割引優待券(3月・9月) 1枚 2枚 3枚 | |
| | 100以上 | | (3月)3,000円相当の商品 (9月)2,000円相当のQUOカード | |
| | 1以上 | | (1)自社グループ出版物1冊(指定出版物から選択) (2)東京ファイナンシャルプランナーズ開講講座10%割引 (3)FP総合情報サイト「PowerFP」3ヶ月無料利用権 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 1,000円相当のオリジナル図書カード 3,000円相当のオリジナル・チョイスギフト 5,000円相当のオリジナル・チョイスギフト | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | お米券3kg お米券6kg お米券10kg | |
| | 100以上 1,000以上 2,000以上 5,000以上 | | 500円相当のギフト券 1,000円相当のギフト券 2,000円相当のギフト券 3,000円相当のギフト券 | |
| | 100以上 | | 特産品(4品より1品選択) | |
| | 100以上 1,000以上 10,000以上 | | 子会社製品等交換優待券(ゴルフ用品・健康食品・パソコンパーツ) 1,000円分 3,000円分 5,000円分 ※株の保有年数に応じ優待金額上乗せ有(上乗せ上限:最長3年) 3年以上保有の場合は上記優待券に加えボーナス商品を進呈 | |
| | 1以上 3以上 | | お米券(1kg) お米券(3kg) | |
| | 100以上 1,000以上 | | 下記から選択 (1)静岡県周智郡森町特産品(新茶200g程度) (2)2,000円相当の自社商品(カタログから選択) (1)静岡県周智郡森町周辺の特産品(新茶またはクラウンメロン等) (2)遠州浜名湖特産品(うなぎ・しらすセット等) (3)5,000円相当の自社商品(カタログから選択) | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,500円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 500以上 2,500以上 5,000以上 | | ウルトラマンシリーズオリジナルクオカード 2枚(1,000円相当) 4枚(2,000円相当) 6枚(3,000円相当) | |
| | 500以上 | | 関連会社取扱商品・サービス(選択制) | |
| | 1,000以上 | | 山形県産高級さくらんぼ1kg | |
| | 100以上 1,000以上 | | 静岡産新茶 1パック 2パック | |
| | 1以上 10以上 | | デザインポータルサイトDEXの下記サービス 満タンフリーパック1年間分(9,800円相当) デザインポータルサイトDEXの下記フリーパック3点 (1)満タンフリーパック1年間分(9,800円相当) (2)DEXフリーパック1年間分(12,500円相当) (3)フォト満タンフリーパック1ヶ月分(19,800円相当) | |
| | 1以上 | | 株主優待カード (1)カラオケルーム基本室料無料(17時〜20時・5名まで) (2)ビリヤード・まんが利用料金30%割引(全時間帯・5名まで) | |
| | 100以上 1,000以上 | | 3,000円相当の自社商品券または自社指定商品 5,000円相当の自社商品券または自社指定商品
| |
| | 100以上 | | (3月)(1)公開番組「夏祭りにっぽんの歌」招待(応募抽選) (2)500円相当の自社オリジナルクオカード (9月)(1)公開番組「年忘れにっぽんの歌」招待(応募抽選) (2)500円相当の自社オリジナルクオカード | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 1,000円相当の食事優待券(500円券2枚) 5,000円相当の食事優待券(500円券10枚) 10,000円相当の食事優待券(500円券20枚) | |
| | 1,000以上 | | 5,000-6,000円相当の自社商品(選択制) | |
| | 100以上 300以上 | | 1,500円相当の静岡県産新茶 3,000円相当の静岡県産新茶 | |
| | 1以上 5以上 | | 季節の天丼食事券 10枚 20枚 | |
| | 100以上 | | 1,000円相当の自社オリジナル図書カード | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 2,000以上 3,000以上 4,000以上 5,000以上 100以上 1,000以上 | | 買物優待券またはお米券(選択制) 買物優待券(100円券・買物1,000円毎1枚利用可)の場合 20枚 60枚 100枚 200枚 300枚 400枚 500枚 お米券の場合 2枚(2kg) 5枚(5kg) | |
| | 100以上 1,000以上 5,000以上 | | お米券2kg お米券3kg お米券5kg | |
| |
| | 1,000以上 2,000以上 4,000以上 7,000以上 13,000以上 20,000以上 40,000以上 60,000以上 | | 映画招待券(毎月) 1枚 2枚 4枚 6枚 8枚 10枚 20枚 30枚 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 自社作品キャラクタークオカード 2,000円相当 4,000円相当 6,000円相当 10,000円相当 20,000円相当 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | JCBギフトカード 2,000円相当 3,000円相当 5,000円相当 | |
| | 1以上 2以上 5以上 100以上 | | 自社子会社(洋菓子のヒロタ)商品引換券 ※引換が困難な場合は、引換券の返送により指定商品進呈 1,200円相当 2,400円相当 3,600円相当 12,000円相当 | |
| | 3,000以上 | | (1)旅館宿泊料20%割引券12枚(今井荘、南山荘) (2)海外グループホテル宿泊料50%割引券6枚(ドーセット・シービュー ホテル(香港)、ドーセット・リージェンシーホテル・クアラルンプール (マレーシア)、コスモポリタンホテル(香港)) | |
| | 1,000以上 2,000以上 4,000以上 6,000以上 | | 乗船35%割引券(7・8月は25%) 10枚 20枚 30枚 40枚 | |
| | 全株主 | | 国内株券の口座管理料無料 | |
| | 1,000以上 5,000以上 10,000以上 | | クオカード1,000円券 1枚(1,000円相当) 3枚(3,000円相当) 5枚(5,000円相当) | |
| | 5万円額面 1以上 11以上 101以上 200以上 500以上 1,000以上 | | 運賃・料金割引券(1枚で1割引、2割引(2枚)限度) 1株毎1枚 10枚+超過分2株毎1枚 55枚+超過分3株毎1枚 100枚 250枚 500枚 | |
| | 100以上 500以上 | | 全国百貨店共通商品券 3,000円相当 5,000円相当 | |
| | 1,000以上 2,000以上 3,000以上 4,000以上 5,000以上 | | 買物100円割引優待券(1,000円毎に1枚利用可) 100枚 200枚 300枚 400枚 500枚 | |
| | 1,000以上 5,000以上 10,000以上 | | (1)自社直営リゾートホテル宿泊優待券(素泊まり1泊1室利用可) (2)自社直営ゴルフ場利用割引優待券(平日限定・1組4名利用可) (1)3枚(2)1枚 (1)4枚(2)2枚 (1)6枚(2)3枚 | |
| | 100以上 1,000以上 | | ギフトカタログより1点選択 3,000円相当の商品 5,000円相当の商品 | |
| | 1,000以上 2,000以上 3,000以上 5,000以上 10,000以上 30,000以上 50,000以上 100,000以上 | | (1)株主優待A券(映画館1枚で1名・ボーリング場1枚で2ゲーム 等) (2)株主優待B券(109シネマズ等映画館1枚で1名) (1)18枚 (2)2枚 (1)24枚 (2)4枚 (1)30枚 (2)6枚 (1)36枚 (2)8枚 (1)42枚 (2)10枚 (1)48枚 (2)12枚 (1)54枚 (2)14枚 (1)60枚 (2)16枚 | |
| | 5以上 15以上 25以上 | | 「とらふぐ亭」泳ぎとらふぐコース1人前優待券(5,490円相当) (新潟県南魚沼郡塩沢町産コシヒカリ2kgと交換可) 1枚 2枚 3枚 | |
| | 1,000以上 3,000以上 5,000以上 10,000以上 50,000以上 | | (1)食事無料優待券(3月) (2)優待割引券(9月) (1)1枚(2)4枚 (1)2枚(2)8枚 (1)4枚(2)12枚 (1)6枚(2)16枚 (1)8枚(2)20枚 (2)の割引対象:ギフト商品10%割引、東京會舘ギャラリー版画10% 割引、ブティックルモンド(高級紳士婦人洋品・アクセサリー等)10% 割引、本舘催事割引、レストラン飲食10%割引、宴会室料50%割引、 婚礼飲食8%割引 | |
| | 3,000以上 5,000以上 10,000以上 19,000以上 28,000以上 57,000以上 1,000以上 | | 電車全線優待乗車券 10枚 20枚 40枚 80枚 30枚+電車全線優待パス 30枚+電車バス全線優待パス 東急百貨店買物優待10%割引券10枚(食品・セール品等除く)、 東急ホテルズ客室料金30%割引券 8枚 | |
| | 100以上 300以上 500以上 700以上 1,000以上 1,500以上 3,000以上 9,000以上 15,000以上 100以上 300以上 500以上 700以上 1,000以上 1,500以上 3,000以上 9,000以上 15,000以上 | | 受講料割引優待券 1,000円分 2,000円分 3,000円分 4,000円分 6,000円分 9,000円分 15,000円分 30,000円分 45,000円分 H20年2月末株主対象:特別贈呈優待券(上記に加え進呈) 1,000円分 1,000円分 2,000円分 2,000円分 3,000円分 3,000円分 6,000円分 6,000円分 9,000円分 | |
| | 1,000以上 3,000以上 5,000以上 10,000以上 20,000以上 1,000以上 2,000以上 3,000以上 4,000以上 5,000以上 10,000以上 20,000以上 | | (1)株主優待カード及び(2)株主ファミリーカード進呈 (1)1枚 (2)0枚 (1)1枚 (2)1枚 (1)1枚 (2)2枚 (1)1枚 (2)3枚 (1)1枚 (2)4枚 上記ICカード付与優待ポイント(1人1回1Pで映画無料鑑賞可) 6P 12P 18P 24P 30P 60P 90P 株主優待カード提示による優待(飲食施設及びホテルは要予約) 池袋ホテルテアトル1室1泊20%割引・ホテル西洋銀座1室1泊20% 割引ウェディング飲食5%割引レストラン飲食1組10%割引・メンバー ズギルド1組臨時会員・リビングバー飲食1組10%割引・クラブハイツ 飲食1組20%割引・ハッピードア商品定価1名1回15%割引・ヒズウェ イ商品定価1名1回15%割引・ホテルインターコンチネンタル東京ベイ 1室1泊20%割引ウェディング飲食5%割引レストラン飲食1組10%割 引・海外旅行パック商品5%割引 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,000円相当の自社取扱商品 10,000円相当の自社オリジナル商品(4種類から1点選択) | |
| | 1,000以上 3,000以上 4,000以上 10,000以上 30,000以上 60,000以上 | | (1)野球観戦優待株主証 (2)東京ドームシティアトラクションズ乗物券 (3)スパラクーア入館券 (4)東京ドーム優待券(500円券) (5)スパラクーア20%割引券 (6)東京ドームホテルズ宿泊割引券 (7)東京ドームホテルズ飲食割引券 (8)松戸競輪場株主証(一般入場料1名分無料) (1)0枚 (2)0回 (3)0枚 (4)6枚 (5・6・7)各10枚 (8)1枚 (1)0枚 (2)5回 (3)2枚 (4)6枚 (5・6・7)各10枚 (8)1枚 (1)1枚※1 (2)5回 (3)2枚 (4)6枚 (5・6・7)各10枚 (8)1枚 (1)1枚※1 (2)10回 (3)4枚 (4)6枚 (5・6・7)各10枚 (8)1枚 (1)1枚※2 (2)20回 (3)10枚 (4)20枚 (5・6・7)各20枚 (8)1枚 (1)1枚※3 (2)20回 (3)10枚 (4)20枚 (5・6・7)各20枚 (8)1枚 ※1:巨人戦立ち見 または 日本ハム戦外野自由席 ※2:巨人戦指定席C または 日本ハム戦指定席 ※3:巨人戦指定席(AB1枚またはC2枚)または日本ハム戦指定席 | |
| | 100以上 1,000以上 5,000以上 10,000以上 50,000以上 100,000以上 | | (1)大井競馬場株主優待証 (2)大井競馬場優待席証 (3)東京サマーランド招待券 (4)東京サマーランドファミリー招待券 (1)1枚(2)0枚(3)0枚(4)0枚 (1)1枚(2)0枚(3)2枚(4)4枚 (1)2枚(2)0枚(3)4枚(4)8枚 (1)3枚(2)0枚(3)6枚(4)12枚 (1)5枚(2)1枚(3)10枚(4)20枚 (1)7枚(2)2枚(3)12枚(4)24枚 | |
| | 100以上 1,000以上 | | (1)優待情報カタログ「Le Coffret」(ル・コフレ)買物優待 (2)500円相当の自社番組関連クオカード スタジオ収録番組見学と施設見学&アナウンス体験招待 (4コース・100組200名)(3月) | |
| | 1,000以上 2,000以上 3,000以上 4,000以上 5,000以上 10,000以上 30,000以上 100,000以上 | | 映画招待券(A券)東宝系劇場共通(B券)自社直営劇場用 (A券)0枚(B券)隔月1枚 (A券)隔月1枚(B券)隔月1枚 (A券)隔月1枚(B券)毎月1枚 (A券)毎月1枚(B券)毎月1枚 (A券)毎月1枚(B券)毎月2枚 (A券)毎月2枚(B券)毎月3枚 (A券)毎月4枚(B券)毎月6枚 (A券)毎月8枚(B券)毎月12枚 ※B券1枚で直営ボウリング場2ゲーム無料(平日1名1回限り) | |
| | 100以上 1,000以上 | | オリジナルクオカード 1,000円分 3,000円分 | |
| | 100以上 | | お米券2枚 | |
| | 100以上 1,000以上 1,000以上 2,000以上 100以上 1,000以上 2,000以上 100以上 1,000以上 2,000以上 100以上 2,000以上 | | (1)JAPANゴルフツアー「東建ホームメイトカップ」ペア入場券(12月) (2)仲介手数料割引(本人100%割引・三親等迄70%割引)(随時) (3)ホテル多度温泉通常宿泊料金20%割引優待(12月) ホテル多度温泉ペア無料宿泊券(12月) 新米5kgまたはミネラルウォーター2ケース(6月) 新米10kgまたはミネラルウォーター4ケース(6月) 住設機器高級グレードアップオプション付与 (アパート・賃貸マンション工事請負契約締結時) 本体工事請負金額の0.5%相当のグレードアップ商品 本体工事請負金額の1.0%相当のグレードアップ商品 本体工事請負金額の1.5%相当のグレードアップ商品 東建多度カントリークラブ名古屋プレー優待(6月) 優待料金にて利用可(年2回・平日のみ) ゴルフ場会員権付与(平日会員・1年間有効) ゴルフ場会員権付与(全日会員・1年間有効) ハートマークshop買物20%割引優待券(12月) 3枚 6枚 | |
| | 100以上 | | 3,000円相当の自社商品 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 200以上 | | (1)自社サービス優待券 2枚 3枚 4枚 ※ホリデイスポーツクラブ(入会金無料(1名)、施設利用無料(1回1名)、 プロショップ20%割引)、ABホテル(宿泊料10%割引(1室))、ホリデイ ゴルフガーデン(100球無料、プロショップ10%割引) (2)ホリデイスポーツクラブ月会費割引(長期保有優待制度) 在籍保有期間1年:3%割引 ※以降、1年につき+1%割引(最大10%割引) | |
< | |