|
|


|
株主優待検索
|
株主優待内容を「銘柄コード別・優待内容別・権利確定月別・企業名別」で検索できます。左側のプルダウンメニューから検索したい項目を選択して下さい。また、誤データを見つけた方は、お手数ですが お問合せフォームにてご連絡下さい。確認の上、訂正させて頂きます。
| |
■企業名別検索 ア行
|
コード・企業名・権利確定月 |
必要株数 |
・株主優待内容 |
|
| |
| | 100以上 500以上 1,000以上 5,000以上 | | (1)自社買物優待券または全国共通の他社ギフトカード (2)「ホテル福原」優待割引券(宿泊50%割引・飲食20%割引) (1)1,500円相当(500円券3枚) (2)0枚 (1)1,500円相当(500円券3枚) (2)1枚 (1)3,000円相当(500円券6枚) (2)2枚 (1)5,000円相当(500円券10枚) (2)4枚 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 2,000円相当の自社製品詰合せ(6月・12月) 3,000円相当の自社製品詰合せ(6月のみ) | |
| | 100以上 2,000以上 | | 産地直送「うまいもの便」カタログギフト券 株式保有1年未満:4,095円相当(3,500円コース) 株式保有1年以上:5,670円相当(5,000円コース) 株式保有1年未満:5,670円相当(5,000円コース) 株式保有1年以上:8,820円相当(8,000円コース) | |
| | 1以上 3以上 | | フェザント山中湖別荘レンタル・ビジター基本料金40%割引 フェザント山中湖別荘オーナー・メンバー制度初期費用5%割引 | |
| | 500以上 1,000以上 | | タラサ志摩ホテル&リゾート平日限定無料宿泊券(2名1室) 1枚 2枚 ※指定繁忙期は宿泊無料券の使用不可 | |
| | 1,000以上 | | 15,000円相当の買物優待券 (300円券50枚・1,000円毎に1枚利用可) | |
| | 1以上 | | 自社グループ制作劇場映画DVD(指定作品) | |
| | 100以上 500以上 | | メガネフレームおよびメガネレンズ50%割引券 各1枚 各2枚 | |
| | 1以上 | | 3,000円相当の自社取扱商品 | |
| | 100以上 | | 3,000円相当のグルメギフト券(ゆうパック「グルメール」利用) | |
| | 100以上 | | 株主優待定期預金(スーパー定期の店頭表示金利+0.3%) | |
| | 10以上 50以上 | | プレミア・ホテル&リゾート無料宿泊券 2泊分 3泊分 ※「ルネッサンスサッポロホテル」(札幌)、「金沢白鳥路ホテル」(金 沢)、「シェラトン アナハイム ホテル」(米国カリフォルニア)、「シェラト ン・ラグーナ・グアム・リゾート」(米国グアム)、「パシフィック・アイラン ド・グアム」(米国グアム)他で利用可能 | |
| | 500以上 | | 銘柄米5kg ※9月はH18.9月末日現在株主のみ対象 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 買物10%割引券 5枚 10枚 | |
| | 1,000以上 | | 買物優待券10枚(500円券・買物2,000円毎に1枚利用可) | |
| | 1,000以上 10,000以上 | | 青森県内特産品カタログから商品選択 優待引換券1枚 優待引換券2枚 | |
| | 100以上 1,000以上 3,000以上 | | 買物15%割引券3枚 買物15%割引券4枚 買物15%割引券5枚 | |
| | 1,000以上 | | 自社製造の水産加工品 | |
| | 1,000以上 | | 3,500円相当の自社製品(無農薬無投薬の食肉加工品等) | |
| | 1,000以上 | | 自社製品のカタログ優待割引 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 3,000円相当の図書カード 5,000円相当の図書カード 10,000円相当の図書カード | |
| | 100以上 | | 2,000円相当のJCBギフトカード | |
| | 1以上 2以上 3以上 4以上 5以上 6以上 7以上 8以上 9以上 10以上 | | (1)5,000円相当の自社グループゴルフ場割引優待券 (2)500円相当の同伴者用割引券 (1)1枚 (2)3枚 (1)2枚 (2)6枚 (1)3枚 (2)9枚 (1)4枚 (2)12枚 (1)5枚 (2)15枚 (1)6枚 (2)18枚 (1)7枚 (2)21枚 (1)8枚 (2)24枚 (1)9枚 (2)27枚 (1)10枚 (2)30枚 | |
| | 1以上 | | 5,000円相当のQUOカード | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 5,000以上 | | 買物優待券(インターネット通販は利用不可) 2,000円相当(1,000円券2枚) 5,000円相当(1,000円券5枚) 10,000円相当(1,000円券10枚) 20,000円相当(1,000円券20枚) | |
| | 1,000以上 | | 1,000円相当の自社製品または花 | |
| | 1以上 2以上 3以上 5以上 | | お米券 4枚 8枚 12枚 16枚 | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の郵政省ふるさと小包「花鳥風月」ギフト券 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,000円相当の優待品 2,500円相当の優待品 | |
| | 1,000以上 5,000以上 | | 1,500円相当の自社製品 5,000円相当の自社製品 | |
| | 全株主 | | 本体価格3%割引(付帯工事除く、関東・首都圏のみ) | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当のオリジナルギフトセット | |
| | 500以上 1,000以上 | | 2,000円相当の広島名産品 3,000円相当の広島名産品 | |
| | 1,000以上 1,000以上 5,000以上 | | カタログ商品20%割引通信販売 自社製品20%割引券10回分 自社製品20%割引券20回分 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1以上 5以上 | | 自社サービス「AutoAlbum」利用割引券(1注文1枚上限) 1,000円券2枚 2,000円券3枚 | |
| | 1,000以上 | | 10,000円相当の自社商品・買物10%割引券1枚(10回分) | |
| | 1以上 2以上 3以上 4以上 5以上 | | 食事優待券 1,000円相当(1,000円券1枚) 2,000円相当(1,000円券2枚) 3,000円相当(1,000円券3枚) 4,000円相当(1,000円券4枚) 8,000円相当(1,000円券8枚) 「牛角」「とりでん」「土間土間」「おだいどこ」の全店舗、「串特急」「海 人」「古来家匠郭」の全店舗、「貴族の森」「源氏家族」「江戸かつ」「ト ラットリア・エ・イタリーノ」の直営店、「とり鉄」の全店舗、その他自社 グループ会社直営店舗で利用可能 | |
| | 100以上 | | 3,000円相当の有名百貨店選択型グルメギフト券 | |
| | 1,000以上 | | お米券(3kg) | |
| | 100以上 1,000以上 | | オリジナルクオカード 500円相当 3,000円相当 | |
| | 500以上 4,000以上 10,000以上 20,000以上 100,000以上 200,000以上 | | カップラーメン(1ケース12個入) 1ケース 2ケース 4ケース 10ケース 15ケース 20ケース | |
| | 1以上 | | (1)ふるさと小包「花鳥風月」ギフトカード(2,000円相当) (2)会員制福利厚生プログラム「アドクリくらぶ」利用権 (3)保険相談券(無料) | |
| | 1以上 | | デジタルコンテンツ「ドリームベースボール」利用チケット (自社子会社スポーツレイティングス運営オンライン野球ゲーム) (1)好きな選手が選べるブラックカード1枚 (2)スペシャルガチャガチャ券1枚 (3)ガチャガチャ券10枚 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 2,000円相当の優待食事券(1,000円券2枚) 10,000円相当の優待食事券(1,000円券10枚) 20,000円相当の優待食事券(1,000円券20枚) 「にぎりの徳兵衛」「廻転寿司アトムボーイ」「回転すし海へ」「海鮮アト ムボーイ」「アトムボーイ」「カルビ大将」「韓の食卓」「唐楽家」「えちぜ ん」「かつ時」「どて玉」「時の国歓喜」「ザ・フォーロン炎の龍」「らぅめん の壷」「ラ・アモーレ」の各店で利用可 | |
| | 1,000以上 1,000以上 | | 3,000円相当の子会社運営施設オリジナル特選うどんギフト券1枚 (ギフト券記載のうどん商品から1品選択) H17年12月末株主限定 マンション引渡戸数1万戸突破記念株主優待 2,000円相当の子会社運営施設オリジナル特選うどんギフト券1枚 ※12月はH17年12月末株主のみ | |
| | 100以上 1,000以上 3,000以上 | | 株主優待品カタログより商品選択 シルバーコース(3,000円相当) 継続保有で権利持ち越しの場合は翌年ゴールドコースに格上げ ゴールドコース(5,000円相当) 継続保有で権利持ち越しの場合は翌年プラチナコースに格上げ プラチナコース(10,000円相当) | |
| | 1以上 | | 「アプレシオ」「I LOVE 遊」全店共通1時間無料券10枚 | |
| | 100以上 | | 「写真の町」北海道東川町の産地直送食料品 保有期間1年未満:2,000円相当 保有期間1年以上:3,000円相当 保有期間3年以上:4,000円相当 | |
| | 1以上 | | 10,000円相当の食事優待券(1,000円券10枚) 優待券の全部返送で「新潟県産コシヒカリ新米5kg」と交換可 | |
| | 100以上 | | (1)自社主催コンサート・試写会・イベント等招待(応募抽選) (2)自社オリジナル商品「OneYearCD」(9月) | |
| | 10以上 30以上 50以上 100以上 | | 子会社エーエフシーが取り扱う自社製品(カタログより選択) 2,000円相当 6,000円相当 12,000円相当 30,000円相当 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の買物優待券 ※自社グループ店舗「ジップドラッグ」「ライフォート」各店で利用可 ※同額相当の自社商品と交換可 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 自社関連製品(1年以上継続株主のみ) 3,000円相当 4,000円相当 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 10,000以上 | | お米券1kg相当(3月のみ) お米券2kg相当(3月のみ) お米券5kg相当(3月)・お米券3kg相当(9月) お米券10kg相当(3月)・お米券3kg相当(9月) | |
| | 1,000以上 5,000以上 10,000以上 1,000以上 10,000以上 | | 2,000円相当の商品券 4,000円相当の商品券 6,000円相当の商品券 3年以上継続保有株主優遇制度(上記に追加) 1,000円相当の商品券 2,000円相当の商品券 | |
| | 5以上 | | (1)自社指定通信教育用教材1点(数種類より選択) (2)自社指定通信教育用教材20%割引販売 | |
| | 1以上 2以上 10以上 20以上 | | 下記より選択 (1)3,000円相当の優待券(3,000円優待券1枚) (2)Ashオリジナルシャンプー(100ml)2本・トリートメント(100ml)1本 (3)横浜元町・近沢レース店のオリジナルインテリアレース (1)6,000円相当の優待券(3,000円優待券2枚) (2)Ashオリジナルシャンプー(600ml)1本・トリートメント(600ml)1本 (3)横浜元町・近沢レース店のオリジナルインテリアレース (1)9,000円相当の優待券(3,000円優待券3枚) (2)Ashオリジナルシャンプー(600ml)2本・トリートメント(600ml)1本 (3)横浜元町・近沢レース店のオリジナルインテリアレース (1)15,000円相当の優待券(3,000円優待券5枚) (2)Ashオリジナルシャンプー(600ml)3本・トリートメント(600ml)2本 (3)横浜元町・近沢レース店のオリジナルインテリアレース | |
| | 1以上 | | 特製Tシャツ1枚 | |
| | 100以上 | | 2,000円相当のカタログギフト(グルメ品または図書カード) | |
| | 1以上 | | 1,000円分の自社オリジナルクオカード | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 自社店舗および関連施設利用優待券 2,000円相当 5,000円相当 7,000円相当 ※自社全店舗(「アルペン」「ゴルフ5」「スポーツデポ」)、自社フィット ネスクラブ(「アルペンフィットネスクラブ甲府」「アルペンクイックフィット ネス砂田橋」)、関連スキー場(「ウイングヒルズ白鳥リゾート」)、関連 ゴルフ場(「みずなみカントリー倶楽部」「アルペンゴルフクラブ美唄コー ス」「サンクラシックゴルフクラブ」)、関連ゴルフ練習場(「ゴルフ5大曲 ゴルフセンター」)の各店舗・施設において利用可 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,000円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 2,000以上 | | (1)食事優待券(1冊につき500円券26枚) (2)食事20%割引券 (1)1冊 (2)6枚 (1)2冊 (2)12枚 ※食事優待券1冊をオリジナルギフトセットと交換可能 ※「安楽亭」「素苑」「七輪房」「からくに屋」「テラプレート」「春秋亭」「 アグリコ」「Varie」「カフェビーンズ」各店舗で利用可能 | |
| |
| | 100以上 10,000以上 | | イーストウッドカントリー倶楽部優待券 (1組4名まで1名につきプレー費2,000円割引) 1枚 10,000株毎に1枚追加 | |
| | 100以上 1,000以上 3,000以上 5,000以上 | | 買物割引券(300円券・買物1,000円毎に1枚利用可) 10枚 25枚 40枚 50枚 | |
| | 100以上 100以上 1,000以上 3,000以上 | | オーナーズカード発行(要申込・家族カード上限3枚発行) ※全国のジャスコおよびマックスバリュ、サティ等で利用可能 ※カード提示による現金買上に対し下記割合を返金 (半年間累計により買上上限100万円) 3% 5% 7% ※カード提示による割引優待 レストラン10%割引「グルメドール」「プチグルメ」「和ぐるめ」「花ぐる め」「花ぐるま」「しゃぶしゃぶ和ぐるめ」「とんかる和ぐるめ」「バイキ ングレストラングルメドール」「エスポワール」「カフェエスポワール」 専門店5%割引「タルポット」「タルポットキッズ」「ペットシティ」 映画館優待料金「イオンシネマズ」「ジャスコスペースシネマ野田」 | |
| | 100以上 1,000以上 2,000以上 3,000以上 4,000以上 5,000以上 100以上 | | 買物優待券(100円券・買物1,000円毎に1枚利用可) ※全国のジャスコおよびマックスバリュ、ホームワイドを含む10社の 直営店舗で利用可能(イオン九州、イオン、琉球ジャスコ、マックスバ リュ北海道、マックスバリュ東北、マックスバリュ東海、マックスバリュ 中部、マックスバリュ西日本、マックスバリュ九州、イオンスーパーセ ンター) ※遠隔地等の理由で利用できない場合は地域特産品を進呈 50枚 100枚 200枚 300枚 400枚 500枚 株主専用休憩ラウンジ利用権(イオンラウンジ設置店舗に限る) | |
| | 100以上 1,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 下記より選択 (1)2,500円相当のイオントップバリュ(フェアトレード商品)等詰合せ (2)2,000円分のイオン商品券 1口 2口 3口 4口 | |
| | 100以上 1,000以上 100以上 1,000以上 100以上 | | (1)自社施設乗物利用優待(株主優待カード提示) 2,500円相当 5,000円相当 (2)指定商品進呈 魚沼産コシヒカリ新米3kg 魚沼産コシヒカリ新米5kg または 胡蝶蘭 (3)店内カウンターレジ清算商品5%割引(株主優待カード提示) | |
| | 100以上 1,000以上 2,000以上 500以上 | | 買物優待券(100円券・買物1,000円毎に1枚利用可) ※自社直営店舗(ジャスコ、ポスフール、イオンスーパーセンター)の ほか、全国10社運営の直営店舗(ジャスコ、マックスバリュ、イオンス ーパーセンター等)で利用可能 25枚 50枚 100枚 株主専用休憩ラウンジ利用権(イオンラウンジ設置店舗に限る) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 3コースから1つ選択 (1)イオンギフトカード (2)カタログギフト (3)カーボンオフセットサービスの購入 3,000円相当 5,000円相当 10,000円相当 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 5,000以上 | | 5,000円相当の名産品 10,000円相当の名産品 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 500以上 1,000以上 | | 3,000円相当のグルメギフト 10,000円相当のグルメギフト | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,500円相当の自社取扱商品 3,000円相当の自社取扱商品 | |
| | 100以上 1,000以上 2,000以上 4,000以上 6,000以上 8,000以上 10,000以上 | | 買物優待券(200円券・2,000円毎に1枚利用可) 5枚 25枚 50枚 100枚 150枚 200枚 250枚 | |
| | 1,000以上 5,000以上 | | 3,000円相当の自社商品券または自社取扱商品 5,000円相当の自社商品券または自社取扱商品 | |
| | 500以上 | | 自社グループ教育サービス料金10,000円割引券 (受講入会金・講習料・特別選択講座料) | |
| | 100以上 500以上 2,000以上 | | 全国共通お米券2kg 全国共通お米券5kg 全国共通お米券10kg | |
| | 100以上 500以上 1,000以上
100以上 500以上 1,000以上
| | (1)下記相当額の飲食優待券 1,500円相当 5,000円相当 10,000円相当
(2)店舗数が100の整数倍になった場合の期末に定例分に加えて贈呈 1,000円相当 2,500円相当 5,000円相当 | |
| | 1,000以上 | | 自社商品 | |
| | 1,000以上 3,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 買物5%割引優待券 10枚 20枚 30枚 50枚 | |
| | [普通][優先] 100以上 1,000以上 5,000以上 | | 自社製品 2,000円相当 3,000円相当 5,000円相当 | |
| | 100以上 | | 3,000円相当のオリジナルギフト(10数種類から選択) | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 2,000以上 3,000以上 | | 買物100円割引優待券(1,000円毎に1枚利用可) 200枚 400枚 600枚 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 2,000円相当の地域特産品3品・図書カードから1品選択(7月) 1,000円相当の図書カード(1月) 3,000円相当の地域特産品4品から1品選択(7月) | |
| | 100以上 1,000以上 3,000以上 | | QUOカード 1,000円相当 1,500円相当 2,000円相当 | |
| | 100以上 1,000以上 5,000以上 | | 自社オリジナルクオカード(1枚1,000円) 1枚 3枚 5枚 | |
| | 100以上 1,000以上 | | たまごギフト券(100円券) 5枚 20枚 | |
| | 100以上 | | (1)8,000円相当の自社販売化粧品「ライスフォース」商品 (2)自社発行通販カタログ「イマージュ」「ブランカフェ」進呈および 当該カタログ掲載商品10%割引注文ハガキ | |
| | 1,000以上 3,000以上 | | 1,500円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 500以上 1,500以上 2,500以上 5,000以上 500以上 | | (1)買物10%割引優待券 20枚 40枚 60枚 100枚 (2)レストラン10%割引優待券2枚(3,000円以上1回1枚利用可) (3)サービス利用券2枚(取扱店舗限定・優待券1枚で「90分駐車料金 無料」「宅配便またはクール便配送1件無料」「有料催事入場無料」か らいずれか選択) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 2,000以上 | | 1,000円相当の自社製品 2,000円相当の自社製品 5,000円相当の自社製品 5,000円相当の自社製品(各2回) | |
| | 1以上 | | 自社製ウイルス対策ソフト利用権付与(1年間・5ユーザー分) | |
| | 1以上 5以上 10以上 | | オンライン通販サイト「インプレスダイレクト」お買物ポイント 1,000ポイント 2,000ポイント 4,000ポイント | |
| |
| | 1以上 2以上 5以上 | | (1)施設1時間無料券 (2)料理1品引換券 (1)10枚 (2)5枚 (1)20枚 (2)10枚 (1)30枚 (2)15枚 「コート・ダジュール」「コート・ダジュールダイニング」「CAPA(キャパ)」 「メガトン古川店」「快活CLUB」「RAKURAKU24」「快活フィットネス CLUB」の各店舗で利用可 | |
| | 500以上 | | 10,000円相当の食事優待券 | |
| | 1以上 3以上 | | 自社関連商品 3,000円相当 10,000円相当 | |
| | 1,000以上 | | 10,000円相当の自社通信販売商品 | |
| | 100以上 50,000以上 100,000以上 | | WITHistの会(年会費3,650円)無料入会権利付与 1口(入会1名分) 5口まで 10口まで | |
| | 1,000以上 | | 2,000円相当の商品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 3,000円相当の買物優待券 (代替品:新潟産コシヒカリ5kgまたは栄養ドリンク50本) 5,000円相当の買物商品券 (代替品:新潟産コシヒカリ10kgまたは栄養ドリンク100本) | |
| | 500以上 | | 5,000円相当の自社ギフト商品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 3,000円相当の海産物 10,000円相当の海産物 | |
| | 500以上 1,000以上 2,000以上 100以上 | | 食事優待券 または 特選うかい牛肉 15,000円相当 30,000円相当 60,000円相当 「箱根ガラスの森」「河口湖オルゴールの森」共通入場優待券10枚 | |
| | 1,000以上 5,000以上 10,000以上 | | ウッドワン美術館招待券2枚 および 飲食料品(選択制) ウッドワン美術館招待券5枚 および 飲食料品(選択制) ウッドワン美術館招待カード および 飲食料品(選択制) | |
| | 2以上 4以上 6以上 1以上 | | 「湯葉と豆腐の店・梅の花」「チャイナ梅の花」「かにしげ」 「どんかん」「メイファ」全店共通の食事優待券 5,000円相当 10,000円相当 15,000円相当 飲食優待20%割引カード | |
| |
| | 100以上 1,000以上 10,000以上 | | お米券3kg お米券5kg お米券10kg | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 2,000円相当の割引優待券(1回の旅行につき1人1枚利用可) 1枚 2枚 3枚 | |
| | 1以上 10以上 | | オリジナルキャラクターQUOカード(1,000円相当) 郵便局ふるさと小包ギフトカード(3,000円相当) | |
| | 100以上 300以上 500以上 1,000以上 100以上 | | 株主限定オリジナルグッズ 株主限定オリジナルグッズ、株主限定CD 株主限定オリジナルグッズ、株主限定DVD 株主限定オリジナルグッズ、株主限定CD・DVD ※H20年3月末株主対象:創立20周年記念株主優待(上記株主限定 オリジナルグッズに代わり「20周年記念CD」(非売品)を進呈 自社主催コンサートまたはイベントに招待(応募抽選) 自社オリジナルグッズ通信販売30%割引優待 ※H20年3月末株主対象:創立20周年記念株主優待(上記自社主催 コンサートまたはイベント招待に代わり、a-nationチケット優先予約権 を付与) | |
| | 1,000以上 | | 自社グループゴルフ場・ゴルフ場併設ホテル割引優待 (会員提携ゴルフ場含む) | |
| | 500以上 1,000以上 10,000以上 1,000以上 10,000以上 | | 1,000円相当のオリジナルクオカード 有名百貨店ギフトカタログより1点選択(3,000円相当) 有名百貨店ギフトカタログより1点選択(8,500円相当) 創業35周年特別優待(H18年3月末株主のみ) 平成18年度全国自治宝くじ「サマージャンボ宝くじ」10枚 平成18年度全国自治宝くじ「サマージャンボ宝くじ」20枚 | |
| | 100以上 300以上 | | 買物優待券(1,000円券・買物5,000円毎に1枚利用可) 3枚 5枚 | |
| | 100以上 | | グルメギフト券(3,000円相当) | |
| | 500以上 1,000以上 | | 1,000円相当のクオカード 5,000円相当の物品 | |
| | 100以上 1,000以上 10,000以上 | | 買物優待券(100円券・買物1,000円毎に1枚利用可)または 自社取扱米 30枚またはコシヒカリ2kg 100枚またはコシヒカリ4kg 200枚またはコシヒカリ8kg | |
| | 1,000以上 2,000以上 10,000以上 | | 800円相当の自社製品 1,600円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1以上 10以上 | | 4,000円相当の自社製品 8,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 | | お米券(3kg) | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の災害時用非常食 | |
| | 1,000以上 5,000以上 | | 自社カレンダー 自社カレンダー及び3,000円相当の大分県一村一品名産品 | |
| | 500以上 | | 日本画カレンダー | |
| | 1以上 2以上 | | 5,000円相当の買物優待券1枚 (1)5,000円相当の買物優待券1枚+(2)名古屋名産品 ※買物優待券は携帯電話の新規購入及び機種変更時に利用可 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,000円相当の自社製品詰合せ(3月のみ) 3,000円相当の自社製品詰合せ(3月・9月) | |
| | 500以上 1,000以上 5,000以上 10,000以上 1,000以上 | | (1)買物20%割 | | |