|
|


|
株主優待検索
|
株主優待内容を「銘柄コード別・優待内容別・権利確定月別・企業名別」で検索できます。左側のプルダウンメニューから検索したい項目を選択して下さい。また、誤データを見つけた方は、お手数ですが お問合せフォームにてご連絡下さい。確認の上、訂正させて頂きます。
| |
■権利確定月別検索 11月
|
コード・企業名・権利確定月 |
必要株数 |
・株主優待内容 |
|
| | 3以上 | | 近代美術オークションカタログ | |
| | 5以上 | | (1)自社指定通信教育用教材1点(数種類より選択) (2)自社指定通信教育用教材20%割引販売 | |
| | 1以上 3以上 5以上 10以上 | | 買物優待券(105円券) 20枚(2,100円相当) 40枚(4,200円相当) 60枚(6,300円相当) 100枚(10,500円相当) | |
| | 500以上 5,000以上 10,000以上 | | 自社グループで利用可能な株主優待券 1,000円分 5,000円分 10,000円分 ガス器具・家具等の購入、ガソリンスタンドでの給油・洗車、 ホテルやレストランでの宿泊・飲食に利用可 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,000円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の買物優待券 ※自社グループ店舗「ジップドラッグ」「ライフォート」各店で利用可 ※同額相当の自社商品と交換可 | |
| | 10以上 10以上 | | 5,000円相当の食事優待券(自社特選品と交換可能) H19.5.15現在株主限定 会社創立30周年及び上場記念優待 上記に加え5,000円相当の食事優待券 | |
| | 1以上 3以上 5以上 | | とらふぐ料理専門店「玄品ふぐ」匠味コース1人前優待券 1枚(3,900円相当) 2枚(7,800円相当) 3枚(11,700円相当) ※上記優待に替えて下記優待としても利用可能 (1)「かに玄」ズワイかに鍋と炭火焼2人前ズワイかにすき(またはズ ワイかにちり)とズワイかにの炭火焼セット (2)「お取り寄せ玄品ふぐ」てっさ(またはしゃぶ身)セット3,900円割引 (3)ひれ酒セット(焼きひれ・枡・湯呑・蓋)進呈 | |
| | 100以上 1,000以上 100以上 300以上 1,000以上 | | (5月) 500円相当のジェフグルメカード (5月) 5,000円相当の日本旅行ギフト旅行券 (11月) 自社製品セット(台所用洗剤・専用ボトル) (11月) 自社製品セット(上記+店舗住宅用洗浄剤・専用ボトル) (11月) 自社製品セット(上記+浴室浴槽用洗浄剤・専用ボトル) | |
| | 100以上 50,000以上 100,000以上 | | WITHistの会(年会費3,650円)無料入会権利付与 1口(入会1名分) 5口まで 10口まで | |
| | 1,000以上 | | 2,500円相当の自社関連商品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,500円相当のギフト品 3,000円相当のギフト品 ※自社子会社輸入販売商品(ノースウエスト・ワイン)予定 | |
| | 100以上 | | 新潟産米5kg | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,500円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 2,000円相当のグルメセット 3,000円分のグルメギフト券 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上
100以上 500以上 1,000以上
| | (1)下記相当額の飲食優待券 1,500円相当 5,000円相当 10,000円相当
(2)店舗数が100の整数倍になった場合の期末に定例分に加えて贈呈 1,000円相当 2,500円相当 5,000円相当 | |
| | 1,000以上 | | 自社製品優待価格販売 | |
| | 100以上 500以上 | | 1,000円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1以上 100以上 1,000以上 | | FXポイントプログラム制度 株主優待ポイント付与 (FX取引10万通貨単位あたり) 1株毎1ポイント 100ポイント+超過分50株毎10ポイント 280ポイント | |
| | 100以上 | | ベネフィットステーション1年間会員権付与 (ホテル・旅館の優待宿泊、スポーツクラブ・スポーツ・カルチャー教室・ 医療・健康管理・ライフケア等の割引サービス) | |
| | 100以上 1,000以上 5,000以上 | | 自社オリジナルクオカード(1枚1,000円) 1枚 3枚 5枚 | |
| | 100以上 5,000以上 10,000以上 | | 3,000円相当の全国共通食事券「ジェフグルメカード」 5,000円相当の全国共通食事券「ジェフグルメカード」 10,000円相当の全国共通食事券「ジェフグルメカード」 | |
| | 1,000以上 5,000以上 10,000以上 | | (1)宿泊優待50%割引券(休前日は30%割引) (2)飲食優待10%割引券 (1)5枚(2)3枚 (1)10枚(2)6枚 (1)20枚(2)12枚 | |
| | 1,000以上 3,000以上 5,000以上 | | 3,000円相当の商品 6,000円相当の商品 8,000円相当の商品 | |
| | 1,000以上 | | 郵便局ふるさと小包ギフトカード(3,000円相当) | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の自社商品引換券 | |
| | 1,000以上 3,000以上 5,000以上 10,000以上 50,000以上 | | 買物優待券(500円券・1,000円毎に1枚利用可) 3枚 5枚 10枚 30枚 50枚 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社取扱商品 | |
当サイトの目的は投資判断の提供であり、投資勧誘ではありません。また、情報は十分にチェック しておりますが、その正確性等について保証するものではありませんので、最終的には各企業へ お問合せ下さい。併せて、情報の誤掲載やモレ、およびそれらから生じる一切の損害について、当 方は一切の責任を負いかねます。 |
|
|
|