|
|


|
株主優待検索
|
株主優待内容を「銘柄コード別・優待内容別・権利確定月別・企業名別」で検索できます。左側のプルダウンメニューから検索したい項目を選択して下さい。また、誤データを見つけた方は、お手数ですが お問合せフォームにてご連絡下さい。確認の上、訂正させて頂きます。
| |
■権利確定月別検索 9月
|
コード・企業名・権利確定月 |
必要株数 |
・株主優待内容 |
|
| | 100以上 1,000以上 10,000以上 | | (1)お米 (2)グループ会社優待割引券(3月のみ) (1)2kg(1,000円相当) (2)1冊 (1)5kg(3,000円相当) (2)5冊 (1)10kg(5,000円相当) (2)10冊 ※株式保有期間1年以上の場合、お米2kg追加(上限 5年以上10kg) 上記優待割引券1冊の内訳(タクシークーポン券2枚、観光バス割引 券1枚、自動車教習所割引券1枚、旅行会社割引券1枚、車検費用 割引券1枚、南翔饅頭店福岡・南翔饅頭店梅田飲食割引券10枚) | |
| | 1,000以上 | | 10,000円相当の工事割引券(3月)・粗品(9月) | |
| | 1,000以上 | | 建物本体価格4%割引 | |
| | 1,000以上 | | 1,000円相当のさぬきうどん | |
| | 100以上 | | 銘柄米5kg ※9月はH17.9.30現在株主のみ | |
| | 1,000以上 | | 継続保有期間3年未満:3,000円相当の図書カード 継続保有期間3年以上:5,000円相当の図書カード | |
| | 500以上 | | 伊那スキーリゾート終日リフト券引換券2枚 駒ヶ根高原美術館入館券引換券5枚 | |
| | 1,000以上 | | 自社グループゴルフ場・ゴルフ場併設ホテル割引優待 (会員提携ゴルフ場含む) | |
| | 1,000以上 3,000以上 | | (3月)サマージャンボ宝くじ10枚 (9月)年末ジャンボ宝くじ10枚 | |
| | 500以上 | | 銘柄米5kg ※9月はH18.9月末日現在株主のみ対象 | |
| | 100以上 1,000以上 2,000以上 3,000以上 | | 仲介手数料優待券(1枚で50%割引、2枚で無料) 1枚 2枚 3枚 4枚 | |
| | 1,000以上 | | お米券(3kg) | |
| | 1,000以上 | | 自社有機配合肥料「米太郎」で 栽培したコシヒカリ5kg | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1以上 2以上 3以上 4以上 5以上 6以上 7以上 8以上 9以上 10以上 | | (1)5,000円相当の自社グループゴルフ場割引優待券 (2)500円相当の同伴者用割引券 (1)1枚 (2)3枚 (1)2枚 (2)6枚 (1)3枚 (2)9枚 (1)4枚 (2)12枚 (1)5枚 (2)15枚 (1)6枚 (2)18枚 (1)7枚 (2)21枚 (1)8枚 (2)24枚 (1)9枚 (2)27枚 (1)10枚 (2)30枚 | |
| | 1以上 5以上 10以上 20以上 30以上 40以上 50以上 300以上 1以上 | | (1)ユニバーサル・スタジオ・ジャパン入場優待 入場20%割引券1枚 入場50%割引券1枚 無料入場券1枚 無料入場券2枚 無料入場券3枚 無料入場券4枚 無料入場券5枚 無料入場券6枚 (2)ユニバーサル・スタジオ・ジャパン株主感謝デー招待 | |
| | 100以上 200以上 300以上 | | 自社施設優待券 (1)施設1日無料利用(1枚につき2名まで利用可) (2)施設内ショップ商品20%割引利用(1枚につき1回利用可) 3枚 6枚 10枚 | |
| | 1,000以上 2,000以上 10,000以上 | | 800円相当の自社製品 1,600円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 1,000以上 5,000以上 | | 自社製品または自社グループ会社製品 1,500円相当 3,000円相当 5,000円相当 | |
| | 1,000以上 | | 1,800円相当の自社製品(2リットルイオン水8本入り1箱) | |
| | 1,000以上 3,000以上 | | 1,500円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 500以上 1,000以上 | | 1,000円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 2,000以上 | | 1,000円相当の自社製品 2,000円相当の自社製品 5,000円相当の自社製品 5,000円相当の自社製品(各2回) | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,500円相当の自社製品 下記いずれかを選択 (1)1,500円相当の自社製品(新製品・限定品等)を毎月(6ヶ月間) (2)1,500円相当の自社製品を選択方式にて毎月(6ヶ月間) | |
| | 1,000以上 | | 自社製品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | (1)自社化粧品またはジュース詰合せ(3月) (2)神宮球場のヤクルトスワローズ主催プロ野球観戦優待証(9月) ※外野自由席・1試合2名まで ※年間2試合まで(4〜6月で1試合+7月以降で1試合) (1)自社化粧品またはジュース詰合せ(3月) (2)神宮球場のヤクルトスワローズ主催プロ野球観戦優待証(9月) ※外野自由席・1試合2名まで ※対戦セリーグ5チーム各2試合+交流2試合 計12試合まで | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 3,000以上 | | 1,000円相当の惣菜引換券(1,000円券1枚) 5,000円相当の惣菜引換券(1,000円券5枚) 10,000円相当の柿安グルメフリーチョイス引換券※(10,000円券1枚) 20,000円相当の柿安グルメフリーチョイス引換券※(10,000円券2枚) ※すきやき用柿安牛(タレ付)、しゃぶしゃぶ用柿安牛(タレ付)、レス トラン利用券、しぐれ煮詰合わせ、ハム詰合わせ(各10,000円相当) の中から選択 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 10,000以上 | | お米券1kg相当(3月のみ) お米券2kg相当(3月のみ) お米券5kg相当(3月)・お米券3kg相当(9月) お米券10kg相当(3月)・お米券3kg相当(9月) | |
| | 100以上 | | 2,000円相当のJCBギフト券 | |
| | 100以上 500以上 5,000以上 | | 無料入浴券(1枚につき1名入浴可) 2枚 5枚 10枚 | |
| | 100以上 200以上 300以上 400以上 500以上 600以上 700以上 800以上 900以上 1,000以上 100以上 | | (1)施設利用等優待券 (a)ルネサンス施設無料利用(1枚につき15歳以上1名まで) (b)施設内ショップ商品20%割引(1回につき1枚利用可) (c)施設入会金無料(1枚につき何名でも利用可) 2枚 4枚 6枚 8枚 10枚 12枚 14枚 16枚 18枚 20枚 (2)2,500円相当のルネサンス施設内金券(H20年3月末株主のみ) | |
| | 1以上 2以上 5以上 | | (1)施設1時間無料券 (2)料理1品引換券 (1)10枚 (2)5枚 (1)20枚 (2)10枚 (1)30枚 (2)15枚 「コート・ダジュール」「コート・ダジュールダイニング」「CAPA(キャパ)」 「メガトン古川店」「快活CLUB」「RAKURAKU24」「快活フィットネス CLUB」の各店舗で利用可 | |
| | 1以上 | | 5,000円相当の自社サービス割引券(カギ・水まわり・ガラス作業) | |
| | 1以上 | | 「アプレシオ」「I LOVE 遊」全店共通1時間無料券10枚 | |
| | 1以上 | | 自社レストラン「ヴィーヴ・ル・ソレイユ」5,000円コースディナー 30%割引券1枚(4名まで利用可) | |
| | 1以上 10以上 30以上 1以上 10以上 30以上 | | (1)お米(9月) 3kg 5kg 10kg (2)自社葬儀等10,000円割引優待券(3月・9月) 1枚 2枚 3枚 | |
| | 1,000以上 5,000以上 | | 自社グループ商品引換券 3,000円相当 5,000円相当 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品詰め合わせ | |
| | 100以上 300以上 1,000以上 | | 1,000円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 5,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 2,000円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 1,000円相当のクオカード(3月) 2,000円相当のクオカード(3月) 2,000円相当のクオカード(3月・9月) ※H14年9月30日現在の株主に限り100株及び500株以上でも進呈 | |
| | 1以上 | | 自社発行季刊誌「まんだらけZENBU」進呈 (3月)6月・9月発売分各1冊(計3,000円相当) (9月)12月・3月発売分各1冊(計3,000円相当) | |
| | 100以上 300以上 1,000以上 | | セレクトグルメ配達便(5点から選択) 3,000円相当 5,000円相当 10,000円相当 | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の特別割引券(500円券10枚) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 2,000円相当の食事優待券(1,000円券2枚)または米2kg 6,000円相当の食事優待券(1,000円券6枚)または米5kg 12,000円相当の食事優待券(1,000円券12枚)または米10kg | |
| | 100以上 | | お米券3kg | |
| | 1以上 | | 株主優待カードの発行 (1)レンタル料金50%割引(常時全品) (2)登録時ゲオポイント1,000P付与(1P=1円で利用可能) | |
| | 100以上 | | 3,000円相当のオリジナルギフト(10数種類から選択) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 食事優待券(500円券) 2枚(1,000円相当) 10枚(5,000円相当) 20枚(10,000円相当) 「久兵衛屋」「すき家」「ココス」「宝島」「エルトリート」「牛庵」「焼肉倶 楽部いちばん」「ウェンディーズ」「ビッグボーイ」「ミルキーウェイ」「ヴィ クトリアステーション」「なか卯」「はま寿司」「ジョリーパスタ」「サンデー サン」「フラカッソ」各店で利用可能 | |
| | 100以上 500以上 2,000以上 4,000以上 6,000以上 10,000以上 | | JALUX商品券(通販カタログ「JAL World Shopping Club/グルメ・ファ ーストクラス」、空港店舗「BLUE SKY」、空港免税店「JAL-DFS」で利 用可) 2枚(1,000円券2枚) 4枚(1,000円券4枚) 7枚(1,000円券7枚) 10枚(1,000円券10枚) 12枚(1,000円券12枚) 14枚(1,000円券14枚) | |
| | 100以上 200以上 500以上 5,000以上 | | 2,000円相当の健康オイルセット(食用油) 3,000円相当の健康オイルセット(食用油) 5,000円相当の(1)輸入ワイン、(2)健康オイルセット(食用油)、(3)コー ヒーセットから1品選択 7,000円相当の(1)輸入ワイン、(2)健康オイルセット(食用油)+チョコレ ート、(3)コーヒーセット+チョコレートから1品選択 | |
| | 1以上 5以上 1以上 | | 飲食10%割引優待 飲食20%割引優待 「レストランひらまつ」「レストランひらまつ博多」「ラ レゼルヴ」「リスト ランテ アソ」「代官山ASOチェレステ」「ASOチェレステ日本橋店」「ア ルジェント アソ」「サンス・エ・サヴール」「ル・バエレンタル」「シンポ ジオン」で利用可 各種フェアへの有償招待(年数回・申込抽選) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 3,000円相当の図書カード 5,000円相当の図書カード 10,000円相当の図書カード | |
| | 500以上 | | 1,500円相当の自社製品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,000円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 自社関連製品(1年以上継続株主のみ) 3,000円相当 4,000円相当 | |
| | 1,000以上 | | 2,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 100以上 | | (1)自社製品(3月) 1,000円相当 2,000円相当 3,000円相当 (2)自社製品セット優待販売(3月・9月) | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の自社取扱商品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,000円相当の自社製品(冷凍食品) 2,000円相当の自社製品(冷凍食品) | |
| | 1,000以上 5,000以上 10,000以上 1,000以上 | | 自社製品(3月) 3,000円相当 5,000円相当 10,000円相当 自社製品20%割引販売(3月・9月) | |
| | 100以上 1,000以上 | | 自社及び自社グループ会社製品 1,500円相当 3,500円相当 | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の食事優待券 (500円券10枚・自社指定商品と交換可) | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1以上 | | 2,000円相当の自社グループ商品 | |
| | 1,000以上 | | 2,000円相当の自社製品(3月) 3,000円相当の自社製品(9月) | |
| | 1以上 5以上 15以上 | | 自社商品優待券(自社展開店舗での買物・飲食に利用可) 500円相当 2,500円相当 4,000円相当 | |
| | 1,000以上 1,000以上 3,000以上 | | (1)「ぐんぐん快適通信」カタログ商品20%割引申込書(3月・9月) (2)自社商品(株主優待専用カタログから希望コースを選択)(9月) 1つ選択 2つ選択 | |
| | 1以上 5以上 10以上 | | 株主専用オンラインショップ20%割引優待券 1枚 3枚 5枚 | |
| | 1以上 | | 3,000〜4,000円相当の自社プライベートブランド健康グッズ ※9月権利確定はH18.9.30現在株主のみ | |
| | 1以上 5以上 10以上 50以上 1以上 | | (1)買物優待券(通販購入後キャッシュバック) 2,000円相当(1,000円券2枚) 10,000円相当(1,000円券10枚) 20,000円相当(1,000円券20枚) 50,000円相当(1,000円券50枚) (2)優待券有効期間内に発行する「Look!s」「大人Look!s」各1冊 | |
| | 1以上 5以上 1以上 | | (1)買物優待券(3月・9月) 2,000円相当 5,000円相当 (2)株主限定セール招待(3月・9月) (3)プリムール国内先行販売(3月) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 5,000以上 10,000以上 100以上 500以上 1,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 株主優待カードの発行 株主優待カード(レンタル30%割引・買物3%割引) ゴールドカード(レンタル40%割引・買物4%割引) スーパーゴールドカード(レンタル50%割引・買物5%割引) プラチナカード(レンタル60%割引・買物6%割引) スーパープラチナカード(レンタル70%割引・買物7%割引) 図書カード(希望による・上記の未使用株主優待カードと交換) 500円相当 1,000円相当 2,000円相当 3,000円相当 5,000円相当 | |
| | 5以上 15以上 25以上 | | 「とらふぐ亭」泳ぎとらふぐコース1人前優待券(5,490円相当) (新潟県南魚沼郡塩沢町産コシヒカリ2kgと交換可) 1枚 2枚 3枚 | |
| | 1以上 2以上 3以上 4以上 5以上 | | 食事優待券 1,000円相当(1,000円券1枚) 2,000円相当(1,000円券2枚) 3,000円相当(1,000円券3枚) 4,000円相当(1,000円券4枚) 8,000円相当(1,000円券8枚) 「牛角」「とりでん」「土間土間」「おだいどこ」の全店舗、「串特急」「海 人」「古来家匠郭」の全店舗、「貴族の森」「源氏家族」「江戸かつ」「ト ラットリア・エ・イタリーノ」の直営店、「とり鉄」の全店舗、その他自社 グループ会社直営店舗で利用可能 | |
| | 1,000以上 | | 通信販売カタログ商品割引 衣料品1点目28%割引2点目以降10%割引・紙製品5%割引 | |
| | 8,000以上 16,000以上 24,000以上 40,000以上 1,000以上 10,000以上 20,000以上 30,000以上 | | (1)路線バス乗車券(三重交通・名阪近鉄バス共通) 12枚 24枚 路線バス区間選択パス1枚 路線バス全線パス1枚 (2)自社グループ優待券1冊(路線バス片道乗車券4枚、三重交通・三 交自動車サービス共通割引券(車検基本料金20%割引・板金塗装工 賃15%割引)2枚、三交イン宿泊料金割引優待券(平日宿泊1,000円 引・土日祝日宿泊2,000円引)3枚、三交不動産分譲商品1%割引優 待券1枚、三交タクシー乗車500円券1枚、三交ホーム建物本体リフォ ーム工事3%共通割引券1枚、名阪関ドライブイン・名阪上野ドライブイ ン共通レストラン飲食料金20%割引優待券5枚、鳥羽シーサイドホテ ル宿泊基本料金20%割引優待券5枚、御在所ロープウエイ往復乗車 券引換券2枚、三重カンツリークラブゴルフ場内ドリンク券5枚) (3)宿泊優待券 三交イン無料宿泊券1枚 三交イン無料宿泊券2枚 三交イン無料宿泊券2枚・鳥羽シーサイドホテルペア宿泊券1枚 | |
| | 1以上 2以上 5以上 100以上 | | 自社子会社(洋菓子のヒロタ)商品引換券 ※引換が困難な場合は、引換券の返送により指定商品進呈 1,200円相当 2,400円相当 3,600円相当 12,000円相当 | |
| | 1以上 5以上 10以上 | | 食事優待券 2,000円相当(500円券4枚) 12,000円相当(500円券24枚) 25,000円相当(500円券50枚) ※上記優待券を以下商品と交換可能 (1)優待券4枚:すりごま5袋またはラーメン3食セット(1箱) (2)優待券8枚:ラーメン6食セット(1箱) (3)優待券10枚:ラーメン10食セット(1箱) | |
| | 1,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 自社オリジナルアニメキャラクタークオカード (3月)1,000円分 (9月)500円分 (3月)2,000円分 (9月)1,000円分 (3月)3,000円分 (9月)1,500円分 | |
| | 1,000以上 3,000以上 1,000以上 | | 3,000円相当のワコールエッセンスチェック(自社商品券) 5,000円相当のワコールエッセンスチェック(自社商品券) カタログ販売商品20%割引優待(希望者にカタログ送付) | |
| | 100以上 | | 自社オリジナルカレンダー | |
| | 1,000以上 | | (1)3,000円相当の自社グループ製品(3月) (2)自社特製カレンダー(9月) | |
| | 100以上 | | 「乗換案内PREMIUM」半年間利用権(1株主1アカウント) | |
| | 1以上 2以上 1以上 4以上 | | 500円相当の図書カード 5,000円相当の産直品カタログギフト(1年以上保有株主のみ) H20年9月末より下記基準に変更 500円相当の図書カード 5,000円相当の産直品カタログギフト(1年以上保有株主のみ) | |
| | 1以上 10以上 | | オリジナルキャラクターQUOカード(1,000円相当) 郵便局ふるさと小包ギフトカード(3,000円相当) | |
| | 100以上 | | お米券(3kg) | |
| | 500以上 1,000以上 | | 新潟魚沼産コシヒカリ(新米)2.5kg 新潟魚沼産コシヒカリ(新米)5kg | |
| | 500以上 | | 自社フィルムを使用した食品詰合せ | |
| | 1,000以上 | | 新米魚沼産コシヒカリ5kg | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社新製品等詰合せ | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 3,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 500円相当の図書券 1,000円相当の全国デパート共通商品券 2,000円相当の全国デパート共通商品券 3,000円相当の全国デパート共通商品券 5,000円相当の全国デパート共通商品券 10,000円相当の全国デパート共通商品券 | |
| | 100以上 | | (1)自社主催コンサート・試写会・イベント等招待(応募抽選) (2)自社オリジナル商品「OneYearCD」(9月) | |
| | 1以上 | | 自社グループ制作劇場映画DVD(指定作品) | |
| | 100以上 1,000以上 | | 自社開講講座受講料10%割引優待券 (利用日を含む直前1年間で合計4回まで利用可) 1枚 2枚 | |
| | 100以上 1,000以上 100以上 1,000以上 | | 株式保有期間3期未満 2,500円分 5,500円分 株式保有期間3期連続以上 5,000円分 11,000円分 ※上記優待額範囲内で下記優待品を自由選択 (1)チケットぴあギフトカード (2)オリジナル音楽ギフトカード (3)オリジナル図書カード | |
| | 1以上 50以上 | | 自社グループ会社(Nexyz.BB)ISP月額基本料金無料提供 1ヶ月間無料 4ヶ月間無料 | |
| | 1以上 | | (1)自社エステサービス(20,000円割引券1枚・入会金無料券1枚) 2期以上連続株主名簿記載株主の場合は割引券2枚進呈 (2)日本インターシステムの自社食品20%割引 (3)エイチエーシーの自社健康食品20%割引 (4)K-twoエフェクトのヘアサービス20%割引(商品除く) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 3,000以上 100以上 500以上 1,000以上 3,000以上 | | 自社製品 株式保有期間3年未満 1,000円相当 2,000円相当 3,000円相当 4,000円相当 株式保有期間3年以上 2,000円相当 3,000円相当 4,000円相当 5,000円相当 | |
| | 1,000以上 | | (1)5,000円相当の自社製品または社会貢献活動団体等寄付 (2)自社通販商品購入ダイヤモンドステージ適用(10-25割引) | |
| | 1,000以上 | | 下記コースから選択 (A)10,000円相当の自社製品(食生活サポート食品「新健康習慣」) (B)7,980円相当の自社製品(健康飲料「コンドロビー濃縮液 潤甦」) (C)8,320円相当の自社製品(化粧品・ミニドリンク剤詰合せセット) (D)18,900円相当の自社製品(コンドロイチン配合夜間集中美容液) | |
| | 500以上 5,000以上 | | 宮城県産米ひとめぼれ5kg 宮城県産米ひとめぼれ10kg | |
| | 300以上 1,000以上 | | 100杯分のレギュラーコーヒー 200杯分のレギュラーコーヒー | |
| | 100以上 1,000以上 10,000以上 | | お米券3kg お米券5kg お米券10kg | |
| | 100以上 200以上 300以上 400以上 500以上 3,000以上 | | オリジナル1dayパスポート 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーのいづれかで利用可 1枚 2枚 3枚 4枚 5枚 6枚 | |
| | 100以上 300以上 | | 自社グループ商品・サービス優待券 1,000円相当(500円券2枚) 2,000円相当(500円券4枚) ※利用可能サービス「クリーンサービス」「ヘルス&ビューティ」「ミス タードーナツ」「アンドナンド」「カフェデュモンド」「かつアンドかつ」「ク ワクワ」「ザ・どん」「サービスマスター」「メリーメイド」「ターミニックス」 「トゥルグリーン」「ホームインステッド」「レントオール」「ヘルスレント」 「ユニフォームサービス」「ドリンクサービス」 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 2,000円相当の優待券1枚 6,000円相当の優待券1枚 6,000円相当の優待券2枚 | |
| | 1以上 5以上 | | (1)500円割引券 (2)クラブカード引換券 (1)4枚 (2)2枚 (1)8枚 (2)2枚 | |
| | 1以上 51以上 101以上 151以上 1以上 | | 創立20周年記念株主特別優待(H16.9末現在株主対象) 子会社日本エデュネットの事業「インターネットTV電話個別指導シス テム『ハローe先生』スターターキット」特別優待販売 8,000円(定価より16,000円割引) 4,000円(定価より20,000円割引) 2,000円(定価より22,000円割引) 無償(定価より24,000円割引) 上記スターターキット申込者に対し30分無料体験カード進呈 子会社スクールツアーシップが運営する合宿・体験学習による人格 情操教育への特別優遇特典(30%割引券1枚) | |
| | 100以上 1,000以上 | | 3,000円相当のグルメギフト券 10,000円相当のグルメギフト券 | |
| | 1,000以上 2,000以上 5,000以上 | | ブルーベリージャム 2,000円相当 3,000円相当 4,000円相当 | |
| | 1,000以上 10,000以上 | | 3,000円相当のふるさと小包「花鳥風月」ギフトカード 5,000円相当のふるさと小包「花鳥風月」ギフトカード ※期限内に申込がない場合、優待相当額を日本ユニセフ協会に寄付 | |
| | 100以上 | | 2,000円相当のJCBギフトカード | |
| | 1以上 6以上 20以上 60以上 | | ミュージックギフトカード(500円券) 1枚 2枚 4枚 10枚 | |
| | 100以上 200以上 100以上 | | 自社施設優待券3枚 自社施設優待券6枚 フィットネスクラブ及び各種スクール入会金無料・フィットネスクラブ等 施設無料体験・プロショップ販売商品20%割引・フィットネスチェック& カウンセリング・お子様向け短期教室50%割引(水泳・体育)・ボート ライセンス取得講習料10%割引・ダイビングライセンス取得講習料50 %割引・エステティックサロン「オーシャンスパ」20%割引・託児所「ピ テロセントラルチャイルドケアセンター」お預かり料金の会員価格提供 ・旅行商品割引(当社取扱商品は5%割引・当社主催商品は会員価 格優待) 1年以上自社施設の会員を継続している株主への追加優待 (1)在籍店舗での有料プログラム(ペアストレッチ・スイムプライベート レッスン)の1回無料体験 (2)自社所属選手(水泳・体操)の合宿、練習見学会ならびに選手との 交流会へ招待 (3)セントラルスポーツ研究所(CIS)研究員による「測定・カウンセリン グイベント」へ招待 (4)ホノルルマラソンのフルマラソン参加者にキネシオテーピングを無 料実施(4,000円相当) | |
| | 1以上 5以上
| | レストランカラオケ株主優待券 ルーム料金1,000円割引券15枚(15,000円相当) ルーム料金1,000円割引券45枚(45,000円相当) ※5名以下利用時は2枚まで、6名以上利用時は利用枚数制限なし ※4時間以上飲み放題パック利用時は会計総額5%引(1組1枚限り) | |
| | 1以上 | | 下記より選択 (1)WOWOW視聴割引(視聴料3ヶ月分無料) (2)WOWOW関連グッズ(指定商品から1点選択) | |
| | 100以上 1,000以上 | | 2,000円相当の自社製品 20,000円相当の自社製品(カタログから自由選択可) ※1,000株未満の株主優待:H17.9.20現在株主以降より実施 | |
| | 100以上 | | 9,000円相当の自社製品商品券(3,000円券3枚) | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,000円相当の自社製品詰合せ(3月のみ) 3,000円相当の自社製品詰合せ(3月・9月) | |
| | 100以上 | | 2,000円相当の千葉県特産品 | |
| | 100以上 | | 2,500円相当のカタログギフト | |
| | 1,000以上 | | (1)3,000円相当の自社製品(3月) (2)あきたこまち新米2kg(9月) 1年以上連続保有株主の場合あきたこまち新米4kg 2年以上連続保有株主の場合あきたこまち新米6kg | |
| | 100以上 1,000以上 | | 自社製品関連商品(食品詰め合わせ) 3,000円相当 5,000円相当 | |
| | 1,000以上 2,000以上 3,000以上 | | ENEOSカード利用代金還元 または ENEOSプリカ 3,000円 4,000円 5,000円 ※H20年9月末以降は制度廃止 | |
| | 100以上 | | (1)アウトドア用品40%割引カタログ通信販売 (2)ゴルフクラブリシャフト40%割引優待券2枚 | |
| | 1,000以上 | | 自社製品のカタログ優待割引 | |
| | 1,000以上 100以上 1,000以上 | | お米券5kg H18.3.31以降 お米券2kg お米券5kg | |
| | < | |