|
|


|
株主優待検索
|
株主優待内容を「銘柄コード別・優待内容別・権利確定月別・企業名別」で検索できます。左側のプルダウンメニューから検索したい項目を選択して下さい。また、誤データを見つけた方は、お手数ですが お問合せフォームにてご連絡下さい。確認の上、訂正させて頂きます。
| |
■権利確定月別検索 6月
|
コード・企業名・権利確定月 |
必要株数 |
・株主優待内容 |
|
| | 1,000以上 | | サラダコスモ商品 (ブロッコリーの新芽、赤ラディッシュの新芽、ファースト・チコリ等) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | お米券(2kg) お米券(5kg) お米券(10kg) | |
| | 100以上 1,000以上 1,000以上 2,000以上 100以上 1,000以上 2,000以上 100以上 1,000以上 2,000以上 100以上 2,000以上 | | (1)JAPANゴルフツアー「東建ホームメイトカップ」ペア入場券(12月) (2)仲介手数料割引(本人100%割引・三親等迄70%割引)(随時) (3)ホテル多度温泉通常宿泊料金20%割引優待(12月) ホテル多度温泉ペア無料宿泊券(12月) 新米5kgまたはミネラルウォーター2ケース(6月) 新米10kgまたはミネラルウォーター4ケース(6月) 住設機器高級グレードアップオプション付与 (アパート・賃貸マンション工事請負契約締結時) 本体工事請負金額の0.5%相当のグレードアップ商品 本体工事請負金額の1.0%相当のグレードアップ商品 本体工事請負金額の1.5%相当のグレードアップ商品 東建多度カントリークラブ名古屋プレー優待(6月) 優待料金にて利用可(年2回・平日のみ) ゴルフ場会員権付与(平日会員・1年間有効) ゴルフ場会員権付与(全日会員・1年間有効) ハートマークshop買物20%割引優待券(12月) 3枚 6枚 | |
| | 1以上 3以上 5以上 | | 自社運営英会話スクールレッスン割引優待券 5,250円相当の割引券1枚 15,750円相当の割引券1枚 31,500円相当の割引券1枚 | |
| | 100以上 | | 1,000円相当の自社グループ商品 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 5,000以上 | | 自社製品引換株主優待券 1,000円相当(500円券2枚) 1,500円相当(500円券3枚) 2,500円相当(500円券5枚) 5,000円相当(500円券10枚) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 10,000以上 | | 株主写真撮影券(4ツ切写真フレーム付・子供に限定しない) 1枚 2枚 3枚 10枚 | |
| | 1以上 | | 学習支援ソフトウェア「iStudyシリーズ」購入50%割引優待券1枚 (株主優待商品カタログより選択申込) | |
| | 1以上 5以上 | | 買物優待券(優待券兼申込用ハガキにより購入) 3,150円相当1枚 10,500円相当1枚 | |
| | 1,000以上 3,000以上 | | 自社製品詰合せ(22本) 自社製品詰合せ(28本) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 700円相当の自社製品 1,400円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品
| |
| | 100以上 500以上 1,000以上 5,000以上 | | 全国共通コカ・コーラギフト券(1枚で500mlPET製品4本と引換可能) 3枚(1,764円相当) 4枚(2,352円相当) 6枚(3,528円相当) 12枚(7,056円相当) | |
| | 1以上 | | 2,880円相当の自社製品 | |
| | 100以上 1,000以上 3,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 株主優待ポイント付与 10ポイント 30ポイント 50ポイント 70ポイント 100ポイント ※自動継続により繰越合算可能(上限600ポイント) ※ハートアップのモニターアンケート返信時:2-10ポイント付与 ポイントは優待パンフレットより交換可(下記は交換例) 10P:1,000円相当の買物優待券または盲導犬グッズ 30P:3,000円相当の買物優待券または盲導犬グッズ 50P:5,000円相当の買物優待券または盲導犬グッズ 70P:7,000円相当の買物優待券または盲導犬グッズ 100P:10,000円相当の買物優待券または盲導犬グッズ | |
| | 100以上 1,000以上 5,000以上 10,000以上 50,000以上 | | 図書カード 500円分 1,000円分 2,000円分 3,000円分 4,000円分 | |
| | 1,000以上 | | 2,000円相当の自社米穀製品(6月) 3,000円相当の自社米穀製品(12月) | |
| | 100以上 300以上 500以上 | | 優待食事券(バーガー類・ポテト・飲物各1種類無料引換券6枚綴) (1枚につき369円〜740円相当) 1冊 3冊 5冊 | |
| | 1以上 2以上 5以上 1以上 | | 食事優待券(全ての優待券返送で精米と交換可) 3,000円相当(1,000円券3枚)または精米1kg 6,000円相当(1,000円券6枚)または精米3kg 12,000円相当(1,000円券12枚)または精米5kg 「東方見聞録」「月の雫」「庖坊主」「荳庵」「葡萄屋」「パスタママ」 「牛力屋」「吉今」「黄金の蔵」で利用可 30周年記念特別優待(H17.6.30現在及びH17.12.31現在株主対象) 1,500円相当の食事優待券 | |
| | 1,000以上 | | 自社商品 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 100以上 | | お米券(2kg) お米券(5kg) お米券(10kg) 3年以上連続保有株主のみ お米券1kg追加進呈 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 自社店舗および関連施設利用優待券 2,000円相当 5,000円相当 7,000円相当 ※自社全店舗(「アルペン」「ゴルフ5」「スポーツデポ」)、自社フィット ネスクラブ(「アルペンフィットネスクラブ甲府」「アルペンクイックフィット ネス砂田橋」)、関連スキー場(「ウイングヒルズ白鳥リゾート」)、関連 ゴルフ場(「みずなみカントリー倶楽部」「アルペンゴルフクラブ美唄コー ス」「サンクラシックゴルフクラブ」)、関連ゴルフ練習場(「ゴルフ5大曲 ゴルフセンター」)の各店舗・施設において利用可 | |
| | 1以上 5以上 10以上 | | 食事優待券セット(指定メニュー3種類各1食) 1セット 2セット 3セット
| |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 2,000円相当の食事優待券 または 精米2kg 5,000円相当の食事優待券 または 精米5kg 10,000円相当の食事優待券 または 精米10kg | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 2,000円相当の食事優待券 または お米2kg 5,000円相当の食事優待券 または お米5kg 10,000円相当の食事優待券 または お米10kg | |
| | 100以上 5,000以上 | | 5,000円相当の食事優待券1枚(100株毎1枚) 5,000円相当の食事優待券50枚 「焼肉一番カルビ」「焼肉一番かるび」「焼肉キング」「焼肉きんぐ」「丸 源ラーメン」「二代目丸源」「大阪梅田お好み焼本舗」「魚貝三昧げん 屋」「しゃぶしゃぶ海鮮源氏総本店」「しゃぶと海鮮源氏総本店」各店 で利用可能 ※全株主優待券の返送で100株毎にお米5kgと交換可(上限5,000株 以上で250kg) | |
| | 1以上 5以上 10以上 | | 下記いずれか一方に利用できる割引券(1枚2,000円相当) (1)GDOSHOP.comでの商品購入割引券 (2)GSTART提携ゴルフ場の一部で利用可能な割引券 1枚 5枚 10枚 | |
| | 1以上 1以上 3以上 5以上 | | (1)スペースクリエイト自遊空間入会金無料券1枚 (2)カジュアルショップマルカワ20%割引券5枚 (3)狭山茶(A)または自遊空間優待券(B)…いずれか選択 (A)1,000円相当 (B)5,000円相当(500円券10枚) (A)2,000円相当 (B)10,000円相当(500円券20枚) (A)3,000円相当 (B)15,000円相当(500円券30枚) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 5,000円相当の食事優待券または自社ブランド商品 7,000円相当の食事優待券または自社ブランド商品 10,000円相当の食事優待券または自社ブランド商品 | |
| | 1以上 | | 個人投資家向け情報サービス優待利用(月額2,310円) | |
| | 1以上 | | 5,000円相当の自社・子会社サービス利用優待券(2,500円2枚) ※銀行振込によるキャッシュバック | |
| | 100以上 | | カレンダー(6月)・1,000円相当のJRオレンジカード(12月) | |
| | 1,000以上 5,000以上 10,000以上 | | オークラホテル丸亀・高松・岡山ビジネスホテル・同アネックス・ ホテルオークランド広島の宿泊20%割引優待券および喫茶無料券 1冊 2冊 3冊 | |
| | 100以上 1,000以上 10,000以上 | | 新潟産コシヒカリ 3kg 5kg 10kg | |
| | 1以上 10以上 20以上 | | 自社グループレストラン食事優待券 5,000円相当(5,000円券1枚) 10,000円相当(5,000円券2枚) 20,000円相当(5,000円券4枚) | |
| | 100以上 | | 自社施設優待券10枚(1枚で下記サービス1つを利用可) (1)レンタル レンタル1本無料(常時全品) (2)アミューズ メダル50枚 (3)ボウリング 1ゲーム無料 (4)ビリヤード 500円割引 | |
| | 1以上 | | 自社製ウイルス対策ソフト利用権付与(1年間・5ユーザー分) | |
| | 100以上 1,000以上 | | 2,000円相当の自社製品詰合せ(6月・12月) 3,000円相当の自社製品詰合せ(6月のみ) | |
| | 1,000以上 | | 自社製品(農産物加工品) | |
| | 100以上 1,000以上 5,000以上 | | 500円相当のクオカード 1,000円相当のクオカード 2,000円相当のクオカード | |
| | 1,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 1,000円相当の図書カード 2,000円相当の図書カード 3,000円相当の図書カード | |
| | 100以上 1,000以上 100以上 1,000以上 | | 1,190円相当のお米券(2kg) 4,200円相当のミネラルウォーター(1リットル瓶15本入) H16.12月末株主限定 2,380円相当のお米券(4kg) 8,400円相当のミネラルウォーター(1リットル瓶15本入2箱) | |
| | 100以上 1,000以上 | | 信州りんご3.5kg 信州りんご5.0kg | |
| | 1,000以上 3,000以上 | | 自社ブランド皮靴(12月) 自社ブランド皮靴(6月・12月) | |
| | 1,000以上 | | 10,000円相当の食事優待券(500円券20枚)または産地直送品 | |
| | 500以上 | | 15%割引株主優待証1枚 (身分証明証提示義務有・6ヶ月間回数制限無し・同伴者有効) ※ランチメニュー・貸切パーティー・ウェディングは対象外 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 自社またはグループ会社商品 2,500円相当 5,000円相当 | |
| | 1,000以上 | | 優待セール(年2回開催)招待券(本人用1枚、家族用3枚) 喫茶券4枚(優待セール会場内のみ利用可) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 100以上 1,000以上 | | (1)カタログ買物優待券 1,000円相当 2,500円相当 5,000円相当 (2)株式長期保有株主特別優待ポイント付与 1年以上:500P 2年以上:1,000P 3年以上:1,500P 1年以上:2,000P 2年以上:3,000P 3年以上:4,000P ※ポイント数に応じた優待コースを選択(自社カタログ割引ポイント使 用、自社マンスリー等商品と交換、寄付等) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 株主優待券(食事及び宿泊等) 500円相当(500円券1枚) 5,000円相当(500円券10枚) 12,000円相当(500円券24枚) ※「ロイヤルホスト」「シズラー」「いねや」「カフェクロワッサン」「アペ ティート」「ミセスエリザベスマフィン」「てんや」「ロイネットホテルズ」 「シェーキーズ」等各店舗で利用可(一部店舗除く) | |
| | 100以上 100以上 500以上 1,000以上 | | ニッセンコレクティブカタログ年5回 1,000円分の自社買物券 2,000円分の自社買物券 5,000円相当の自社選定商品、自社買物券、寄付から1点選択 | |
| | 1,000以上 | | 買物5%割引優待カード(一部除外品有り・申込必要) | |
| | 1,000以上 1,000以上 | | 3,000円相当の子会社運営施設オリジナル特選うどんギフト券1枚 (ギフト券記載のうどん商品から1品選択) H17年12月末株主限定 マンション引渡戸数1万戸突破記念株主優待 2,000円相当の子会社運営施設オリジナル特選うどんギフト券1枚 ※12月はH17年12月末株主のみ | |
| | 全株主 | | (6月)ジャンボ宝くじ3枚 (12月)全国百貨店共通商品券2,000円 | |
| | 200以上 1,001以上 20,001以上 | | 株主優待30%割引乗船券 200株毎1枚 1,000株毎5枚 100枚+超過分2,000株毎5枚追加(上限500枚) ※H18.5.1以降乗船分から割引率変更:30%割引→40%割引 | |
| | 1,000以上 2,000以上 4,000以上 6,000以上 | | 乗船35%割引券(7・8月は25%) 10枚 20枚 30枚 40枚 | |
| | 1以上 10以上 100以上 1以上 | | 子会社エム・エイチ・グループ運営の美容サロンモッズ・ヘア社製品 2,000円相当 4,000円相当 6,000円相当 (1)美容サロン「モッズ・ヘア」直営店割引優待券(詳細未定) (2)子会社ラッシュネットワーク展開のボーダフォンショップ割引優待券 (3)子会社BNX運営の「ジョリー・ブティック」割引優待券 | |
| | 全株主 | | 一律5,000円分の自社サービスが受けられる株主優待ハガキ (ハガキの返信により翌月または翌々月からサービスが適応) | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当のオリジナル図書カード | |
| | 1,000以上 2,000以上 3,000以上 5,000以上 10,000以上 30,000以上 50,000以上 100,000以上 | | (1)株主優待A券(映画館1枚で1名・ボーリング場1枚で2ゲーム 等) (2)株主優待B券(109シネマズ等映画館1枚で1名) (1)18枚 (2)2枚 (1)24枚 (2)4枚 (1)30枚 (2)6枚 (1)36枚 (2)8枚 (1)42枚 (2)10枚 (1)48枚 (2)12枚 (1)54枚 (2)14枚 (1)60枚 (2)16枚 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 2,000以上 5,000以上 10,000以上 50,000以上 80,000以上 100,000以上 | | (1)グリーンランド遊園地無料入園券 (2)遊戯具利用引換券(2,200円相当) (3)VIPフリーパス(入園・遊戯具・VIPルーム利用無料) (4)グリーンランドリゾートゴルフ場無料プレー券 (5)ホテル割引優待券 (6)ホテル宿泊優待券 (1)2枚(2)0枚(3)0枚(4)0枚(5)0枚(6)0枚 (1)4枚(2)0枚(3)0枚(4)0枚(5)0枚(6)0枚 (1)6枚(2)1枚(3)0枚(4)0枚(5)0枚(6)0枚 (1)10枚(2)2枚(3)0枚(4)0枚(5)0枚(6)0枚 (1)15枚(2)3枚(3)0枚(4)0枚(5)0枚(6)0枚 (1)25枚(2)5枚(3)1枚(4)1枚(5)1枚(6)0枚 (1)25枚(2)5枚(3)1枚(4)3枚(5)0枚(6)1枚 (1)25枚(2)5枚(3)1枚(4)4枚(5)0枚(6)1枚 (1)25枚(2)5枚(3)1枚(4)6枚(5)0枚(6)2枚 | |
| | 100以上 1,000以上 5,000以上 10,000以上 50,000以上 100,000以上 | | (1)大井競馬場株主優待証 (2)大井競馬場優待席証 (3)東京サマーランド招待券 (4)東京サマーランドファミリー招待券 (1)1枚(2)0枚(3)0枚(4)0枚 (1)1枚(2)0枚(3)2枚(4)4枚 (1)2枚(2)0枚(3)4枚(4)8枚 (1)3枚(2)0枚(3)6枚(4)12枚 (1)5枚(2)1枚(3)10枚(4)20枚 (1)7枚(2)2枚(3)12枚(4)24枚 | |
| | 1,000以上 3,000以上 5,000以上 10,000以上 50,000以上 100,000以上 500,000以上
| | (1)宿泊50%割引優待券 (2)提携施設20%割引優待券(ワシントンホテルプラザチェーン) (3)提携施設共通30-50%割引優待券 (4)レストラン20%割引優待券 (5)婚礼・宴会7-20%割引優待券 (6)箱根小涌園ユネッサン・下田海中水族館共通50%割引優待券 (7)宿泊30%割引優待パス (1)6枚 (2)3枚 (3)1枚 (4)2枚 (5)1枚 (6)2枚 (7)- (1)12枚 (2)6枚 (3)2枚 (4)4枚 (5)2枚 (6)4枚 (7)- (1)18枚 (2)9枚 (3)3枚 (4)6枚 (5)3枚 (6)6枚 (7)- (1)18枚 (2)9枚 (3)3枚 (4)6枚 (5)3枚 (6)6枚 (7)1枚 (1)18枚 (2)9枚 (3)3枚 (4)6枚 (5)3枚 (6)6枚 (7)2枚 (1)18枚 (2)9枚 (3)3枚 (4)6枚 (5)3枚 (6)6枚 (7)5枚 (1)18枚 (2)9枚 (3)3枚 (4)6枚 (5)3枚 (6)6枚 (7)10枚 | |
| | 1,000以上 | | 自社主催旅行商品(メイト・ホリデイ)5%割引優待券2券 ※自社、ツーリストサービス、相鉄観光の各店舗で利用可能 | |
| | 1,000以上 2,000以上 | | 30%割引券1枚(1,000株毎1枚追加) 無料券1枚(2千株毎1枚追加・30万株超過分は5千株毎1枚追加) | |
| | 100以上 | | 自社製品の優待割引販売 (購入額10,000円未満10%割引・購入額10,000円以上15%割引) | |
| | 1,000以上 | | 10,000円相当の優待券(500円券20枚) | |
| | 100以上 | | 2,500円相当の買物優待券(500円券5枚) | |
| | 500以上 1,000以上 | | 4,000円相当の全国共通食事券「ジェフグルメカード」 10,000円相当の全国共通食事券「ジェフグルメカード」 | |
当サイトの目的は投資判断の提供であり、投資勧誘ではありません。また、情報は十分にチェック しておりますが、その正確性等について保証するものではありませんので、最終的には各企業へ お問合せ下さい。併せて、情報の誤掲載やモレ、およびそれらから生じる一切の損害について、当 方は一切の責任を負いかねます。 |
|
|
|