|
|
|
株主優待検索
|
株主優待内容を「銘柄コード別・優待内容別・権利確定月別・企業名別」で検索できます。左側のプルダウンメニューから検索したい項目を選択して下さい。また、誤データを見つけた方は、お手数ですが お問合せフォームにてご連絡下さい。確認の上、訂正させて頂きます。
| |
■権利確定月別検索 3月 (1/2頁)
|
コード・企業名・権利確定月 |
必要株数 |
・株主優待内容 |
|
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の自社製品セット | |
| | 1,000以上 | | 自社グループ取扱商品・サービスの無償提供または優待割引 | |
| | 100以上 | | 1,000円相当の自社製品(きのこ数種類) | |
| | 1,000以上 | | 3,500円相当の自社製品(無農薬無投薬の食肉加工品等) | |
| | 1,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 関連会社製造ミネラルウォーター「仙人秘水」(1箱1L×12本入) 1箱 2箱 5箱 | |
| | 1,000以上 | | 10,000円相当の工事割引券(3月)・粗品(9月) | |
| | 1,000以上 10,000以上 | | 1,000円相当のQUOカード 2,000円相当のQUOカード | |
| | 1,000以上 | | 建物本体価格4%割引 | |
| | 1,000以上 | | 1,000円相当のさぬきうどん | |
| | 100以上 | | 銘柄米5kg ※9月はH17.9.30現在株主のみ | |
| | 1,000以上 | | 自社グループゴルフ場・ゴルフ場併設ホテル割引優待 (会員提携ゴルフ場含む) | |
| | 1,000以上 3,000以上 | | (3月)サマージャンボ宝くじ10枚 (9月)年末ジャンボ宝くじ10枚 | |
| | 1,000以上 | | ブライトン各ホテルの宿泊割引(平日50%休前日10%等)優待券 および婚礼時飲食5%割引優待券 | |
| | 1,000以上 | | (1)指定ゴルフ場割引優待「エムズゴルフクラブ」「ル・ペタウゴルフ」 「サンランドゴルフクラブ那須」「サンランドゴルフクラブ東軽井沢」 「石川ゴルフ倶楽部」「本郷カントリー倶楽部」 (2)サンハイツホテル名古屋宿泊割引優待 (土日祝50%割引、平日20%割引) (3)琴引フォレストパーク施設利用割引優待 (スキー1日リフト券50%割引、山荘宿泊料金25%割引) | |
| | 500以上 | | 銘柄米5kg ※9月はH18.9月末日現在株主のみ対象 | |
| | 100以上 1,000以上 2,000以上 3,000以上 100以上 300以上 500以上 1,000以上 | | (1)仲介手数料優待券(1枚で50%割引、2枚で無料) 1枚 2枚 3枚 4枚 (2)全国共通ギフト券(3月のみ) 1,000円相当 3,000円相当 5,000円相当 10,000円相当 | |
| | 3,000以上 10,000以上 | | 戸建住宅建築工事請負契約および戸建住宅増改築工事請負契約 並びに家具内装品等売買契約時の割引優待 建物本体価格の3%割引 建物本体価格の4%割引 ※上記優待制度はH19.3月末株主に対する実施をもって廃止 | |
| | 1,000以上 2,000以上 3,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 下記の自社および自社関連施設共通1,000円利用券 (1)全国のダイワロイヤルホテルズの宿泊を含む全サービス (2)自社ゴルフ場(シプレカントリークラブ含む)内の全サービス (3)全国のロイヤルホームセンターの全商品 5枚 10枚 15枚 25枚 50枚 | |
| | 1,000以上 | | 馬鈴薯10kg | |
| | 1,000以上 | | 1,000円相当のギフト券 | |
| | 1,000以上 | | 株式保有継続期間3年未満:1,000円相当のクオカード 株式保有継続期間3年以上:2,000円相当のクオカード | |
| | 100以上 1,000以上 | | 静岡産新茶 1パック 2パック | |
| | 1,000以上 | | お米券(3kg) | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 500以上 | | 4,000円相当の子会社「日清ファルマ株式会社」の健康食品 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社関連商品 | |
| | 1,000以上 3,000以上 10,000以上 | | 「ヨード卵・光」6コ入1パック引換券 5枚(1,500円相当) 10枚(3,000円相当) 15枚(4,500円相当) | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 毎年、情勢を勘案して実施の可否及び内容を決定する(非制度) 自社製品(砂糖3kg) 自社製品(砂糖5kg) 自社製品(砂糖10kg) | |
| | 1,000以上 | | 2,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 200以上 300以上 | | 自社施設優待券 (1)施設1日無料利用(1枚につき2名まで利用可) (2)施設内ショップ商品20%割引利用(1枚につき1回利用可) 3枚 6枚 10枚 | |
| | 1,000以上 3,000以上 5,000以上 | | 下記(A)または(B)から選択 (A)2,000円相当の自社商品 (B)株主優待15%割引券1冊(20枚綴り) (A)3,000円相当の自社商品 (B)株主優待15%割引券2冊 (A)5,000円相当の自社商品 (B)3,000円相当の自社商品 及び 株主優待15%割引券2冊 | |
| | 1,000以上 2,000以上 10,000以上 | | 800円相当の自社製品 1,600円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 3,000以上 | | 1,500円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 下記相当の自社製品・喫茶・料理との引換券 小売値3,000円 小売値4,000円 小売値6,000円 | |
| | 1,000以上 | | 2,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,000円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 2,000以上 | | 1,000円相当の自社製品 2,000円相当の自社製品 5,000円相当の自社製品 5,000円相当の自社製品(各2回) | |
| | 100以上 1,000以上 | | 3,000円相当の自社グループ製品 上記+3,000円相当の自社グループ直営店舗優待券 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,500円相当の自社製品 下記いずれかを選択 (1)1,500円相当の自社製品(新製品・限定品等)を毎月(6ヶ月間) (2)1,500円相当の自社製品を選択方式にて毎月(6ヶ月間) | |
| | 100以上 1,000以上 | | (1)自社化粧品またはジュース詰合せ(3月) (2)神宮球場のヤクルトスワローズ主催プロ野球観戦優待証(9月) ※外野自由席・1試合2名まで ※年間2試合まで(4〜6月で1試合+7月以降で1試合) (1)自社化粧品またはジュース詰合せ(3月) (2)神宮球場のヤクルトスワローズ主催プロ野球観戦優待証(9月) ※外野自由席・1試合2名まで ※対戦セリーグ5チーム各2試合+交流2試合 計12試合まで | |
| | 100以上 300以上 500以上 | | 自社グループ製品詰合せ 2,000円相当 3,500円相当 5,000円相当 ※上記に代えて同等品の福祉団体寄付も選択可能 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 自社DVD 1枚 2枚 3枚 | |
| | 100以上 500以上 5,000以上 | | 無料入浴券(1枚につき1名入浴可) 2枚 5枚 10枚 | |
| | 500以上 1,000以上 | | 料理代金5%割引優待券1枚・1,500円相当のコーヒー 料理代金5%割引優待券1枚・3,000円相当のお茶 | |
| | 1以上 | | デジタルコンテンツ「ドリームベースボール」利用チケット (自社子会社スポーツレイティングス運営オンライン野球ゲーム) (1)好きな選手が選べるブラックカード1枚 (2)スペシャルガチャガチャ券1枚 (3)ガチャガチャ券10枚 | |
| | 200以上 1,000以上 10,000以上 100,000以上 | | 国立博物館共通パスポート(1枚3,000円相当) 1枚 2枚 5枚 10枚 | |
| | 100以上 1,000以上 5,000以上 10,000以上 | | (1)QUOカード (2)温泉宿泊割引券(三重県榊原温泉提携旅館で利用可能) (1)500円相当1枚 (2)0枚 (1)500円相当2枚 (2)2枚 (1)500円相当2枚 (2)3枚 (1)500円相当2枚 (2)4枚 | |
| | 100以上 | | 施設利用等優待券2枚 ・ルネサンス施設無料利用(1枚につき15歳以上1名まで) ・施設内ショップ商品20%割引(1回につき1枚利用可) ・施設入会金無料(1枚につき何名でも利用可) | |
| | 1以上 2以上 5以上 | | (1)施設1時間無料券 (2)料理1品引換券 (1)10枚 (2)5枚 (1)20枚 (2)10枚 (1)30枚 (2)15枚 「コート・ダジュール」「コート・ダジュールダイニング」「CAPA(キャパ)」 「メガトン古川店」「快活CLUB」「RAKURAKU24」「快活フィットネス CLUB」の各店舗で利用可 | |
| | 1以上 3以上 1以上 10以上 | | ベネフィットステーション(ホテル・旅館の優待宿泊、スポーツクラブ・ スポーツ・カルチャー教室・医療・健康管理・ライフケア等の割引サー ビス)の提供(1名分) スタンダードコースA ゴールドコースB ※H19年3月末より以下基準に変更 スタンダードコースA ゴールドコースB | |
| | 1以上 5以上 10以上 | | 指定取扱店飲食20%割引優待券(1枚につき1万円上限) (A)3年未満株主 (B)H18.3.31以降3年以上継続株主 (A)1枚 (B)2枚 (A)2枚 (B)4枚 (A)4枚 (B)8枚 | |
| | 1以上 5以上 | | 株主優待対象教育プログラム10%割引 株主優待対象教育プログラム20%割引 | |
| | 1以上 | | 自社レストラン「ヴィーヴ・ル・ソレイユ」5,000円コースディナー 30%割引券1枚(4名まで利用可) | |
| | 1以上 10以上 30以上 1以上 10以上 30以上 | | (1)お米(9月) 3kg 5kg 10kg (2)自社葬儀等10,000円割引優待券(3月・9月) 1枚 2枚 3枚 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品詰め合わせ | |
| | 100以上 300以上 1,000以上 | | 1,000円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 5,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 2,000円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 1,000以上 5,000以上 | | 自社関連製品 1,500円相当 3,000円相当 4,000円相当 | |
| | 1,000以上 10,000以上 50,000以上 | | 1,100円相当の自社製品 2,200円相当の自社製品 4,400円相当の自社製品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,500円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社(子会社含む)製品 | |
| | 100以上 | | 自社発行季刊誌「まんだらけZENBU」進呈 (3月)6月・9月発売分各1冊(計3,000円相当) (9月)12月・3月発売分各1冊(計3,000円相当) | |
| | 1以上 | | 5,000円相当のブラウザゲーム・サービス利用チケット ※9月はH21.9.30現在株主のみ | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 買物優待券(100円券・買物1,000円毎に1枚利用可・1冊50枚綴) 優待券の返送で1冊につき「お米券(5kg分)」と交換可 1冊 2冊 3冊 | |
| | 500以上 5,000以上 | | 2,000円相当の自社取扱商品 5,000円相当の自社取扱商品 | |
| | 100以上 300以上 1,000以上 | | セレクトグルメ配達便(5点から選択) 3,000円相当 5,000円相当 10,000円相当 | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の特別割引券(500円券10枚) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 2,000円相当の食事優待券(1,000円券2枚)または米2kg 6,000円相当の食事優待券(1,000円券6枚)または米5kg 12,000円相当の食事優待券(1,000円券12枚)または米10kg | |
| | 100以上 | | お米券3kg | |
| | 1以上 2以上 10以上 1以上 | | レンタル料金半額券 10枚 20枚 30枚 ※H21.9.30現在株主対象株主優待は下記のとおり 株主優待カードの発行 (1)レンタル料金50%割引(常時全品) (2)登録時ゲオポイント1,000P付与(1P=1円で利用可能) | |
| | 500以上 1,000以上 全株主 | | (1)株主優待券(自社グループ各社で利用可能) 3,000円相当 10,000円相当 (2)自社グループ割引クーポン1冊 (NOVA駅前留学1ヶ月受講券、外食店舗20%割引券、玉峰館5,000 円割引券、ITTO個別指導学院・がんばる学園入会金+年会費(初年 度)無料券、牛丼屋さかい一杯お試し無料券、とんかつ豚家ロースか つ定食お試し500円券、しゃぶしゃぶすきやきさかい30%割引券1枚、 初恋マンゴー500円券) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 食事優待券(500円券) 2枚(1,000円相当) 10枚(5,000円相当) 20枚(10,000円相当) 「久兵衛屋」「すき家」「なか卯」「ココス」「ビッグボーイ」「ミルキーウェ イ」「ヴィクトリアステーション」「ジョリーパスタ」「フラカッソ」「エルトリー ト」「ウェンディーズ」「はま寿司」「牛庵」「焼肉倶楽部いちばん」「宝島 」「華屋与兵衛」各店で利用可能 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 2,000円相当の食事優待券(500円券4枚)または精米2kg 12,000円相当の食事優待券(500円券24枚)または精米10kg | |
| | 1以上 5以上 10以上 100以上
| | 全国同店で使用できるドリンク券(種類、サイズ、オプション不問) 2枚 4枚 10枚 20枚 | |
| | 100以上 1,000以上 10,000以上 | | 1,000円相当の優待商品券(500円券2枚) 5,000円相当の優待商品券(500円券10枚) 10,000円相当の優待商品券(500円券20枚) | |
| | 1以上 5以上 | | 季節の天丼食事券 10枚 20枚 | |
| | 100以上 500以上 2,000以上 4,000以上 6,000以上 10,000以上 | | JALUX商品券 2枚(1,000円券2枚) 4枚(1,000円券4枚) 7枚(1,000円券7枚) 10枚(1,000円券10枚) 12枚(1,000円券12枚) 14枚(1,000円券14枚) ※カタログ通販「JAL WorldShoppingClub」「グルメ・ファーストクラス」、 空港店舗「BLUESKY」、空港免税店「JAL-DFS」で利用可 ※社会貢献型株主優待可(商品券の全部または一部を寄付に代え、 環境保護団体や社会福祉団体等へ寄付) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 2,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 買物優待券(200円券・2,000円毎に1枚利用可) 15枚 25枚 50枚 75枚 125枚 250枚 「デオデオ」「エイデン」「ミドリ電化」「石丸電気」「サンキュー」各店舗 および「エディオンダイレクト」で利用可 | |
| | 500以上 1,000以上 | | 1,500円相当の自社取扱商品 3,000円相当の自社取扱商品 | |
| | 1以上 2以上 3以上 5以上 | | 食事優待券 3,000円相当(1,000円券3枚) 6,000円相当(1,000円券6枚) 10,000円相当(1,000円券10枚・全部引換で米5kg) 15,000円相当(1,000円券15枚・全部引換で米7.5kg) ※3株以上は米との交換可 | |
| | 1以上 5以上 1以上 | | 飲食10%割引優待 飲食20%割引優待 「レストランひらまつ」「レストランひらまつ博多」「ラ レゼルヴ」「リスト ランテ アソ」「代官山ASOチェレステ」「ASOチェレステ日本橋店」「ア ルジェント アソ」「サンス・エ・サヴール」「ル・バエレンタル」「シンポ ジオン」で利用可 各種フェアへの有償招待(年数回・申込抽選) | |
| | 1以上 5以上 10以上 | | 3,000円相当の自社商品券 または お米券(3kg) 5,000円相当の自社商品券 または お米券(5kg) 10,000円相当の自社商品券 または お米券(10kg) | |
| | 1,000以上 | | 2,500円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 500以上 | | 1,500円相当の自社製品 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 3,000以上 | | 800円相当の自社製品 1,500円相当の自社製品 2,500円相当の自社製品 4,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,000円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,000円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 | | 静岡特産品(新茶)および自社製品 | |
| | 500以上 1,000以上 | | 自社製品 1,000円相当 3,000円相当 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 自社関連製品(1年以上継続株主のみ) 3,000円相当 4,000円相当 | |
| | 1,000以上 | | 2,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 100以上 | | (1)自社製品(3月) 1,000円相当 2,000円相当 3,000円相当 (2)自社製品セット優待販売(3月・9月) | |
| | 1,000以上 | | 10,000円相当の品(自社製品含む) | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 2,500円相当の自社製品詰合せ | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,500円相当の自社製品(たきたてご飯12個入) 3,000円相当の自社製品(たきたてご飯24個入) | |
| | 1,000以上 3,000以上 | | 3,000円相当の自社製品詰合せ 5,000円相当の自社製品詰合せ | |
| | 1,000以上 | | 自社製造の水産加工品 | |
| | 1,000以上 5,000以上 10,000以上 1,000以上 | | 自社製品(3月) 3,000円相当 5,000円相当 10,000円相当 自社製品20%割引販売(3月・9月) | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 自社及び自社グループ会社製品 1,500円相当 3,500円相当 | |
| | 1,000以上 3,000以上 | | 2,000円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | (1)3,000円相当の自社製品セット (2)ギフトカタログ内の自社製品15%割引販売 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 自社指定ヘルスケア商品の中から1点選択 自社指定ヘルスケア商品ギフトセットの中から1点選択 | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の海苔の詰合せ | |
| | 3,000以上 | | 5,000円相当の食事優待券 (500円券10枚・自社指定商品と交換可) | |
| | 500以上 1,000以上 | | 2,000円相当の広島名産品 3,000円相当の広島名産品 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 5,000以上 | | 1,500円相当の食料品詰合せ 5,000円相当の食料品詰合せ | |
| | 1以上 5以上 | | 2,000円相当の自社グループ商品 3,000円相当の自社グループ商品 | |
| | 1,000以上 | | 2,500円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 2,000円相当の自社製品(3月) 3,000円相当の自社製品(9月) | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 2,000円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | たまごギフト券(100円券) 5枚 20枚 | |
| | 1以上 5以上 15以上 | | 自社商品優待券(自社展開店舗での買物・飲食に利用可) 500円相当 2,500円相当 4,000円相当 | |
| | 20以上 60以上 100以上 200以上 | | 子会社健康コーポレーション取扱商品「豆乳クッキーダイエット」 1箱 2箱 3箱 4箱 | |
| | 1,000以上 1,000以上 3,000以上 | | (1)「ぐんぐん快適通信」カタログ商品20%割引申込書(3月・9月) (2)自社商品(株主優待専用カタログから希望コースを選択)(9月) 1つ選択 2つ選択 | |
| | 100以上 1,000以上 3,000以上 | | 株主優待品カタログより商品選択 シルバーコース(3,000円相当) 継続保有で権利持ち越しの場合は翌年ゴールドコースに格上げ ゴールドコース(5,000円相当) 継続保有で権利持ち越しの場合は翌年プラチナコースに格上げ プラチナコース(10,000円相当) | |
| | 100以上 | | (1)500円相当のクオカード (2)財団法人緑の地球防衛基金への寄付(優待品相当額の10%) | |
| | 1以上 1以上 5以上 | | (1)株主優待カード発行(買物5%割引) ※自社店舗または自社インターネット通信販売で利用可 (2)買物優待券(同等額自社取扱商品または自社インターネット通信 販売購入に変更可能) 3,000円相当 5,000円相当 | |
| | 1以上 5以上 10以上 | | 株主専用オンラインショップ20%割引優待券 1枚 3枚 5枚 | |
| | 1以上 | | 3,000〜4,000円相当の自社プライベートブランド健康グッズ ※9月権利確定はH18.9.30現在株主のみ | |
| | 1以上 5以上 10以上 50以上 1以上 | | (1)買物優待券(通販購入後キャッシュバック) 2,000円相当(1,000円券2枚) 10,000円相当(1,000円券10枚) 20,000円相当(1,000円券20枚) 50,000円相当(1,000円券50枚) (2)優待券有効期間内に発行する「Look!s」「大人Look!s」各1冊 | |
| | 1以上 2以上 10以上 20以上 30以上 40以上 1以上 | | (1)買物優待券(3月・9月) 1,000円相当 2,000円相当 5,000円相当 10,000円相当 15,000円相当 20,000円相当 ※H21年3月末以降3年超連続保有株主は1,000円相当分追加 (2)株主限定セール招待(3月・9月) (3)プリムール国内先行販売(3月) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 5,000以上 10,000以上 100以上 500以上 1,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 株主優待カードの発行 株主優待カード(レンタル30%割引・買物3%割引) ゴールドカード(レンタル40%割引・買物4%割引) スーパーゴールドカード(レンタル50%割引・買物5%割引) プラチナカード(レンタル60%割引・買物6%割引) スーパープラチナカード(レンタル70%割引・買物7%割引) 図書カード(希望による・上記の未使用株主優待カードと交換) 500円相当 1,000円相当 2,000円相当 3,000円相当 5,000円相当 | |
| | 100以上 | | 2,000円相当の買物優待券(通信販売および店舗で利用可) | |
| | 5以上 10以上 | | 自社グループ製品 自社グループ製品 | |
| | 5以上 15以上 25以上 | | 「とらふぐ亭」泳ぎとらふぐコース1人前優待券(5,490円相当) (新潟県南魚沼郡塩沢町産コシヒカリ2kgと交換可) 1枚 2枚 3枚 | |
| | 500以上 1,000以上 2,000以上 | | 食事優待券(自社グループ店舗で利用可) 10,000円相当 20,000円相当 30,000円相当 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 食事優待券 2,000円相当 5,000円相当 10,000円相当 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 自社商品券 2,000円相当 3,000円相当 5,000円相当 | |
| | 100以上 1,000以上 100以上 1,000以上 | | 新潟県在住株主 買物優待券3,000円相当(200円券15枚) 買物優待券10,000円相当(200円券50枚) ※買物1,000円毎に1枚利用可 新潟県外在住株主 魚沼産コシヒカリ5kg 魚沼産コシヒカリ10kg | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 買物優待券(自社グループ会社店舗で利用可) 2,000円相当 3,000円相当 5,000円相当 ※上記優待券の全部引換えにより同等額ギフトカタログへの交換可 | |
| | 100以上 | | 買物優待カード(百貨店10%割引、食品スーパー5%割引) ※300株以上かつ連続2年以上保有株主は累積利用限度額2倍 ※自社グループ百貨店(三越、伊勢丹、ジェイアール京都伊勢丹)お よび食品スーパー(クイーンズ伊勢丹)の各店舗で利用可 | |
| | 1,000以上 | | 通信販売カタログ商品割引 衣料品1点目28%割引2点目以降10%割引・紙製品5%割引 | |
| | 1,000以上 | | 新規投資先企業の取扱商品 または 投資先企業の優待券 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 2,800円相当の自社取扱商品 12,000円相当の自社取扱商品 | |
| | 8,000以上 16,000以上 24,000以上 40,000以上 1,000以上 10,000以上 20,000以上 30,000以上 | | (1)路線バス乗車券(三重交通・名阪近鉄バス共通) 12枚 24枚 路線バス区間選択パス1枚 路線バス全線パス1枚 (2)自社グループ優待券1冊(路線バス片道乗車券4枚、三重交通・三 交自動車サービス共通割引券(車検基本料金20%割引・板金塗装工 賃15%割引)2枚、三交イン宿泊料金割引優待券(平日宿泊1,000円 引・土日祝日宿泊2,000円引)3枚、三交不動産分譲商品1%割引優 待券1枚、三交タクシー乗車500円券2枚、三交ホーム建物本体リフォ ーム工事3%共通割引券1枚、名阪関ドライブイン・名阪上野ドライブイ ン共通レストラン飲食料金20%割引優待券5枚、鳥羽シーサイドホテ ル宿泊基本料金30%割引優待券5枚、御在所ロープウエイ往復乗車 券引換券2枚、三重カンツリークラブゴルフ場内ドリンク券5枚、三重交 通商事ワックス洗車券1枚、三交ドライビングスクール入学金10,000円 割引券1枚) (3)宿泊優待券 三交イン無料宿泊券1枚 三交イン無料宿泊券2枚 三交イン無料宿泊券2枚・鳥羽シーサイドホテルペア宿泊券1枚 | |
| | 1以上 | | 5,000円相当のVISAギフトカード | |
| | 100以上 | | (1)3,000円相当のUCギフトカード (2)自社グループ運営ホテル・ゴルフクラブ共通株主優待券5枚 ・ホテルユニゾチェーン各ホテル1泊1室50%割引 ・八千代ゴルフクラブ平日1日1名3,000円割引 | |
| | 1,000以上 10,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 5,000円相当の自社製品 | |
| | 1以上 | | 4,000円相当の自社サイト商品購入割引券(2,000円相当2枚) | |
| | 1以上 | | グループ会社J-netレンタカー基本料金20%割引券5枚 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | QUOカード 1,000円相当 2,000円相当 3,000円相当 | |
| | 100以上 | | 株主優待カード(飲食料金20%割引) ※「ベーカリーレストラン・サンマルク」「ベーカリーレストラン・バケット」 「和食と甘味処・mimoza」「サンマルクカフェ」「あっぱれ讃岐」「生麺工 房 鎌倉パスタ」「広東炒飯店」「すし処函館市場(※10%割引)」の各 店で利用可 | |
| | 1,000以上 | | 10,000円相当の優待商品券 グループ会社ホンダ四輪販売丸順で利用可 同券返送により当社指定ホンダオリジナルグッズとの交換可 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の防災用品 | |
| | 100以上 | | 2,000円相当のカタログギフト(グルメ品または図書カード) | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,000円相当のクオカード 2,000円相当のクオカード | |
| | 1,000以上 | | 自社製品 | |
| | 1,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 自社オリジナルアニメキャラクタークオカード (3月)1,000円分 (9月)500円分 (3月)2,000円分 (9月)1,000円分 (3月)3,000円分 (9月)1,500円分 | |
| | 1,000以上 3,000以上 1,000以上 | | 3,000円相当のワコールエッセンスチェック(自社商品券) 5,000円相当のワコールエッセンスチェック(自社商品券) カタログ販売商品20%割引優待(希望者にカタログ送付) | |
| | 1,000以上 | | (1)3,000円相当の自社グループ製品(3月) (2)自社特製カレンダー(9月) | |
| | 100以上 | | 「乗換案内PREMIUM」半年間利用権(1株主1アカウント) | |
| | 30以上 100以上 | | 自社製品5,000円割引券2枚 自社製品5,000円割引券8枚 | |
| | 100以上 500以上 5,000以上 10,000以上 | | 1,000円相当の図書カード 3,000円相当のギフト引換券 5,000円相当のギフト引換券 10,000円相当のギフト引換券 | |
| | 100以上 | | 自社グループ会社製品詰合せ (ティシュー・トイレットペーパー等の家庭用品) | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当のクオカード | |
| | 1,000以上 | | 2,500円相当の物品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,500円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 信州安曇野梓川産「あずさ発芽玄米」3.6s分 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品使用商品 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 1,500円相当のギフト券 2,000円相当のギフト券 2500円相当のギフト券 | |
| | 100以上 500以上 3,000以上 10,000以上 100以上 500以上 3,000以上 10,000以上 | | (1)株式継続保有3年未満 500円相当の図書カード 2,000円相当のカタログギフト 5,000円相当のカタログギフト 10,000円相当のカタログギフト (2)株式継続保有3年以上 2,000円相当のカタログギフト 5,000円相当のカタログギフト 10,000円相当のカタログギフト 15,000円相当のカタログギフト | |
| | 100以上 | | (1)自社主催コンサート・試写会・イベント等招待(応募抽選) (2)下記より1点選択(9月のみ) ・同年発表作品を集めたコンピレーションCD1枚(新人・若手) ・オリジナルQUOカード1枚(500円相当) ・社会貢献活動への寄付(500円) | |
| | 1以上 | | 自社グループ制作劇場映画DVD(指定作品) | |
| | 1,000以上 | | オリジナルガラス工芸品(浅原千代治監修) | |
| | 100以上 1,000以上 | | 自社開講講座受講料10%割引優待券 (利用日を含む直前1年間で合計4回まで利用可) 1枚 2枚 | |
| | 100以上 1,000以上 100以上 1,000以上 | | 株式保有期間3期未満 2,500円分 5,500円分 株式保有期間3期連続以上 5,000円分 11,000円分 ※上記優待額範囲内で下記優待品を自由選択 (1)チケットぴあギフトカード (2)オリジナル音楽ギフトカード (3)オリジナル図書カード | |
| | 1以上 3以上 30以上 | | 映画館ペア鑑賞券 下記a,bよりいずれか選択 (a)有料放送及びインターネットサービス基本月額利用料2ヶ月分無料 (b)映画館ペア鑑賞券・美術館入館券・猿投温泉入泉券セット 下記a,bよりいずれか選択 (a)同サービス基本月額利用料3ヶ月分無料及び加入料・登録料無料 (b)猿投温泉 ホテル金泉閣ペア宿泊券 | |
| | 1以上 | | 自社エステサービス20,000円割引券兼入会金無料券1枚 | |
| | 1,000以上 | | 自社子会社アルボース社製品(3,000円相当) | |
| | 100以上 | | 自社商品 | |
| | 500以上 1,000以上 | | 3,000円相当のグルメギフト 10,000円相当のグルメギフト | |
| | 1,000以上 | | 3,000-5,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 自社グループ製品・サービス各種コースから選択 1コース選択 2コース選択 | |
| | 1,000以上 | | 7,000円相当の自社製品セット | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 3,000以上 100以上 500以上 1,000以上 3,000以上 | | 自社製品 株式保有期間3年未満 1,000円相当 2,000円相当 3,000円相当 4,000円相当 株式保有期間3年以上 2,000円相当 3,000円相当 4,000円相当 5,000円相当 | |
| | 1,000以上 | | (1)5,000円相当の自社製品または社会貢献活動団体等寄付 (2)自社通販商品購入ダイヤモンドステージ適用(10-25割引) | |
| | 100以上 | | クオカード(カーボンオフセット機能付) 株式保有1年未満:1,000円相当 株式保有1年以上3年未満:2,000円相当 株式保有3年以上:3,000円相当 | |
