|
|
|
株主優待検索
|
株主優待内容を「銘柄コード別・優待内容別・権利確定月別・企業名別」で検索できます。左側のプルダウンメニューから検索したい項目を選択して下さい。また、誤データを見つけた方は、お手数ですが お問合せフォームにてご連絡下さい。確認の上、訂正させて頂きます。
| |
■権利確定月別検索 3月 (1/2頁)
|
コード・企業名・権利確定月 |
必要株数 |
・株主優待内容 |
|
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の自社製品セット | |
| | 1,000以上 | | 自社グループ取扱商品・サービスの無償提供または優待割引 | |
| | 100以上 | | 1,000円相当の自社製品(きのこ数種類) | |
| | 1,000以上 | | 3,500円相当の自社製品(無農薬無投薬の食肉加工品等) | |
| | 1,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 関連会社製造ミネラルウォーター「仙人秘水」(1箱1L×12本入) 1箱 2箱 5箱 | |
| | 1,000以上 | | 10,000円相当の工事割引券(3月)・粗品(9月) | |
| | 1,000以上 10,000以上 | | 1,000円相当のQUOカード 2,000円相当のQUOカード | |
| | 1,000以上 | | 建物本体価格4%割引 | |
| | 1,000以上 | | 1,000円相当のさぬきうどん | |
| | 100以上 | | 銘柄米5kg ※9月はH17.9.30現在株主のみ | |
| | 1,000以上 | | 自社グループゴルフ場・ゴルフ場併設ホテル割引優待 (会員提携ゴルフ場含む) | |
| | 1,000以上 3,000以上 | | (3月)サマージャンボ宝くじ10枚 (9月)年末ジャンボ宝くじ10枚 | |
| | 1,000以上 | | ブライトン各ホテルの宿泊割引(平日50%休前日10%等)優待券 および婚礼時飲食5%割引優待券 | |
| | 1,000以上 | | (1)指定ゴルフ場割引優待「エムズゴルフクラブ」「ル・ペタウゴルフ」 「サンランドゴルフクラブ那須」「サンランドゴルフクラブ東軽井沢」 「石川ゴルフ倶楽部」「本郷カントリー倶楽部」 (2)サンハイツホテル名古屋宿泊割引優待 (土日祝50%割引、平日20%割引) (3)琴引フォレストパーク施設利用割引優待 (スキー1日リフト券50%割引、山荘宿泊料金25%割引) | |
| | 500以上 | | 銘柄米5kg ※9月はH18.9月末日現在株主のみ対象 | |
| | 100以上 1,000以上 2,000以上 3,000以上 | | 仲介手数料優待券(1枚で50%割引、2枚で無料) 1枚 2枚 3枚 4枚 | |
| | 3,000以上 10,000以上 | | 戸建住宅建築工事請負契約および戸建住宅増改築工事請負契約 並びに家具内装品等売買契約時の割引優待 建物本体価格の3%割引 建物本体価格の4%割引 ※上記優待制度はH19.3月末株主に対する実施をもって廃止 | |
| | 1,000以上 2,000以上 3,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 下記の自社および自社関連施設共通1,000円利用券 (1)全国のダイワロイヤルホテルズの宿泊を含む全サービス (2)自社ゴルフ場(シプレカントリークラブ含む)内の全サービス (3)全国のロイヤルホームセンターの全商品 5枚 10枚 15枚 25枚 50枚 | |
| | 1,000以上 | | 馬鈴薯10kg | |
| | 1,000以上 | | 1,000円相当のギフト券 | |
| | 1,000以上 | | 株式保有継続期間3年未満:1,000円相当のクオカード 株式保有継続期間3年以上:2,000円相当のクオカード | |
| | 100以上 1,000以上 | | 静岡産新茶 1パック 2パック | |
| | 1,000以上 | | お米券(3kg) | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 500以上 | | 4,000円相当の子会社「日清ファルマ株式会社」の健康食品 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社関連商品 | |
| | 1,000以上 3,000以上 10,000以上 | | 「ヨード卵・光」6コ入1パック引換券 5枚(1,500円相当) 10枚(3,000円相当) 15枚(4,500円相当) | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 毎年、情勢を勘案して実施の可否及び内容を決定する(非制度) 自社製品(砂糖3kg) 自社製品(砂糖5kg) 自社製品(砂糖10kg) | |
| | 1,000以上 | | 2,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 200以上 300以上 | | 自社施設優待券 (1)施設1日無料利用(1枚につき2名まで利用可) (2)施設内ショップ商品20%割引利用(1枚につき1回利用可) 3枚 6枚 10枚 | |
| | 1,000以上 3,000以上 5,000以上 | | 下記(A)または(B)から選択 (A)2,000円相当の自社商品 (B)株主優待15%割引券1冊(20枚綴り) (A)3,000円相当の自社商品 (B)株主優待15%割引券2冊 (A)5,000円相当の自社商品 (B)3,000円相当の自社商品 及び 株主優待15%割引券2冊 | |
| | 1,000以上 2,000以上 10,000以上 | | 800円相当の自社製品 1,600円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 3,000以上 | | 1,500円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 下記相当の自社製品・喫茶・料理との引換券 小売値3,000円 小売値4,000円 小売値6,000円 | |
| | 1,000以上 | | 2,000円相当の自社製品 | |
| | 500以上 1,000以上 | | 1,000円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 2,000以上 | | 1,000円相当の自社製品 2,000円相当の自社製品 5,000円相当の自社製品 5,000円相当の自社製品(各2回) | |
| | 100以上 1,000以上 | | 3,000円相当の自社グループ製品 上記+3,000円相当の自社グループ直営店舗優待券 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,500円相当の自社製品 下記いずれかを選択 (1)1,500円相当の自社製品(新製品・限定品等)を毎月(6ヶ月間) (2)1,500円相当の自社製品を選択方式にて毎月(6ヶ月間) | |
| | 100以上 1,000以上 | | (1)自社化粧品またはジュース詰合せ(3月) (2)神宮球場のヤクルトスワローズ主催プロ野球観戦優待証(9月) ※外野自由席・1試合2名まで ※年間2試合まで(4〜6月で1試合+7月以降で1試合) (1)自社化粧品またはジュース詰合せ(3月) (2)神宮球場のヤクルトスワローズ主催プロ野球観戦優待証(9月) ※外野自由席・1試合2名まで ※対戦セリーグ5チーム各2試合+交流2試合 計12試合まで | |
| | 100以上 300以上 500以上 | | 自社グループ製品詰合せ 2,000円相当 3,500円相当 5,000円相当 ※上記に代えて同等品の福祉団体寄付も選択可能 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 自社DVD 1枚 2枚 3枚 | |
| | 100以上 500以上 5,000以上 | | 無料入浴券(1枚につき1名入浴可) 2枚 5枚 10枚 | |
| | 500以上 1,000以上 | | 料理代金5%割引優待券1枚・1,500円相当のコーヒー 料理代金5%割引優待券1枚・3,000円相当のお茶 | |
| | 1以上 | | デジタルコンテンツ「ドリームベースボール」利用チケット (自社子会社スポーツレイティングス運営オンライン野球ゲーム) (1)好きな選手が選べるブラックカード1枚 (2)スペシャルガチャガチャ券1枚 (3)ガチャガチャ券10枚 | |
| | 100以上 1,000以上 10,000以上 100,000以上 | | 国立博物館共通パスポート(1枚3,000円相当) 1枚 2枚 5枚 10枚 | |
| | 100以上 1,000以上 5,000以上 10,000以上 | | (1)QUOカード (2)温泉宿泊割引券(三重県榊原温泉提携旅館で利用可能) (1)500円相当1枚 (2)0枚 (1)500円相当2枚 (2)2枚 (1)500円相当2枚 (2)3枚 (1)500円相当2枚 (2)4枚 | |
| | 100以上 | | 施設利用等優待券2枚 ・ルネサンス施設無料利用(1枚につき15歳以上1名まで) ・施設内ショップ商品20%割引(1回につき1枚利用可) ・施設入会金無料(1枚につき何名でも利用可) | |
| | 1以上 2以上 5以上 | | (1)施設1時間無料券 (2)料理1品引換券 (1)10枚 (2)5枚 (1)20枚 (2)10枚 (1)30枚 (2)15枚 「コート・ダジュール」「コート・ダジュールダイニング」「CAPA(キャパ)」 「メガトン古川店」「快活CLUB」「RAKURAKU24」「快活フィットネス CLUB」の各店舗で利用可 | |
| | 1以上 3以上 1以上 10以上 | | ベネフィットステーション(ホテル・旅館の優待宿泊、スポーツクラブ・ スポーツ・カルチャー教室・医療・健康管理・ライフケア等の割引サー ビス)の提供(1名分) スタンダードコースA ゴールドコースB ※H19年3月末より以下基準に変更 スタンダードコースA ゴールドコースB | |
| | 1以上 5以上 10以上 | | 指定取扱店飲食20%割引優待券(1枚につき1万円上限) (A)3年未満株主 (B)H18.3.31以降3年以上継続株主 (A)1枚 (B)2枚 (A)2枚 (B)4枚 (A)4枚 (B)8枚 | |
| | 1以上 5以上 10以上 | | 施設利用クーポン券(500円券) 10枚 20枚 30枚 「アプレシオ」「I LOVE 遊」各店で利用可 | |
| | 1以上 5以上 | | 株主優待対象教育プログラム10%割引 株主優待対象教育プログラム20%割引 | |
| | 1以上 | | 自社レストラン「ヴィーヴ・ル・ソレイユ」5,000円コースディナー 30%割引券1枚(4名まで利用可) | |
| | 1以上 10以上 30以上 1以上 10以上 30以上 | | (1)お米(9月) 3kg 5kg 10kg (2)自社葬儀等10,000円割引優待券(3月・9月) 1枚 2枚 3枚 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品詰め合わせ | |
| | 100以上 300以上 1,000以上 | | 1,000円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 5,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 2,000円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 1,000以上 5,000以上 | | 自社関連製品 1,500円相当 3,000円相当 4,000円相当 | |
| | 1,000以上 10,000以上 50,000以上 | | 1,100円相当の自社製品 2,200円相当の自社製品 4,400円相当の自社製品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,500円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社(子会社含む)製品 | |
| | 100以上 | | 自社発行季刊誌「まんだらけZENBU」進呈 (3月)6月・9月発売分各1冊(計3,000円相当) (9月)12月・3月発売分各1冊(計3,000円相当) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 買物優待券(100円券・買物1,000円毎に1枚利用可・1冊50枚綴) 優待券の返送で1冊につき「お米券(5kg分)」と交換可 1冊 2冊 3冊 | |
| | 500以上 5,000以上 | | 2,000円相当の自社取扱商品 5,000円相当の自社取扱商品 | |
| | 100以上 300以上 1,000以上 | | セレクトグルメ配達便(5点から選択) 3,000円相当 5,000円相当 10,000円相当 | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の特別割引券(500円券10枚) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 2,000円相当の食事優待券(1,000円券2枚)または米2kg 6,000円相当の食事優待券(1,000円券6枚)または米5kg 12,000円相当の食事優待券(1,000円券12枚)または米10kg | |
| | 100以上 | | お米券3kg | |
| | 1以上 | | 株主優待カードの発行 (1)レンタル料金50%割引(常時全品) (2)登録時ゲオポイント1,000P付与(1P=1円で利用可能) | |
| | 1,000以上 | | (1)10,000円相当の株主優待券(自社グループ各社で利用可能) (2)自社グループ割引クーポン1冊(NOVA駅前留学1ヶ月受講券、外食 店舗20%割引券、玉峰館5,000円割引券、ITTO個別指導学院・がん ばる学園入会金+年会費(初年度)無料券、牛丼屋さかい一杯お試し 無料券、とんかつ豚家ロースかつ定食お試し500円券、しゃぶしゃぶ すきやきさかい30%割引券1枚、初恋マンゴー500円券) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 食事優待券(500円券) 2枚(1,000円相当) 10枚(5,000円相当) 20枚(10,000円相当) 「久兵衛屋」「すき家」「なか卯」「ココス」「ビッグボーイ」「ミルキーウェ イ」「ヴィクトリアステーション」「ジョリーパスタ」「フラカッソ」「エルトリー ト」「ウェンディーズ」「はま寿司」「牛庵」「焼肉倶楽部いちばん」「宝島 」「華屋与兵衛」各店で利用可能 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 2,000円相当の食事優待券(500円券4枚)または精米2kg 12,000円相当の食事優待券(500円券24枚)または精米10kg | |
| | 1以上 5以上 10以上 100以上
| | 全国同店で使用できるドリンク券(種類、サイズ、オプション不問) 2枚 4枚 10枚 20枚 | |
| | 100以上 1,000以上 10,000以上 | | 1,000円相当の優待商品券(500円券2枚) 5,000円相当の優待商品券(500円券10枚) 10,000円相当の優待商品券(500円券20枚) | |
| | 1以上 5以上 | | 季節の天丼食事券 10枚 20枚 | |
| | 100以上 500以上 2,000以上 4,000以上 6,000以上 10,000以上 | | JALUX商品券 2枚(1,000円券2枚) 4枚(1,000円券4枚) 7枚(1,000円券7枚) 10枚(1,000円券10枚) 12枚(1,000円券12枚) 14枚(1,000円券14枚) ※カタログ通販「JAL WorldShoppingClub」「グルメ・ファーストクラス」、 空港店舗「BLUESKY」、空港免税店「JAL-DFS」で利用可 ※社会貢献型株主優待可(商品券の全部または一部を寄付に代え、 環境保護団体や社会福祉団体等へ寄付) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 2,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 買物優待券(200円券・2,000円毎に1枚利用可) 15枚 25枚 50枚 75枚 125枚 250枚 「デオデオ」「エイデン」「ミドリ電化」「石丸電気」「サンキュー」各店舗 および「エディオンダイレクト」で利用可 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,500円相当の自社取扱商品 3,000円相当の自社取扱商品 | |
| | 1以上 | | 10,000円相当の食事優待券(1,000円券10枚) 優待券の全部返送で「新潟県産コシヒカリ新米5kg」と交換可 | |
| | 1以上 5以上 1以上 | | 飲食10%割引優待 飲食20%割引優待 「レストランひらまつ」「レストランひらまつ博多」「ラ レゼルヴ」「リスト ランテ アソ」「代官山ASOチェレステ」「ASOチェレステ日本橋店」「ア ルジェント アソ」「サンス・エ・サヴール」「ル・バエレンタル」「シンポ ジオン」で利用可 各種フェアへの有償招待(年数回・申込抽選) | |
| | 1以上 5以上 10以上 | | 3,000円相当の自社商品券 または お米券(3kg) 5,000円相当の自社商品券 または お米券(5kg) 10,000円相当の自社商品券 または お米券(10kg) | |
| | 1,000以上 | | 2,500円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 500以上 | | 1,500円相当の自社製品 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 3,000以上 | | 800円相当の自社製品 1,500円相当の自社製品 2,500円相当の自社製品 4,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,000円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,000円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 | | 静岡特産品(新茶)および自社製品 | |
| | 500以上 1,000以上 | | 自社製品 1,000円相当 3,000円相当 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 自社関連製品(1年以上継続株主のみ) 3,000円相当 4,000円相当 | |
| | 1,000以上 | | 2,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 100以上 | | (1)自社製品(3月) 1,000円相当 2,000円相当 3,000円相当 (2)自社製品セット優待販売(3月・9月) | |
| | 1,000以上 | | 10,000円相当の品(自社製品含む) | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 2,500円相当の自社製品詰合せ | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,500円相当の自社製品(たきたてご飯12個入) 3,000円相当の自社製品(たきたてご飯24個入) | |
| | 1,000以上 3,000以上 | | 3,000円相当の自社製品詰合せ 5,000円相当の自社製品詰合せ | |
| | 1,000以上 | | 自社製造の水産加工品 | |
| | 1,000以上 5,000以上 10,000以上 1,000以上 | | 自社製品(3月) 3,000円相当 5,000円相当 10,000円相当 自社製品20%割引販売(3月・9月) | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 自社及び自社グループ会社製品 1,500円相当 3,500円相当 | |
| | 1,000以上 3,000以上 | | 2,000円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | (1)3,000円相当の自社製品セット (2)ギフトカタログ内の自社製品15%割引販売 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 自社指定ヘルスケア商品の中から1点選択 自社指定ヘルスケア商品ギフトセットの中から1点選択 | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の海苔の詰合せ | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の食事優待券 (500円券10枚・自社指定商品と交換可) | |
| | 500以上 1,000以上 | | 2,000円相当の広島名産品 3,000円相当の広島名産品 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 5,000以上 | | 1,500円相当の食料品詰合せ 5,000円相当の食料品詰合せ | |
| | 1以上 5以上 | | 2,000円相当の自社グループ商品 3,000円相当の自社グループ商品 | |
| | 1,000以上 | | 2,500円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 2,000円相当の自社製品(3月) 3,000円相当の自社製品(9月) | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 2,000円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | たまごギフト券(100円券) 5枚 20枚 | |
| | 1以上 5以上 15以上 | | 自社商品優待券(自社展開店舗での買物・飲食に利用可) 500円相当 2,500円相当 4,000円相当 | |
| | 20以上 60以上 100以上 200以上 | | 子会社健康コーポレーション取扱商品「豆乳クッキーダイエット」 1箱 2箱 3箱 4箱 | |
| | 1,000以上 1,000以上 3,000以上 | | (1)「ぐんぐん快適通信」カタログ商品20%割引申込書(3月・9月) (2)自社商品(株主優待専用カタログから希望コースを選択)(9月) 1つ選択 2つ選択 | |
| | 100以上 1,000以上 3,000以上 | | 株主優待品カタログより商品選択 シルバーコース(3,000円相当) 継続保有で権利持ち越しの場合は翌年ゴールドコースに格上げ ゴールドコース(5,000円相当) 継続保有で権利持ち越しの場合は翌年プラチナコースに格上げ プラチナコース(10,000円相当) | |
| | 100以上 | | (1)500円相当のクオカード (2)財団法人緑の地球防衛基金への寄付(優待品相当額の10%) | |
| | 1以上 1以上 5以上 | | (1)株主優待カード発行(買物5%割引) ※自社店舗または自社インターネット通信販売で利用可 (2)買物優待券(同等額自社取扱商品または自社インターネット通信 販売購入に変更可能) 3,000円相当 5,000円相当 | |
| | 1以上 5以上 10以上 | | 株主専用オンラインショップ20%割引優待券 1枚 3枚 5枚 | |
| | 1以上 | | 3,000〜4,000円相当の自社プライベートブランド健康グッズ ※9月権利確定はH18.9.30現在株主のみ | |
| | 1以上 5以上 10以上 50以上 1以上 | | (1)買物優待券(通販購入後キャッシュバック) 2,000円相当(1,000円券2枚) 10,000円相当(1,000円券10枚) 20,000円相当(1,000円券20 | | |