|
|
|
株主優待検索
|
株主優待内容を「銘柄コード別・優待内容別・権利確定月別・企業名別」で検索できます。左側のプルダウンメニューから検索したい項目を選択して下さい。また、誤データを見つけた方は、お手数ですが お問合せフォームにてご連絡下さい。確認の上、訂正させて頂きます。
| |
■優待内容別検索 その他
|
コード・企業名・権利確定月 |
必要株数 |
・株主優待内容 |
|
| | 100以上
100以上 500以上 1,000以上 | | 園芸通信部会員組織「サカタ友の会」の1年会費(2600円相当)免除 および入会資格付与
500円相当の全国共通「花とみどりのギフト券」進呈 1,000円相当の全国共通「花とみどりのギフト券」進呈 2,000円相当の全国共通「花とみどりのギフト券」進呈 | |
| | 1,000以上 10,000以上 | | 1,000円相当のQUOカード 2,000円相当のQUOカード | |
| | 1,000以上 | | 継続保有期間3年未満:3,000円相当の図書カード 継続保有期間3年以上:5,000円相当の図書カード | |
| | 1,000以上 3,000以上 | | (3月)サマージャンボ宝くじ10枚 (9月)年末ジャンボ宝くじ10枚 | |
| | 100以上 1,000以上 2,000以上 3,000以上 100以上 300以上 500以上 1,000以上 | | (1)仲介手数料優待券(1枚で50%割引、2枚で無料) 1枚 2枚 3枚 4枚 (2)全国共通ギフト券(3月のみ) 1,000円相当 3,000円相当 5,000円相当 10,000円相当 | |
| | 1,000以上 | | 1,000円相当のギフト券 | |
| | 1,000以上 | | 株式保有継続期間3年未満:1,000円相当のクオカード 株式保有継続期間3年以上:2,000円相当のクオカード | |
| | 1以上 | | (1)1,000円相当のクオカード (2)自社レストラン施設30%割引券1枚 | |
| | 1以上 3以上 5以上 | | 自社運営英会話スクールレッスン割引優待券 5,250円相当の割引券1枚 15,750円相当の割引券1枚 31,500円相当の割引券1枚 | |
| | 100以上 300以上 500以上 | | 自社グループ製品詰合せ 2,000円相当 3,500円相当 5,000円相当 ※上記に代えて同等品の福祉団体寄付も選択可能 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 5,000以上 | | クリーニング無料券またはクオカード(選択) 1,000円相当 2,000円相当 3,000円相当 5,000円相当 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 10,000以上 | | 株主写真撮影券(4ツ切写真フレーム付・子供に限定しない) 1枚 2枚 3枚 10枚 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 自社DVD 1枚 2枚 3枚 | |
| | 100以上 | | 2,000円相当のJCBギフト券 | |
| | 100以上 500以上 5,000以上 | | 無料入浴券(1枚につき1名入浴可) 2枚 5枚 10枚 | |
| | 500以上 1,000以上 | | 料理代金5%割引優待券1枚・1,500円相当のコーヒー 料理代金5%割引優待券1枚・3,000円相当のお茶 | |
| | 1以上 | | 学習支援ソフトウェア「iStudyシリーズ」購入50%割引優待券1枚 (株主優待商品カタログより選択申込) | |
| | 1以上 | | デジタルコンテンツ「ドリームベースボール」利用チケット (自社子会社スポーツレイティングス運営オンライン野球ゲーム) (1)好きな選手が選べるブラックカード1枚 (2)スペシャルガチャガチャ券1枚 (3)ガチャガチャ券10枚 | |
| | 10以上 | | (1)1日駐車料金30%割引券5枚 (2)長野県サンアルピナ鹿島槍スキー場リフト50%割引券2枚 | |
| | 3以上 | | 自社IT-ECO製品TonerCutter個人版(H20.9月末株主対象) | |
| | 5未満 5以上 10以上 50以上 100以上 | | DNAプライベートバンク優待価格適用 368,550円 327,600円 286,650円 245,700円 204,750円 | |
| | 1以上 | | (1)自社グループ等サービス利用優待券(Pチケット1,000円券5枚) (2)レスキューミー!聞きホーダイチケット(18,000円相当) | |
| | 100以上 1,000以上 5,000以上 10,000以上 | | (1)QUOカード (2)温泉宿泊割引券(三重県榊原温泉提携旅館で利用可能) (1)500円相当1枚 (2)0枚 (1)500円相当2枚 (2)2枚 (1)500円相当2枚 (2)3枚 (1)500円相当2枚 (2)4枚 | |
| | 1以上 5以上 | | 1,000円分のクオカード 1,000円分のクオカード+3,000円相当の自社関連商品 | |
| | 1以上 5以上 20以上 100以上 | | 1株毎に3,000円相当の優待券 3,000円相当の優待券5枚+5株超過分5株毎に1枚追加 3,000円相当の優待券8枚+20株超過分20株毎に1枚追加 3,000円相当の優待券12枚 ※上記相当額の自社グループPB商品、横浜元町・近沢レース店オリ ジナルインテリアレースも選択可能 | |
| | 1以上 5以上 | | 自社サービス「AutoAlbum」利用割引券(1注文1枚上限) 1,000円券2枚 2,000円券3枚 | |
| | 1以上 5以上 | | 株主優待対象教育プログラム10%割引 株主優待対象教育プログラム20%割引 | |
| | 1以上 10以上 30以上 1以上 10以上 30以上 | | (1)お米(9月) 3kg 5kg 10kg (2)自社葬儀等10,000円割引優待券(3月・9月) 1枚 2枚 3枚 | |
| | 1以上 5以上 1以上 5以上 | | 自社指定通信教育用教材20%割引販売 上記+自社指定通信教育用教材1点(選択制) 連続1年以上保有株主特別優待(H20年5月末以降) (1)自社指定出版物 (2)自社指定通信教育用教材20%割引販売 (1)自社指定出版物 (2)自社指定通信教育用教材1点(選択制) (3)自社指定通信教育用教材20-30%割引販売 | |
| | 1以上 | | (1)着物・帯のシミ抜きサービス(送料のみ負担) (2)自社子会社運営「KIMONO SUPER」等買物5%割引優待 (3)会報誌「KOSODE」最新号進呈 ※いずれも希望者のみ | |
| | 1,000以上 5,000以上 1,000以上 | | (1)下記より選択 ・ビール詰合せセット(350ml缶×8本) ・飲料水詰合せセット(2,000円相当) ・社会貢献活動への寄付(2,000円) ・ビール詰合せセット(350ml缶×10本、500ml缶×2本) ・飲料水詰合せセット(3,000円相当) ・社会貢献活動への寄付(3,000円) (2)サッポロライオンチェーン20%割引優待券5枚 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 5,000以上 | | 株主優待ポイント進呈(1ポイント60円相当) 30ポイント 40ポイント 60ポイント 120ポイント ※自社製品セットや社会貢献活動寄付などの商品と交換可 | |
| | 100以上 | | 自社発行季刊誌「まんだらけZENBU」進呈 (3月)6月・9月発売分各1冊(計3,000円相当) (9月)12月・3月発売分各1冊(計3,000円相当) | |
| | 100以上 1,000以上 2,000以上 3,000以上 4,000以上 5,000以上 100以上 | | 買物優待券(100円券・買物1,000円毎に1枚利用可) ※全国のジャスコおよびマックスバリュ、ホームワイドを含む10社の 直営店舗で利用可能(イオン九州、イオン、琉球ジャスコ、マックスバ リュ北海道、マックスバリュ東北、マックスバリュ東海、マックスバリュ 中部、マックスバリュ西日本、マックスバリュ九州、イオンスーパーセ ンター) ※遠隔地等の理由で利用できない場合は地域特産品を進呈 50枚 100枚 200枚 300枚 400枚 500枚 株主専用休憩ラウンジ利用権(イオンラウンジ設置店舗に限る) | |
| | 1以上 | | 5,000円相当のブラウザゲーム・サービス利用チケット ※9月はH21.9.30現在株主のみ | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 100以上 500以上 1,000以上 | | 沖縄県内在住の株主(自社商品券) 2,000円相当(1,000円券2枚) 5,000円相当(1,000円券5枚) 10,000円相当(1,000円券10枚) サンエー全店、外食全店、ホテル全店で利用可 沖縄県外在住の株主(全国共通商品券) 2,000円相当(1,000円券2枚) 5,000円相当(1,000円券5枚) 10,000円相当(1,000円券10枚) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 3,000以上 100以上 500以上 1,000以上 3,000以上 | | 福島県内在住の株主 1,000円相当の自社商品券(1,000円券1枚) 3,000円相当の自社商品券(1,000円券3枚) 5,000円相当の自社商品券(1,000円券5枚) 10,000円相当の自社商品券(1,000円券10枚) 福島県外在住の株主 1,000円相当の地元特産品 2,000円相当の地元特産品 3,000円相当の地元特産品 5,000円相当の地元特産品 | |
| | 1以上 5以上 | | 自社取扱商品 5,000円相当 10,000円相当 | |
| | 100以上 1,000以上 5,000以上 10,000以上 50,000以上 | | 図書カード 500円分 1,000円分 2,000円分 3,000円分 4,000円分 | |
| | 500以上 1,000以上 全株主 | | (1)株主優待券(自社グループ各社で利用可能) 3,000円相当 10,000円相当 (2)自社グループ割引クーポン1冊 (NOVA駅前留学1ヶ月受講券、外食店舗20%割引券、玉峰館5,000 円割引券、ITTO個別指導学院・がんばる学園入会金+年会費(初年 度)無料券、牛丼屋さかい一杯お試し無料券、とんかつ豚家ロースか つ定食お試し500円券、しゃぶしゃぶすきやきさかい30%割引券1枚、 初恋マンゴー500円券) | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,000円相当のクオカード 3,000円相当のクオカード | |
| | 100以上 1,000以上 10,000以上 | | 1,000円相当の優待商品券(500円券2枚) 5,000円相当の優待商品券(500円券10枚) 10,000円相当の優待商品券(500円券20枚) | |
| | 100以上 500以上 2,000以上 4,000以上 6,000以上 10,000以上 | | JALUX商品券 2枚(1,000円券2枚) 4枚(1,000円券4枚) 7枚(1,000円券7枚) 10枚(1,000円券10枚) 12枚(1,000円券12枚) 14枚(1,000円券14枚) ※カタログ通販「JAL WorldShoppingClub」「グルメ・ファーストクラス」、 空港店舗「BLUESKY」、空港免税店「JAL-DFS」で利用可 ※社会貢献型株主優待可(商品券の全部または一部を寄付に代え、 環境保護団体や社会福祉団体等へ寄付) | |
| | 300以上 1,000以上 | | 1,000円相当の図書カード 5,000円相当の果物 | |
| | 100以上 100以上 300以上 500以上 1,000以上 2,000以上 3,000以上 4,000以上 5,000以上 | | (1)静岡ファクトリー見学会(申込多数の場合は抽選) (2)そうざい券(4月) 1,000円相当 3,000円相当 5,000円相当 10,000円相当 15,000円相当 20,000円相当 25,000円相当 30,000円相当 | |
| | 100以上 1,000以上 | | セブンイレブンで利用可能なオリジナルプリペイドカード 1,000円相当1枚 5,000円相当1枚 | |
| | 100以上 1,000以上 3,000以上 | | 株主優待品カタログより商品選択 シルバーコース(3,000円相当) 継続保有で権利持ち越しの場合は翌年ゴールドコースに格上げ ゴールドコース(5,000円相当) 継続保有で権利持ち越しの場合は翌年プラチナコースに格上げ プラチナコース(10,000円相当) | |
| | 100以上 1,000以上 2,000以上 | | 500円相当のクオカード 1,000円相当のクオカード 1,500円相当のクオカード | |
| | 100以上 | | (1)500円相当のクオカード (2)財団法人緑の地球防衛基金への寄付(優待品相当額の10%) | |
| | 1以上 10以上 50以上 | | 株主優待ポイント付与(優待パンフレット掲載商品と交換可) 3,000ポイント 6,000ポイント 12,000ポイント ※株式保有期間3年以上の場合は上記の2倍進呈 | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の買物優待券(1,000円券5枚) ※未使用全優待券の返送でメガネ関連商品・服飾雑貨と交換可 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 5,000以上 10,000以上 100以上 500以上 1,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 株主優待カードの発行 株主優待カード(レンタル30%割引・買物3%割引) ゴールドカード(レンタル40%割引・買物4%割引) スーパーゴールドカード(レンタル50%割引・買物5%割引) プラチナカード(レンタル60%割引・買物6%割引) スーパープラチナカード(レンタル70%割引・買物7%割引) 図書カード(希望による・上記の未使用株主優待カードと交換) 500円相当 1,000円相当 2,000円相当 3,000円相当 5,000円相当 | |
| | 1以上 | | (1)1,000円相当のオリジナルクオカード (2)プレゼント抽選券 (3)買取金額アップクーポン券 | |
| | 1,000以上 | | 新規投資先企業の取扱商品 または 投資先企業の優待券 | |
| | 100以上 200以上 1,000以上 | | 500円相当の図書券 2,000円相当の自社商品または会員ポイント 10,000円相当の自社商品または会員ポイント | |
| | 1以上 | | (1)1,000円相当のQUOカード (2)自社物件販売価格・不動産物件取引手数料割引優待券1枚 | |
| | 1以上 | | 5,000円相当のVISAギフトカード | |
| | 100以上 | | (1)3,000円相当のUCギフトカード (2)自社グループ運営ホテル・ゴルフクラブ共通株主優待券5枚 ・ホテルユニゾチェーン各ホテル1泊1室50%割引 ・八千代ゴルフクラブ平日1日1名3,000円割引 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 1,000円相当の買物優待カード 2,500円相当の買物優待カード 5,000円相当の買物優待カード 「サークルK」「サンクス」全店で利用可(料金収納の支払いを除く) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | QUOカード 1,000円相当 2,000円相当 3,000円相当 | |
| | 100以上 | | 3,000円相当の自社取扱商品(株主優待カタログより1点選択) | |
| | 1以上 5以上 | | 株主優待ポイント進呈(買物割引または商品交換) 株式保有期間1年未満:2,000ポイント 株式保有期間1年以上3年未満:3,000ポイント 株式保有期間3年以上:4,000ポイント 株式保有期間1年未満:3,000ポイント 株式保有期間1年以上3年未満:4,500ポイント 株式保有期間3年以上:6,000ポイント | |
| | 100以上 1,000以上 | | 2,000円相当の地域特産品3品・図書カードから1品選択(7月) 1,000円相当の図書カード(1月) 3,000円相当の地域特産品4品から1品選択(7月) | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の防災用品 | |
| | 100以上 | | 2,000円相当のカタログギフト(グルメ品または図書カード) | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,000円相当のクオカード 2,000円相当のクオカード | |
| | 1,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 自社オリジナルアニメキャラクタークオカード (3月)1,000円分 (9月)500円分 (3月)2,000円分 (9月)1,000円分 (3月)3,000円分 (9月)1,500円分 | |
| | 100以上 | | 自社オリジナルカレンダー | |
| | 100以上 | | 1,000円相当のオリジナルデザインQUOカード | |
| | 1,000以上 | | (1)3,000円相当の自社グループ製品(3月) (2)自社特製カレンダー(9月) | |
| | 100以上 | | 「乗換案内PREMIUM」半年間利用権(1株主1アカウント) | |
| | 1以上 2以上 1以上 4以上 | | 500円相当の図書カード 5,000円相当の産直品カタログギフト(1年以上保有株主のみ) H20年9月末より下記基準に変更 500円相当の図書カード 5,000円相当の産直品カタログギフト(1年以上保有株主のみ) | |
| | 1以上 10以上 50以上 | | 自社オリジナル携帯電話充電器 自社オリジナル携帯電話充電器+オリジナル商品 自社オリジナル携帯電話充電器+豪華オリジナル商品 | |
| | 1以上 | | (1)自社運営ゲームサイト5,000AeriaGamesポイント (2)自社展開オンラインゲームのレアアイテム1点(選択制) | |
| | 1以上 | | 個人投資家向け情報サービス優待利用(月額2,310円) | |
| | 1以上 10以上 | | オリジナルキャラクターQUOカード(1,000円相当) 郵便局ふるさと小包ギフトカード(3,000円相当) | |
| | 1以上 | | 5,000円相当の自社・子会社サービス利用優待券(2,500円2枚) ※銀行振込によるキャッシュバック | |
| | 1以上 5以上 10以上 | | 自社オンラインゲーム用プリペイドカード 1枚(500円相当) 2枚(1,000円相当) 3枚(1,500円相当) | |
| | 100以上 500以上 5,000以上 10,000以上 | | 1,000円相当の図書カード 3,000円相当のギフト引換券 5,000円相当のギフト引換券 10,000円相当のギフト引換券 | |
| | 1以上 | | 自社グループ会社(株)ドリーム・トレイン・インターネット 「Ubicプラン」無料利用権(最大1年間) | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当のクオカード | |
| | 100以上 | | カレンダー(6月)・1,000円相当のクオカード(12月) | |
| | 1,000以上 | | 2,500円相当の物品 | |
| | 1,000以上 | | ギフトカタログより1品選択(3,000円相当) | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品使用商品 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 1,500円相当のギフト券 2,000円相当のギフト券 2500円相当のギフト券 | |
| | 100以上 500以上 3,000以上 10,000以上 100以上 500以上 3,000以上 10,000以上 | | (1)株式継続保有3年未満 500円相当の図書カード 2,000円相当のカタログギフト 5,000円相当のカタログギフト 10,000円相当のカタログギフト (2)株式継続保有3年以上 2,000円相当のカタログギフト 5,000円相当のカタログギフト 10,000円相当のカタログギフト 15,000円相当のカタログギフト | |
| | 100以上 | | (1)自社主催コンサート・試写会・イベント等招待(応募抽選) (2)下記より1点選択(9月のみ) ・同年発表作品を集めたコンピレーションCD1枚(新人・若手) ・オリジナルQUOカード1枚(500円相当) ・社会貢献活動への寄付(500円) | |
| | 1以上 | | 自社グループ制作劇場映画DVD(指定作品) | |
| | 1,000以上 | | オリジナルガラス工芸品(浅原千代治監修) | |
| | 100以上 1,000以上 | | 自社開講講座受講料10%割引優待券 (利用日を含む直前1年間で合計4回まで利用可) 1枚 2枚 | |
| | 100以上 | | 3,000円相当の自社商品または関連商品 | |
| | 100以上 1,000以上 100以上 1,000以上 | | 株式保有期間3期未満 2,500円分 5,500円分 株式保有期間3期連続以上 5,000円分 11,000円分 ※上記優待額範囲内で下記優待品を自由選択 (1)チケットぴあギフトカード (2)オリジナル音楽ギフトカード (3)オリジナル図書カード | |
| | 1以上 3以上 30以上 | | 映画館ペア鑑賞券 下記a,bよりいずれか選択 (a)有料放送及びインターネットサービス基本月額利用料2ヶ月分無料 (b)映画館ペア鑑賞券・美術館入館券・猿投温泉入泉券セット 下記a,bよりいずれか選択 (a)同サービス基本月額利用料3ヶ月分無料及び加入料・登録料無料 (b)猿投温泉 ホテル金泉閣ペア宿泊券 | |
| | 100以上 1,000以上 100以上 1,000以上 100以上 | | (1)自社施設乗物利用優待(株主優待カード提示) 2,500円相当 5,000円相当 (2)指定商品進呈 魚沼産コシヒカリ新米3kg 魚沼産コシヒカリ新米5kg または 胡蝶蘭 (3)店内カウンターレジ清算商品5%割引(株主優待カード提示) | |
| | 1以上 50以上 | | 自社グループ会社(Nexyz.BB)ISP月額基本料金無料提供 1ヶ月間無料 4ヶ月間無料 | |
| | 1以上 | | 自社エステサービス20,000円割引券兼入会金無料券1枚 | |
| | 500以上 2,500以上 5,000以上 | | ウルトラマンシリーズオリジナルクオカード 2枚(1,000円相当) 4枚(2,000円相当) 6枚(3,000円相当) | |
| | 1,000以上 | | (1)5,000円相当の自社製品または社会貢献活動団体等寄付 (2)自社通販商品購入ダイヤモンドステージ適用(10-25割引) | |
| | 100以上 | | クオカード(カーボンオフセット機能付) 株式保有1年未満:1,000円相当 株式保有1年以上3年未満:2,000円相当 株式保有3年以上:3,000円相当 | |
| | 500以上 | | 自社グループ教育サービス料金10,000円割引券 (受講入会金・講習料・特別選択講座料) | |
| | 100以上 1,000以上 | | 自社グループ下記優待券 (1)ホテル宿泊50%割引・飲食10%割引券 (2)無料在宅入浴サービス利用券(地域限定) (3)自分史編纂10%割引優待券 (4)施設利用券(1,000円券・1人1回2枚利用可) (5)オリジナルスパークリングワイン引換券 (1)1枚 (2)1枚 (3)1枚 (4)3枚※ (5)1枚※ (1)2枚 (2)2枚 (3)1枚 (4)30枚 (5)1枚 ※100以上1,000未満の場合(5)(6)は、いずれか選択 | |
| | 100以上 300以上 | | 自社グループ商品・サービス優待券 1,000円相当(500円券2枚) 2,000円相当(500円券4枚) ※利用可能サービス「クリーンサービス」「ヘルス&ビューティ」「ミス タードーナツ」「アンドナンド」「カフェデュモンド」「かつアンドかつ」「ク ワクワ」「ザ・どん」「サービスマスター」「メリーメイド」「ターミニックス」 「トゥルグリーン」「ホームインステッド」「レントオール」「ヘルスレント」 「ユニフォームサービス」「ドリンクサービス」 | |
| | 100以上 1,000以上 5,000以上 | | タイムズチケット(駐車サービス券) 2,000円相当(500円券4枚) 5,000円相当(500円券10枚) 10,000円相当(500円券20枚) | |
| | 1以上 | | 下記より1点選択 (1)オリジナルシステム手帳 (2)アナマガ+Premium特製オリジナルクオカード (500円相当) (3)アナマガ+Premium特製オリジナルカレンダー | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 2,000円相当の優待券1枚 6,000円相当の優待券1枚 6,000円相当の優待券2枚 | |
| | 1,000以上 | | 写真関連の自社取扱い製品・商品 | |
| | 100以上 | | (1)国内・海外直営挙式会場3万円割引券 (2)貸衣裳20%割引券 (3)自社スタジオフォトプラン2万円割引券 (4)自社直営レストラン飲食10%割引券 | |
| | 1以上 51以上 101以上 151以上 1以上 | | 創立20周年記念株主特別優待(H16.9末現在株主対象) 子会社日本エデュネットの事業「インターネットTV電話個別指導シス テム『ハローe先生』スターターキット」特別優待販売 8,000円(定価より16,000円割引) 4,000円(定価より20,000円割引) 2,000円(定価より22,000円割引) 無償(定価より24,000円割引) 上記スターターキット申込者に対し30分無料体験カード進呈 子会社スクールツアーシップが運営する合宿・体験学習による人格 情操教育への特別優遇特典(30%割引券1枚) | |
| | 1以上 3以上 6以上 | | VISAギフトカード 2,000円相当 3,000円相当 5,000円相当 | |
| | 50以上 500以上 5,000以上 | | 3,000円相当のクオカード 6,000円相当のクオカード 9,000円相当のクオカード | |
| | 100以上 300以上 500以上 700以上 1,000以上 1,500以上 3,000以上 9,000以上 15,000以上 100以上 300以上 500以上 700以上 1,000以上 1,500以上 3,000以上 9,000以上 15,000以上 | | 受講料割引優待券 1,000円分 2,000円分 3,000円分 4,000円分 6,000円分 9,000円分 15,000円分 30,000円分 45,000円分 H20年2月末株主対象:特別贈呈優待券(上記に加え進呈) 1,000円分 1,000円分 2,000円分 2,000円分 3,000円分 3,000円分 6,000円分 6,000円分 9,000円分 | |
| | 1,000以上 3,000以上 5,000以上 | | ギフト商品 2,000円相当 3,000円相当 5,000円相当 ※期限内に申込がない場合は相当額を日本ユニセフ協会に寄付 | |
| | 1以上 | | (1)自社グループ出版物1冊(指定出版物から選択) (2)東京ファイナンシャルプランナーズ開講講座10%割引 (3)FP総合情報サイト「PowerFP」3ヶ月無料利用権 | |
| | 10未満 10以上 | | デザインポータルサイトDEXのサービス利用権付与 満タン!使いホーダイ ライト(1年間) (1)満タン!使いホーダイ スタンダード(1年間) (2)DEXフリーパック(1年間) | |
| | 100以上 300以上 500以上 1,000以上 | | JCBギフトカード 1,000円相当 2,000円相当 3,000円相当 4,000円相当 | |
| | 1以上 6以上 20以上 60以上 | | ミュージックギフトカード(500円券) 1枚 2枚 4枚 10枚 | |
| | 100以上 200以上 100以上 | | 自社施設優待券3枚 自社施設優待券6枚 フィットネスクラブ及び各種スクール入会金無料・フィットネスクラブ等 施設無料体験・プロショップ販売商品20%割引・フィットネスチェック& カウンセリング・お子様向け短期教室50%割引(水泳・体育)・ボート ライセンス取得講習料10%割引・ダイビングライセンス取得講習料50 %割引・エステティックサロン「オーシャンスパ」20%割引・託児所「ピ テロセントラルチャイルドケアセンター」お預かり料金の会員価格提供 ・旅行商品割引(当社取扱商品は5%割引・当社主催商品は会員価 格優待) 1年以上自社施設の会員を継続している株主への追加優待 (1)在籍店舗での有料プログラム(ペアストレッチ・スイムプライベート レッスン)の1回無料体験 (2)自社所属選手(水泳・体操)の合宿、練習見学会ならびに選手との 交流会へ招待 (3)セントラルスポーツ研究所(CIS)研究員による「測定・カウンセリン グイベント」へ招待 (4)ホノルルマラソンのフルマラソン参加者にキネシオテーピングを無 料実施(4,000円相当) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 自社作品キャラクタークオカード 2,000円相当 4,000円相当 6,000円相当 10,000円相当 20,000円相当 | |
| | 100以上 50,000以上 100,000以上 | | WITHistの会(年会費3,650円)無料入会権利付与 1口(入会1名分) 5口まで 10口まで | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 5,000以上 | | クオカード 500円相当 1,000円相当 2,000円相当 3,000円相当 | |
| | 1以上 | | 下記より選択 (1)WOWOW視聴割引(視聴料3ヶ月分無料) (2)WOWOW関連グッズ(指定商品から1点選択) | |
| | 10以上 | | ギャオネクスト申込優待 ※機器レンタルの場合:視聴登録料無料、月額500円割引(12回) ※機器購入の場合:視聴登録料無料、機器購入費6,000円割引 | |
| | 1以上 | | 自社製ウイルス対策ソフト利用権付与(1年間・5ユーザー分) | |
| | 1,000以上 | | オリジナルフレグランス または 地球環境保護活動寄付 ※1年以上継続保有株主対象 | |
| | 100以上 | | 下記より選択 ・3,000円相当の自社化粧品・健康食品 ・3,000円相当の寄付参加 ・3,000円分のファンケル銀座スクエア利用券 | |
| | 100以上 | | 2,500円相当のカタログギフト | |
| | 1,000以上 | | (1)3,000円相当の自社製品(3月) (2)あきたこまち新米2kg(9月) 1年以上連続保有株主の場合あきたこまち新米4kg 2年以上連続保有株主の場合あきたこまち新米6kg | |
| | 1,000以上 2,000以上 3,000以上 | | ENEOSカード利用代金還元 または ENEOSプリカ 3,000円 4,000円 5,000円 ※H20年9月末以降は制度廃止 | |
| | 500以上 1,000以上 | | オリジナルクオカード 1,000円相当 3,000円相当 | |
| | 100以上 1,000以上 | | オリジナル図書カード 3,000円相当の自社グループ会社製品 (北海道の酪農品または農産物) | |
| | 100以上 1,000以上 2,000以上 5,000以上 | | 500円相当のギフト券 1,000円相当のギフト券 2,000円相当のギフト券 3,000円相当のギフト券 | |
| | 1,000以上 1,000以上 5,000以上 10,000以上 1,000以上 3,000以上 5,000以上 1,000以上 | | (1)株主会員優待カード(リゾート施設・ホテル等 利用時優待) (2)リゾート商品券 3,000円分 5,000円分 8,000円分 (3)リソル宿泊専用商品券 3,000円分 10,000円分 20,000円分 (4)リソルゴルフ専用商品券10,000円分 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 500円相当のクオカード 4,000円相当の選択型ギフト券(カタログより選択) | |
| | 100以上 | | 自社グループ製鉄所・事業所等 工場見学会 | |
| | 100以上 | | 2,000円相当のクオカード | |
| | 1,000以上 | | 2,000円相当のオリジナルクオカード | |
| | 100以上 1,000以上 | | 5,000円相当品 10,000円相当品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 500円相当のQUOカード 2,000円相当のQUOカード | |
| | 100以上 200以上 | | お米券3kg 3,000円相当のクオカード | |
| | 100以上 1,000以上 | | 自社オリジナル「クオカード」 1,000円相当 2,000円相当 | |
| | 1,000以上 | | オリジナルテレホンカード | |
| | 1,000以上 5,000以上 10,000以上 1,000以上 10,000以上 | | 2,000円相当の商品券 4,000円相当の商品券 6,000円相当の商品券 3年以上継続保有株主優遇制度(上記に追加) 1,000円相当の商品券 2,000円相当の商品券 | |
| | 100以上 1,000以上 3,000以上 | | 株主優待ポイント進呈(ポイントに応じカタログより商品選択) 1,000ポイント 2,000ポイント 3,000ポイント ※株式保有期間により下記ポイントを追加進呈 1年以上3年未満:500ポイント 3年以上:1,000ポイント | |
| | 1,000以上 | | (1)住生活環境・宿泊レジャー施設等 各種割引会員特典の付与 (2)2,000円相当の商品(カタログより選択) | |
| | 100以上 1,000以上 5,000以上 | | 500円相当のクオカード 1,000円相当のクオカード 2,000円相当のクオカード | |
| | 1,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 1,000円相当の図書カード 2,000円相当の図書カード 3,000円相当の図書カード | |
| | 100以上 | | 2,000円相当の図書カード | |
| | 100以上 100以上 1,000以上 3,000以上 | | 3月:自社オリジナル企画品 9月:自社グループ経営ホテル宿泊30%割引優待券 (1)ホテルマーキーズ (2)マーキーズサウステラス (1)2枚(2)1枚 (1)4枚(2)1枚 (1)6枚(2)1枚 | |
| | 500以上 | | 2,000円相当の郵便局の選べるギフト(花コース) | |
| | 1以上 | | 商品カタログより商品選択(ポイント制) ※保有株式数および保有期間に応じてポイント進呈 | |
| | 100以上 | | 1,000円相当の図書カード | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 1,000円相当のオリジナル図書カード 3,000円相当のオリジナル・チョイスギフト 5,000円相当のオリジナル・チョイスギフト | |
| | 1,000以上 | | 「北澤美術館」招待券2枚(3月) 「北澤美術館」カレンダー(9月) | |
| | 1,000以上 | | 自社オリジナルカレンダー | |
| | 100以上 | | (1)インターネット直販20%割引販売 (2)3,000円相当の自社オリジナル図書カード(H21年3月末のみ) | |
| | 100以上 | | 3,000円相当の世界各地の名産品(カタログより選択) | |
| | 500以上 1,000以上 5,000以上 10,000以上 500以上 | | (1)食事券(ジェフグルメカード) 1,500円相当 3,000円相当 5,000円相当 10,000円相当 (2)自社製品リオネット補聴器購入10%割引券 | |
| | 100以上 | | 毎年取締役会において贈呈内容を決定
平成14年度は次の(A)または(B)から1点 (A)百貨店提供商品カタログから1品選択(3,000円相当) (B)ゲームボーイアドバンス用の指定ソフトから1品選択(4,800円相当) | |
| | 1,000以上 5,000以上 | | 1,000円相当のクオカード 3,000円相当のクオカード | |
| | 100以上 1,000以上 100以上 | | 1,000円相当の自社オリジナル図書カード 3,000円相当の自社オリジナル図書カード 1年超連続保有株主のみ追加進呈:1,000円相当の図書カード | |
| | 100以上 | | 1,000円相当の商品 | |
