|
|
|
株主優待検索
|
株主優待内容を「銘柄コード別・優待内容別・権利確定月別・企業名別」で検索できます。左側のプルダウンメニューから検索したい項目を選択して下さい。また、誤データを見つけた方は、お手数ですが お問合せフォームにてご連絡下さい。確認の上、訂正させて頂きます。
| |
■優待内容別検索 家電電機
|
コード・企業名・権利確定月 |
必要株数 |
・株主優待内容 |
|
| | 100以上 | | 3,000円相当の買物優待券(1,000円券3枚) | |
| | 100以上 1,000以上 10,000以上 | | 1,000円相当の優待商品券(500円券2枚) 5,000円相当の優待商品券(500円券10枚) 10,000円相当の優待商品券(500円券20枚) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 2,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 買物優待券(200円券・2,000円毎に1枚利用可) 15枚 25枚 50枚 75枚 125枚 250枚 「デオデオ」「エイデン」「ミドリ電化」「石丸電気」「サンキュー」各店舗 および「エディオンダイレクト」で利用可 | |
| | 1以上 5以上 10以上 100以上 1以上 | | 買物優待券(ネットショッピングも利用可能) 3,000円相当(1,000円券3枚) 5,000円相当(1,000円券5枚) 10,000円相当(1,000円券10枚) 50,000円相当(1,000円券50枚) 長期保有株主株主優待制度(半期1回として算出) 連続3〜4回保有:買物優待券1枚追加(1,000円券1枚) 連続5回以上保有:買物優待券2枚追加(1,000円券2枚) | |
| | 5以上 10以上 | | 自社グループ製品 自社グループ製品 | |
| | 1以上 5以上 10以上 | | 自社通信販売サイト利用割引券 1枚(3,000円相当) 3枚(9,000円相当) 5枚(15,000円相当) | |
| | 1以上 10以上 50以上 | | 自社オリジナル携帯電話充電器 自社オリジナル携帯電話充電器+オリジナル商品 自社オリジナル携帯電話充電器+豪華オリジナル商品 | |
| | 1,000以上 | | 自社製品優待販売 | |
| | 100以上 3,000以上 5,000以上 8,000以上 | | 下記e-onkyoポイント+プレミアム会員資格 1,000ポイント 3,000ポイント 6,000ポイント 8,000ポイント | |
| | 100以上 | | (1)インターネット直販20%割引販売 (2)3,000円相当の自社オリジナル図書カード(H21年3月末のみ) | |
| | 1以上 10以上 | | ソーテック製品購入割引券1セット ソーテック製品購入割引券2セット 1セット内容…10%割引券2枚(自社直販部門に限る) | |
| | 100以上 500以上 2,000以上 | | 買物10%割引優待券 (1枚につき買物上限10,000円・クレジットカード利用時は8%割引) 10枚 25枚 50枚 「ノジマ」「テレマックス」「イーネットジャパン」「ウェイヴ」各店で利用可 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 3,000以上 5,000以上 | | 買物優待券(500円券・買物5,000円毎に1枚利用可) 2枚 6枚 10枚 30枚 40枚 | |
| | 1以上 4以上 20以上 40以上 100以上 200以上 400以上 | | 買物優待券(自社経営店・フランチャイズ店・ネットショップで利用可) 1,000円相当 3,000円相当 10,000円相当 20,000円相当 30,000円相当 40,000円相当 50,000円相当 | |
| | 100以上 1,000以上 10,000以上 | | 子会社製品等交換優待券(ゴルフ用品・健康食品・パソコンパーツ) 1,000円分 3,000円分 5,000円分 ※株の保有年数に応じ優待金額上乗せ有(上乗せ上限:最長3年) 3年以上保有の場合は上記優待券に加えボーナス商品を進呈 | |
| | 1,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 買物優待券(200円券・2,000円毎に1枚利用可) 55枚 110枚 165枚 H16.7月より「エディオン」「デンコードー」の全店舗でも利用可 | |
| | 500以上 2,500以上 5,000以上 25,000以上 50,000以上 | | 買物優待券(1,000円券・10,000円毎に1枚利用可) 5枚 15枚 25枚 30枚 50枚 | |
| | 1,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 1,000円相当の買物券(1,000円券1枚) 3,000円相当の買物券(1,000円券3枚) 5,000円相当の買物券(1,000円券5枚) 店頭およびラオックスインターネットショッピングで利用可能 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 3,000以上 6,000以上 10,000以上 | | 買物割引優待券(1,000円券) 1枚 3枚 5枚 10枚 20枚 30枚 | |
| | 1以上 | | 買物優待券(5,000円相当) | |
| | 100以上 1,000以上 | | 買物優待券(525円券) 年間4枚(2,100円相当) 年間8枚(4,200円相当) 1品526円以上の現金による買物につき指定月分のみ1枚使用可 | |
| | 10,000以上 | | 買物優待カード(ポイント還元率7%) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 2,000以上 3,000以上 4,000以上 5,000以上 | | グループ各店買物割引券(200円券・買物2,000円毎に1枚利用可) 6枚 30枚 60枚 90枚 120枚 150枚 180枚 | |
当サイトの目的は投資判断の提供であり、投資勧誘ではありません。また、情報は十分にチェック しておりますが、その正確性等について保証するものではありませんので、最終的には各企業へ お問合せ下さい。併せて、情報の誤掲載やモレ、およびそれらから生じる一切の損害について、当 方は一切の責任を負いかねます。 |
|
|
|