|
|
|
株主優待検索
|
株主優待内容を「銘柄コード別・優待内容別・権利確定月別・企業名別」で検索できます。左側のプルダウンメニューから検索したい項目を選択して下さい。また、誤データを見つけた方は、お手数ですが お問合せフォームにてご連絡下さい。確認の上、訂正させて頂きます。
| |
■優待内容別検索 生活関連
|
コード・企業名・権利確定月 |
必要株数 |
・株主優待内容 |
|
| | 100以上 1,000以上 1,000以上 2,000以上 100以上 1,000以上 2,000以上 100以上 1,000以上 2,000以上 100以上 2,000以上 | | (1)JAPANゴルフツアー「東建ホームメイトカップ」ペア入場券(12月) (2)仲介手数料割引(本人100%割引・三親等迄70%割引)(随時) (3)ホテル多度温泉通常宿泊料金20%割引優待(12月) ホテル多度温泉ペア無料宿泊券(12月) 新米5kgまたはミネラルウォーター2ケース(6月) 新米10kgまたはミネラルウォーター4ケース(6月) 住設機器高級グレードアップオプション付与 (アパート・賃貸マンション工事請負契約締結時) 本体工事請負金額の0.5%相当のグレードアップ商品 本体工事請負金額の1.0%相当のグレードアップ商品 本体工事請負金額の1.5%相当のグレードアップ商品 東建多度カントリークラブ名古屋プレー優待(6月) 優待料金にて利用可(年2回・平日のみ) ゴルフ場会員権付与(平日会員・1年間有効) ゴルフ場会員権付与(全日会員・1年間有効) ハートマークshop買物20%割引優待券(12月) 3枚 6枚 | |
| | 1,000以上 2,000以上 3,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 下記の自社および自社関連施設共通1,000円利用券 (1)全国のダイワロイヤルホテルズの宿泊を含む全サービス (2)自社ゴルフ場(シプレカントリークラブ含む)内の全サービス (3)全国のロイヤルホームセンターの全商品 5枚 10枚 15枚 25枚 50枚 | |
| | 100以上 1,000以上 | | (1)自社化粧品またはジュース詰合せ(3月) (2)神宮球場のヤクルトスワローズ主催プロ野球観戦優待証(9月) ※外野自由席・1試合2名まで ※年間2試合まで(4〜6月で1試合+7月以降で1試合) (1)自社化粧品またはジュース詰合せ(3月) (2)神宮球場のヤクルトスワローズ主催プロ野球観戦優待証(9月) ※外野自由席・1試合2名まで ※対戦セリーグ5チーム各2試合+交流2試合 計12試合まで | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 5,000以上 | | クリーニング無料券またはクオカード(選択) 1,000円相当 2,000円相当 3,000円相当 5,000円相当 | |
| | 1以上 5以上 | | 買物優待券(優待券兼申込用ハガキにより購入) 3,150円相当1枚 10,500円相当1枚 | |
| | 1以上 5以上 | | 1,000円分のクオカード 1,000円分のクオカード+3,000円相当の自社関連商品 | |
| | 1以上 2以上 6以上 10以上 | | エビデンス食品ドットコム通販70%割引 割引可能上限数 1個 割引可能上限数 2個 割引可能上限数 3個 割引可能上限数 5個 | |
| | 1以上 5以上 20以上 100以上 | | 1株毎に3,000円相当の優待券 3,000円相当の優待券5枚+5株超過分5株毎に1枚追加 3,000円相当の優待券8枚+20株超過分20株毎に1枚追加 3,000円相当の優待券12枚 ※上記相当額の自社グループPB商品、横浜元町・近沢レース店オリ ジナルインテリアレースも選択可能 | |
| | 1以上 3以上 1以上 10以上 | | ベネフィットステーション(ホテル・旅館の優待宿泊、スポーツクラブ・ スポーツ・カルチャー教室・医療・健康管理・ライフケア等の割引サー ビス)の提供(1名分) スタンダードコースA ゴールドコースB ※H19年3月末より以下基準に変更 スタンダードコースA ゴールドコースB | |
| | 1以上 | | 5,000円相当の自社サービス割引券(カギ・水まわり・ガラス作業) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 3,000以上 100以上 500以上 1,000以上 3,000以上 | | 福島県内在住の株主 1,000円相当の自社商品券(1,000円券1枚) 3,000円相当の自社商品券(1,000円券3枚) 5,000円相当の自社商品券(1,000円券5枚) 10,000円相当の自社商品券(1,000円券10枚) 福島県外在住の株主 1,000円相当の地元特産品 2,000円相当の地元特産品 3,000円相当の地元特産品 5,000円相当の地元特産品 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 買物優待券(100円券・買物1,000円毎に1枚利用可・1冊50枚綴) 優待券の返送で1冊につき「お米券(5kg分)」と交換可 1冊 2冊 3冊 | |
| | 500以上 5,000以上 | | 2,000円相当の自社取扱商品 5,000円相当の自社取扱商品 | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の特別割引券(500円券10枚) | |
| | 1以上 2以上 10以上 1以上 | | レンタル料金半額券 10枚 20枚 30枚 ※H21.9.30現在株主対象株主優待は下記のとおり 株主優待カードの発行 (1)レンタル料金50%割引(常時全品) (2)登録時ゲオポイント1,000P付与(1P=1円で利用可能) | |
| | 1以上 3以上 5以上 10以上 | | 買物優待券(105円券) 20枚(2,100円相当) 40枚(4,200円相当) 60枚(6,300円相当) 100枚(10,500円相当) | |
| | 1以上 | | 10,000円相当の優待商品券(500円券20枚) または10,000円相当の指定商品 | |
| | 1以上 | | 3,000円相当の自社取扱商品 | |
| | 100以上 500以上 2,000以上 4,000以上 6,000以上 10,000以上 | | JALUX商品券 2枚(1,000円券2枚) 4枚(1,000円券4枚) 7枚(1,000円券7枚) 10枚(1,000円券10枚) 12枚(1,000円券12枚) 14枚(1,000円券14枚) ※カタログ通販「JAL WorldShoppingClub」「グルメ・ファーストクラス」、 空港店舗「BLUESKY」、空港免税店「JAL-DFS」で利用可 ※社会貢献型株主優待可(商品券の全部または一部を寄付に代え、 環境保護団体や社会福祉団体等へ寄付) | |
| | 500以上 5,000以上 10,000以上 | | 自社グループで利用可能な株主優待券 1,000円分 5,000円分 10,000円分 ガス器具・家具等の購入、ガソリンスタンドでの給油・洗車、 ホテルやレストランでの宿泊・飲食に利用可 | |
| | 1,000以上 | | 下記よりいずれか選択 (1)10,000円相当の買物優待券(1,000円券10枚) (2)10,000円相当の自社オリジナルジュエリー | |
| | 1以上 | | 買物15%割引券 6枚 自社国内運営「Francfranc」「Francfranc BAZAR」「About a girl by Francfranc」「BALS TOKYO」「J-PERIOD」「HERVE GAMBS」全店舗 で利用可能 | |
| | 1以上 5以上 10以上 | | 3,000円相当の自社商品券 または お米券(3kg) 5,000円相当の自社商品券 または お米券(5kg) 10,000円相当の自社商品券 または お米券(10kg) | |
| | 100以上 | | 静岡特産品(新茶)および自社製品 | |
| | 10以上 50以上 100以上 | | (1)子会社エーエフシー買物20%割引券 (2)子会社エーエフシーが取り扱う自社製品(カタログより選択) (1)3枚 (2)なし (1)3枚 (2)10,000円相当 (1)3枚 (2)30,000円相当 | |
| | 1以上 1以上 5以上 | | (1)株主優待カード発行(買物5%割引) ※自社店舗または自社インターネット通信販売で利用可 (2)買物優待券(同等額自社取扱商品または自社インターネット通信 販売購入に変更可能) 3,000円相当 5,000円相当 | |
| | 1以上 | | 3,000〜4,000円相当の自社プライベートブランド健康グッズ ※9月権利確定はH18.9.30現在株主のみ | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の買物優待券(1,000円券5枚) ※未使用全優待券の返送でメガネ関連商品・服飾雑貨と交換可 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の買物優待券 ※自社グループ店舗「ジップドラッグ」「ライフォート」各店で利用可 ※同額相当の自社商品と交換可 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 自社商品券 2,000円相当 3,000円相当 5,000円相当 | |
| | 1以上 | | (1)1,000円相当のオリジナルクオカード (2)プレゼント抽選券 (3)買取金額アップクーポン券 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 買物優待券(自社グループ会社店舗で利用可) 2,000円相当 3,000円相当 5,000円相当 ※上記優待券の全部引換えにより同等額ギフトカタログへの交換可 | |
| | 100以上 500以上 | | 買物優待券(グループ会社各店舗で利用可) 3,000円相当 5,000円相当 上記優待券返送で同等額代替品と交換可(下記より1点選択) ・栄養ドリンク ・新潟産新米コシヒカリ ・通販WEBサイト利用券 | |
| | 8,000以上 16,000以上 24,000以上 40,000以上 1,000以上 10,000以上 20,000以上 30,000以上 | | (1)路線バス乗車券(三重交通・名阪近鉄バス共通) 12枚 24枚 路線バス区間選択パス1枚 路線バス全線パス1枚 (2)自社グループ優待券1冊(路線バス片道乗車券4枚、三重交通・三 交自動車サービス共通割引券(車検基本料金20%割引・板金塗装工 賃15%割引)2枚、三交イン宿泊料金割引優待券(平日宿泊1,000円 引・土日祝日宿泊2,000円引)3枚、三交不動産分譲商品1%割引優 待券1枚、三交タクシー乗車500円券2枚、三交ホーム建物本体リフォ ーム工事3%共通割引券1枚、名阪関ドライブイン・名阪上野ドライブイ ン共通レストラン飲食料金20%割引優待券5枚、鳥羽シーサイドホテ ル宿泊基本料金30%割引優待券5枚、御在所ロープウエイ往復乗車 券引換券2枚、三重カンツリークラブゴルフ場内ドリンク券5枚、三重交 通商事ワックス洗車券1枚、三交ドライビングスクール入学金10,000円 割引券1枚) (3)宿泊優待券 三交イン無料宿泊券1枚 三交イン無料宿泊券2枚 三交イン無料宿泊券2枚・鳥羽シーサイドホテルペア宿泊券1枚 | |
| | 1以上 | | 4,000円相当の自社サイト商品購入割引券(2,000円相当2枚) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 5,000以上 | | 買物優待券(インターネット通販は利用不可) 2,000円相当(1,000円券2枚) 5,000円相当(1,000円券5枚) 10,000円相当(1,000円券10枚) 20,000円相当(1,000円券20枚) | |
| | 100以上 1,000以上 | | 買物優待券100円券50枚 または 自社指定商品 買物優待券100円券100枚 または 自社指定商品 ※買物優待券は買物1,000円毎に1枚利用可 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 100以上 | | 買物優待券 3,000円相当(500円券6枚) 5,000円相当(500円券10枚) 10,000円相当(500円券20枚) ※同等額の「北海道物産品」または「健康食品詰合せ」の選択可能 株主優待カード(買物5%割引優待) ※毎月1日のお客様感謝デーはポイントカードと併用し10%割引 | |
| | 100以上 | | 3,000円相当の自社取扱商品(株主優待カタログより1点選択) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 買物5%割引株主優待カード または 2,000円相当の北陸地方名産品 買物5%割引株主優待カード または 3,000円相当の北陸地方名産品 買物5%割引株主優待カード または 5,000円相当の北陸地方名産品 | |
| | 1,000以上 | | 10,000円相当の優待商品券 グループ会社ホンダ四輪販売丸順で利用可 同券返送により当社指定ホンダオリジナルグッズとの交換可 | |
| | 1,000以上 | | 自社製品 | |
| | 1,000以上 | | (1)3,000円相当の自社グループ製品(3月) (2)自社特製カレンダー(9月) | |
| | 30以上 100以上 | | 自社製品5,000円割引券2枚 自社製品5,000円割引券8枚 | |
| | 100以上 | | 自社グループ会社製品詰合せ (ティシュー・トイレットペーパー等の家庭用品) | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社新製品等詰合せ | |
| | 1,000以上 | | 自社子会社アルボース社製品(3,000円相当) | |
| | 1,000以上 | | 3,000-5,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 自社グループ製品・サービス各種コースから選択 1コース選択 2コース選択 | |
| | 100以上 1,000以上 100以上 300以上 1,000以上 | | (5月) 500円相当のジェフグルメカード (5月) 5,000円相当の日本旅行ギフト旅行券 (11月) 自社製品セット(台所用洗剤・専用ボトル) (11月) 自社製品セット(上記+店舗住宅用洗浄剤・専用ボトル) (11月) 自社製品セット(上記+浴室浴槽用洗浄剤・専用ボトル) | |
| | 1,000以上 | | (1)5,000円相当の自社製品または社会貢献活動団体等寄付 (2)自社通販商品購入ダイヤモンドステージ適用(10-25割引) | |
| | 100以上 300以上 500以上 1,000以上 5,000以上 | | 自社商品 1,000円相当 2,000円相当 3,000円相当 5,000円相当 10,000円相当 | |
| | 1,000以上 | | 下記コースから選択 (A)食生活サポート食品「新健康習慣」 (B)健康飲料「コンドロビー濃縮液 潤甦」 (C)化粧品・ミニドリンク剤詰合せセット (D)コンドロイチン配合夜間集中美容液 (E)IONAスキンケアベーシックセット | |
| | 100以上 300以上 | | 自社グループ商品・サービス優待券 1,000円相当(500円券2枚) 2,000円相当(500円券4枚) ※利用可能サービス「クリーンサービス」「ヘルス&ビューティ」「ミス タードーナツ」「アンドナンド」「カフェデュモンド」「かつアンドかつ」「ク ワクワ」「ザ・どん」「サービスマスター」「メリーメイド」「ターミニックス」 「トゥルグリーン」「ホームインステッド」「レントオール」「ヘルスレント」 「ユニフォームサービス」「ドリンクサービス」 | |
| | 100以上 | | 自社施設優待券10枚(1枚で下記サービス1つを利用可) (1)レンタル レンタル1本無料(常時全品) (2)アミューズ メダル50枚 (3)ボウリング 1ゲーム無料 (4)ビリヤード 500円割引 | |
| | 100以上 1,000以上 10,000以上 300以上 3,000以上 10,000以上 | | Tポイント付与(TSUTAYA及び提携企業で利用可能) 2,000ポイント 5,000ポイント 10,000ポイント H19年3月末株主より以下基準に変更 2,000ポイント 5,000ポイント 10,000ポイント | |
| | 100以上 | | (1)6,000円相当の自社プライベートブランド健康食品・衛生用品 (2)長期保有株主特別優待 ・保有期間1年以上3年未満:5,000円相当の健康機器等 ・保有期間3年以上:10,000円相当の健康機器等 | |
| | 1,000以上 | | オリジナルフレグランス または 地球環境保護活動寄付 ※1年以上継続保有株主対象 | |
| | 1,000以上 | | 自社製品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 2,000円相当の自社製品 20,000円相当の自社製品(カタログから自由選択可) ※1,000株未満の株主優待:H17.9.20現在株主以降より実施 | |
| | 100以上 | | 5,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 | | 5,000-9,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 自社開発製造化粧品等 | |
| | 100以上 | | 下記より選択 ・3,000円相当の自社化粧品・健康食品 ・3,000円相当の寄付参加 ・3,000円分のファンケル銀座スクエア利用券 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 4,000-5,000円相当の自社製品 7,000-10,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 2,000以上 3,000以上 | | 自社製品(指定) 4,500円相当の自社製品(選択制) 7,000円相当の自社製品(選択制) 9,500円相当の自社製品(選択制) 12,000円相当の自社製品(選択制) | |
| | 1以上 2以上 3以上 1以上 | | 10,000円相当の自社製品セット 20,000円相当の自社製品セット 30,000円相当の自社製品セット 買物割引優待(申込制)(H21年1月末株主対象)
| |
| | 100以上 | | 9,000円相当の自社製品商品券(3,000円券3枚) | |
| | 100以上 | | 15,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,000円相当の自社製品詰合せ(3月のみ) 3,000円相当の自社製品詰合せ(3月・9月) | |
| | 100以上 1,000以上 | | 2,000円相当の自社製品 4,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 2,000円相当の自社製品詰合せ(6月・12月) 3,000円相当の自社製品詰合せ(6月のみ) | |
| | 1,000以上 | | 2,000-3,000円相当の自社商品 | |
| |
1,000以上 5,000以上 10,000以上
| | 自社製・大倉陶園製の食器関連製品購入25%割引優待券 (カタログ販売及び直営店のみ有効) 1枚 2枚 3枚 | |
| | 1,000以上 | | (1)2,500円相当の生活関連商品セット (自社ショールームにて引換) (2)自社指定商品購入時キャッシュバック優待 (商品により10,000円〜20,000円キャッシュバック) | |
| | 1,000以上 5,000以上 | | 自社製品10%割引優待券 自社製品20%割引優待券 (自社直営店のみ有効) | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の自社製品や地元特産品 | |
| | 1,000以上 | | (1)住生活環境・宿泊レジャー施設等 各種割引会員特典の付与 (2)2,000円相当の商品(カタログより選択) | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の入浴剤 | |
| | 50,000未満 50,000以上 500,000以上 | | 自社製品(整水器アクティブビオ本体・交換カートリッジ)50%割引券 2枚 5枚 10枚 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 下記から選択 (1)静岡県周智郡森町特産品(新茶200g程度) (2)2,000円相当の自社商品(カタログから選択) (1)静岡県周智郡森町周辺の特産品(新茶またはクラウンメロン等) (2)遠州浜名湖特産品(うなぎ・しらすセット等) (3)5,000円相当の自社商品(カタログから選択) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 500円相当の金券 お米5kg 自社製品「柑橘類皮むき機・チョイむき」1台 または お米10kg | |
| | 500以上 1,000以上 1,500以上 2,000以上 2,500以上 500以上 | | (1)買物優待割引券 (2月)2,000円券 (8月)1,000円券 (2月)4,000円券 (8月)2,000円券 (2月)6,000円券 (8月)3,000円券 (2月)8,000円券 (8月)4,000円券 (2月)10,000円券 (8月)5,000円券 (2)創業60周年記念買物10%割引優待券5枚 ※H21年2月末およびH21年8月末株主対象
| |
| | 500以上 1,000以上 | | 青森県産品または買物商品券(選択制) 3,000円相当 5,000円相当 | |
| | 100以上 | | 3,000円相当の自社商品 | |
| | 100以上 500以上 | | 2,000円相当のティッシュペーパー、トイレットペーパー詰合せ 3,000円相当のティッシュペーパー、トイレットペーパー詰合せ | |
| | 100以上 1,000以上 | | 3,000円相当の自社商品 10,000円相当の自社商品 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 買物優待券(300円券・買物1,000円毎に1枚利用可) 8枚 25枚 50枚 | |
| | 100以上 400以上 1,000以上 2,000以上 10,000以上 | | メガネ一式30%割引優待券(コンタクトレンズ、補聴器等を除く) 1枚 2枚 3枚 4枚 8枚 | |
| | 1,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 5,000円相当の優待券(500円券10枚綴り)及び 5,000円相当の自社取扱商品(8種類)の計9種から選択 1種類選択 2種類選択 3種類選択 | |
| | 100以上 100以上 1,000以上 | | (1)自社カタログ掲載商品40%割引販売 (2)自社オリジナルカレンダー(年2回) (3)庭のお役立ち情報提供(年4回) (4)自社イベント招待 草花の種・球根 3,000-10,000円相当のガーデングッズ | |
| | 100以上 | | (1)新車・中古車購入優待券1枚(30,000円分) (2)車検時利用優待券1枚(10,000円分) (3)レンタカー基本料金20%割引券5枚 | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の自社商品優待券 | |
| | 100以上 | | (1)ギフトカタログより1品選択(3,000円相当) (2)株主優待会員特典の付与(各種宿泊・レジャー・ショッピング・グル メ等施設及びサービスの割引利用可能) | |
| | 1,000以上 | | 郵便局の選べるギフト・鳥コース(3,000円相当) | |
| | 1以上 50以上 1,000以上 | | 買物およびティアラレンタルサービス割引優待カード 買物20%割引・レンタル5%割引 買物25%割引・レンタル5%割引 買物30%割引・レンタル10%割引 | |
| | 300以上 1,000以上 | | 2,000円相当のレンタル優待券 または 1,000円相当の図書カード 4,000円相当のレンタル優待券 または 2,000円相当の図書カード | |
| | 100以上 1,000以上 | | メガネ一式30%割引優待券2枚 メガネ一式50%割引優待券2枚 | |
| | 1,000以上 | | (1)3,000-5,000円相当の自社製品(優待カタログより1点選択) (2)自社オリジナルカレンダー | |
| | 100以上 100以上 1,000以上 | | (1)5%割引株主優待カード (2)買物優待券 3,000円相当 5,000円相当 ※買物優待券を利用できない場合は相当額の当社指定商品を進呈 | |
| | 1,000以上 | | 眼鏡レンズ・フレーム50%割引券各1枚 | |
| | 1,000以上 | | 10,000円相当の買物優待券または自社オリジナル優待品 ※フランスベッドメディカルサービス店舗、プレゼンテーションスタジオ、 ショールーム、ネット通販(福袋ショップ)で利用可能 | |
| | 1以上 | | 自社製品 | |
| | 500以上 1,000以上 5,000以上 10,000以上 1,000以上 | | (1)買物20%割引優待券 1枚 2枚 5枚 10枚 (2)10,000円相当の商品 | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の株主限定オリジナルジュエリー | |
| | 100以上 | | カタログによる自社商品割引販売 | |
| | 500以上 | | 自社製品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 自社またはグループ会社商品 2,500円相当 5,000円相当 | |
| | 1,000以上 | | 自社製品優待価格販売 | |
| | 1,000以上 5,000以上 | | 買物10%割引券 2枚 4枚 | |
| | 100以上 全株主 | | (1)自社製品(薬用ハミガキセット) (2)自社取扱製品優待価格販売 | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の自社商品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 2,000円相当の自社グループ商品 5,000円相当の自社グループ商品 | |
| | 1,000以上 3,000以上 5,000以上 | | 特製株主手帳 特製株主手帳・3,000円相当の自社製品 特製株主手帳・5,000円相当の自社製品 | |
| | 1以上 1,000以上 | | 特製カレンダー・自社商品割引購入権 特製カレンダー・自社商品割引購入権・1,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 1,000以上 10,000以上 | | 自社カタログ通販購入代金割引ポイント進呈(1ポイント1円) 500ポイント 2,500ポイント 5,000ポイント | |
| | 1,000以上 | | 7,500円相当の自社およびグループ会社商品 | |
| | 1,000以上 | | JPノーコア・トイレットペーパー24ロール | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,000円相当の自社取扱商品 3,000円相当の自社取扱商品 | |
| | 1,000以上 | | 買物割引券 家具部門10万円の買物の10%割引券10枚と 同5万円の買物の10%割引券10枚 ホームセンター部門3,000円毎に300円割引券40枚 | |
| | 1,000以上 2,000以上 3,000以上 4,000以上 5,000以上 | | 買物優待券(300円券・買物3,000円毎に1枚利用可) 自社取扱指定商品のうち1品との引換可 40枚 80枚 120枚 160枚 200枚 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 自社商品券または地域特産品 3,000円相当 5,000円相当 10,000円相当 | |
| | 500以上 | | 3,000円相当の買物優待券(500円券6枚) | |
| | 300以上 700以上 1,200以上 | | 2,500円分のニッセン買物券 5,000円分のニッセン買物券 10,000円相当のニッセン買物券 または ESG寄付 ※6ヶ月以上継続保有株主対象 | |
| | 100以上 100以上 500以上 1,000以上 3,000以上 | | オーナーズカード発行(要申込・家族カード上限2枚発行) ※全国のジャスコおよびマックスバリュ、サティ等で利用可能 ※カード提示による現金等買上に対し下記割合を返金 (半年間累計により買上上限100万円) 3% 4% 5% 7% ※カード提示による割引優待 レストラン10%割引「グルメドール」「和ぐるめ」「花ぐるめ」「ハーブ&ス パイス」「四六時中」「ボンディア」「地球の恵みと炎」「麦の香」等、専 門店5%割引「タルポット」「ペットシティ」、パック旅行3%割引「ジャス ベル」、映画優待料金「イオンシネマ」「ジャスコスペースシネマ野田」 | |
| | 1,000以上 3,000以上 5,000以上 | | ニッコー株式会社製 陶磁器製品 Cコースから1点選択 Bコースから1点またはCコースから2点選択 Aコースから1点またはB・Cコースから各1点またはCコース全3点 | |
| | 1,000以上 5,000以上 10,000以上 | | (A)自社オリジナル品または生活・健康・環境関連品 上記A+2,000円相当の全国名産品または生活・健康・環境関連品 上記A+5,000円相当の全国名産品または生活・健康・環境関連品 | |
| | 1,000以上 | | (1)「損保ジャパン東郷青児美術館」無料招待券2枚 (2)株主専用の無料「介護・健康相談サービス」実施(個人株主のみ) 専門相談員による電話相談サービス(株主専用フリーダイヤル設置) 介護及び健康増進に関する相談・介護関連施設に関する情報提供 | |
| | 500以上 | | 関連会社取扱商品・サービス(選択制) | |
| | 100以上 300以上 | | 自社グループ会社提供の優待利用サービス会員権付与 (宿泊施設優遇、スポーツクラブ料金優遇、飲食店割引優遇 等) スタンダード会員 VIP会員 ※9月はH17.9.30現在株主のみ | |
| | 100以上 | | ベネフィットステーション1年間会員権付与 (ホテル・旅館の優待宿泊、スポーツクラブ・スポーツ・カルチャー教室・ 医療・健康管理・ライフケア等の割引サービス) | |
| | 500以上 1,000以上 2,000以上 3,000以上 4,000以上 5,001以上 | | 自社グループ各種割引優待券セット(1冊内訳) (1)1,000円分のタクシークーポン券 同券返送により同額相当の那覇バス(株)優待乗車券と引換可 (2)分譲マンション戸建住宅等2%割引・リフォーム3%割引券 (3)自社グループ自動車整備工場 整備工賃等10%割引券 (4)老人ホーム等体験宿泊料50%割引券 (5)DAIICHIダイナミックゴルフ500円利用券 3冊 5冊 10冊 15冊 20冊 30冊 | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の洗剤セット | |
| | 1,000以上 10,000以上 50,000以上 | | 宅配優待券(500円券4枚綴り・荷物1個で1枚利用可) 1枚(1,000株毎1枚追加) 10枚(10,000株毎10枚追加) 一律50枚 | |
| | 1以上 | | 3,500円相当のモッズ・ヘア ヘアケア製品セット | |
| | 100以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 3,000以上 5,000以上 10,000以上 50,000以上 | | (1)食事無料優待券(3月) (2)優待割引券(9月) (1)1枚(2)4枚 (1)2枚(2)8枚 (1)4枚(2)12枚 (1)6枚(2)16枚 (1)8枚(2)20枚 (2)の割引対象:ギフト商品10%割引、東京會舘ギャラリー版画10% 割引、ブティックルモンド(高級紳士婦人洋品・アクセサリー等)10% 割引、本舘催事割引、レストラン飲食10%割引、宴会室料50%割引、 婚礼飲食8%割引 | |
| | 1,000以上 2,000以上 | | 30%割引券1枚(1,000株毎1枚追加) 無料券1枚(2千株毎1枚追加・30万株超過分は5千株毎1枚追加) | |
| | 100以上 200以上 500以上 1,000以上 2,000以上 100以上 | | (1)株主優待ポイント付与 1,000ポイント 2,000ポイント 3,000ポイント 4,000ポイント 5,000ポイント ※保有年数ポイント(継続保有株主) 継続保有1年以上:上記ポイント5割増 継続保有3年以上:上記ポイント10割増 (2)電子マネーnanaco付き株主カード(H20年9月末株主対象) | |
| | 100以上 | | (1)元気な畑青汁シリーズセット または サプリズムサプリメントセット (2)自社グループサービス割引提供 ・家事代行サービス定期プラン割引(2,550円-4,550円割引) ・教育講座受講料3,000-10,000円割引 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 500円相当の図書カード 3,500円相当の商品(食品・食器等カタログから1点選択) | |
| | 1,000以上 | | 4,000円相当の自社取扱商品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 優待商品パンフレットより選択(ポイント制) 5,000ポイント分 10,000ポイント分 ※ポイントは次年度へ繰越可 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 買物優待券(300円券・1,000円毎に1枚利用可) 25枚 50枚 | |
| | 50以上 1,000以上 | | 買物10%割引券 買物上限2万円券10枚 買物上限2万円券10枚・買物上限5万円券5枚 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の家庭用紙製品 | |
| | 100以上 500以上 | | メガネフレームおよびメガネレンズ50%割引券 (特別限定品の場合は20%割引) 各1枚 各2枚 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 2,000以上 3,000以上 | | 買物優待券(200円券・買物2,000円毎1枚利用可) 10枚 20枚 30枚 60枚 90枚 | |
| | 100以上 | | (1)中古車購入時30,000円割引 (2)車両買取時20,000円ギフト券進呈 (3)自社整備工場車検3,000円割引 | |
| | 100以上 1,000以上 3,000以上 5,000以上 | | 買物割引券(300円券・買物1,000円毎に1枚利用可) 10枚 25枚 40枚 50枚 | |
| | 1,000以上 | | 自社商品セット(選択制) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 2,000以上 3,000以上 4,000以上 5,000以上 | | グループ各店買物割引券(200円券・買物2,000円毎に1枚利用可) 6枚 30枚 60枚 90枚 120枚 150枚 180枚 | |
| | 1,000以上 2,000以上 5,000以上 | | 買物15%割引券 10枚 20枚 30枚 | |
| | 1,000以上 3,000以上 5,000以上 10,000以上 1,000以上 | | (1)買物優待券(5,000円相当) 1枚 2枚 3枚 5枚 (2)買物10%割引カード 1枚 | |
| | 1,000以上 3,000以上 5,000以上 10,000以上 50,000以上 | | 買物優待券(500円券・1,000円毎に1枚利用可) 3枚 5枚 10枚 30枚 50枚 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社商品 | |
| | 1,000以上 | | オリジナル手帳1冊・キッチンタオルペーパーセット | |
| | 1,000以上 | | 10,000円相当の自社商品・買物10%割引券1枚(10回分) | |
| | 300以上 | | (1)8,000円相当の自社販売化粧品「ライスフォース」商品 (2)自社発行通販カタログ「イマージュ」「イマージュルージュ」進呈 および当該カタログ掲載商品10%割引注文ハガキ | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 自社開発商品(1,500円相当) または 買物優待券(500円券3枚) 自社開発商品(2,500円相当) または 買物優待券(500円券5枚) 自社開発商品(5,000円相当) または 買物優待券(500円券10枚) | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の自社取扱商品 | |
| | 100以上 | | 3,000円相当の自社取扱商品等(選択制) | |
| | 100以上 | | (1)自社ブランドのヘアケアセット(5,040円相当) (2)お米券3枚(3kg) | |
当サイトの目的は投資判断の提供であり、投資勧誘ではありません。また、情報は十分にチェック しておりますが、その正確性等について保証するものではありませんので、最終的には各企業へ お問合せ下さい。併せて、情報の誤掲載やモレ、およびそれらから生じる一切の損害について、当 方は一切の責任を負いかねます。 |
|
|
|