|
|


|
株主優待検索
|
株主優待内容を「銘柄コード別・優待内容別・権利確定月別・企業名別」で検索できます。左側のプルダウンメニューから検索したい項目を選択して下さい。また、誤データを見つけた方は、お手数ですが お問合せフォームにてご連絡下さい。確認の上、訂正させて頂きます。
| |
■優待内容別検索 衣料品
|
コード・企業名・権利確定月 |
必要株数 |
・株主優待内容 |
|
| | 1以上 | | (1)着物・帯のシミ抜きサービス(送料のみ負担) (2)会報誌「KOSODE」最新号進呈 ※いずれも希望者のみ | |
| | 100以上 300以上 | | 買物優待券(1,000円券・買物5,000円毎に1枚利用可) 3枚 5枚 | |
| | 10以上 100以上 1,000以上 5,000以上 100以上 | | 商品引換券 2,000円分 5,000円分 10,000円分 20,000円分 大相撲9月場所升席券(応募抽選で5席)※H18.2月末株主のみ | |
| | 500以上 1,000以上 | | 7,000円相当の買物優待券(1,000円券7枚) 20,000円相当の買物優待券(1,000円券20枚) | |
| | 10以上 50以上 100以上 1,000以上 | | 買物優待券 1,000円相当(500円券2枚) 2,000円相当(500円券4枚) 3,000円相当(500円券6枚) 6,000円相当(500円券12枚) | |
| | 1,000以上 1,000以上 3,000以上 | | (1)「ぐんぐん快適通信」カタログ商品20%割引申込書(3月・9月) (2)自社商品(株主優待専用カタログから希望コースを選択)(9月) 1つ選択 2つ選択 | |
| | 1以上 5以上 10以上 50以上 1以上 | | (1)買物優待券(通販購入後キャッシュバック) 2,000円相当(1,000円券2枚) 10,000円相当(1,000円券10枚) 20,000円相当(1,000円券20枚) 50,000円相当(1,000円券50枚) (2)優待券有効期間内に発行する「Look!s」「大人Look!s」各1冊 | |
| | 100以上 500以上 | | 自社製品(レイクアルスターシェニールハンカチ) 2枚 3枚 | |
| | 100以上 | | 2,000円相当の買物優待券(通信販売および店舗で利用可) | |
| | 1,000以上 | | 通信販売カタログ商品割引 衣料品1点目28%割引2点目以降10%割引・紙製品5%割引 | |
| | 999以下 1,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 自社製品割引販売 3,000円割引優待券 5,000円割引優待券 10,000円割引優待券 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 2,800円相当の自社取扱商品 12,000円相当の自社取扱商品 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 100以上 | | 自社製品または自社グループ会社製品 3,000円相当 5,000円相当 10,000円相当 30万円相当の旅行券(抽選で10名) | |
| | 1以上 1以上 3以上 5以上 | | (1)スペースクリエイト自遊空間入会金無料券1枚 (2)カジュアルショップマルカワ20%割引券5枚 (3)狭山茶(A)または自遊空間優待券(B)…いずれか選択 (A)1,000円相当 (B)5,000円相当(500円券10枚) (A)2,000円相当 (B)10,000円相当(500円券20枚) (A)3,000円相当 (B)15,000円相当(500円券30枚) | |
| | 1以上 5以上 10以上 | | 自社オリジナルギフトカード 5,000円相当(1,000円券5枚) 10,000円相当(1,000円券10枚) 20,000円相当(1,000円券20枚) | |
| | 1以上 | | 株主限定セール招待状1枚(本人の他、同伴2名まで) | |
| | 1以上 2以上 3以上 | | 自社ネクタイ引換券 自社ネクタイおよびシャツ引換券 テーラーメイドスーツ(株主限定モデル)仕立て券 | |
| | 100以上 | | 3,000円相当のギフトカタログ「サンタブック」買物優待券 | |
| | 1,000以上 3,000以上 1,000以上 | | 3,000円相当のワコールエッセンスチェック(自社商品券) 5,000円相当のワコールエッセンスチェック(自社商品券) カタログ販売商品20%割引優待(希望者にカタログ送付) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 自社インターネットショッピングサイト買物20%割引券 1枚 3枚 5枚 | |
| | 100以上 | | (1)自社製品(2月) (2)特別奉仕会招待(2月・8月) | |
| | 100以上 | | 優待割引 および 優待サービス | |
| | 100以上 300以上 | | 自社グループ商品・サービス優待券 1,000円相当(500円券2枚) 2,000円相当(500円券4枚) ※利用可能サービス「クリーンサービス」「ヘルス&ビューティ」「ミス タードーナツ」「アンドナンド」「カフェデュモンド」「かつアンドかつ」「ク ワクワ」「ザ・どん」「サービスマスター」「メリーメイド」「ターミニックス」 「トゥルグリーン」「ホームインステッド」「レントオール」「ヘルスレント」 「ユニフォームサービス」「ドリンクサービス」 | |
| | 100以上 | | (1)国内・海外直営挙式会場3万円割引券 (2)貸衣裳20%割引券 (3)自社スタジオフォトプラン2万円割引券 | |
| | 1,000以上 | | 自社製品のカタログ優待割引 | |
| | 100以上 100以上 500以上 1,000以上 3,000以上 | | ネクタイまたはワイシャツ引換券1枚 15%割引券2枚 15%割引券4枚 15%割引券6枚 15%割引券10枚 | |
| | 1,000以上 3,000以上 | | 自社ブランド皮靴(12月) 自社ブランド皮靴(6月・12月) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 3,000円相当の買物優待券 5,000円相当の買物優待券 7,000円相当の買物優待券 | |
| | 100以上 | | 3,000円相当の買物優待券 | |
| | 100以上 1,000以上 3,000以上 | | 買物20%割引優待券 3枚 5枚 10枚 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 自社製品または関係会社製品 4,000円相当 6,000円相当 9,000円相当 | |
| | 200以上 1,000以上 3,000以上 | | 2,000円相当の商品券 5,000円相当の商品券 10,000円相当の商品券 | |
| | 1,000以上 3,000以上 | | 買物10%割引券6枚 買物10%割引券12枚 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 1,000円相当の買物優待券(1,000円券1枚) 3,000円相当の買物優待券(1,000円券3枚) 5,000円相当の買物優待券(1,000円券5枚) | |
| | 100以上 200以上 500以上 1,000以上 | | 買物15%割引券(利用上限金額は店頭販売価格税込52.5万円) 1枚 2枚 3枚 5枚 | |
| | 1以上 | | 買物10%割引優待券1枚(利用回数制限なし) | |
| | 1以上 | | 自社グループ商品優待販売(招待状送付)(H20年2月末株主対象) | |
| | 100以上 1,000以上 10,000以上 | | 自社カタログ通販購入代金割引ポイント進呈(1ポイント1円) 500ポイント 2,500ポイント 5,000ポイント | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 2,000以上 3,000以上 4,000以上 5,000以上 | | 下記より1点選択 (1)買物優待券 (2)グルメギフト券 (3)エフ・ディ・シィ・プロダクツ限定商品 (4)ラポール買物優待券 (1)(2)(3)各1,000円相当 (4)5,000円相当 (1)(2)(3)各3,000円相当 (4)5,000円相当 (1)(2)(3)各5,000円相当 (4)10,000円相当 (1)(2)(3)各5,000円相当 (4)20,000円相当 (1)(2)(3)各8,000円相当 (4)30,000円相当 (1)(2)(3)各8,000円相当 (4)40,000円相当 (1)(2)(3)各10,000円相当 (4)50,000円相当 | |
| | 1,000以上 | | 優待セール(年2回開催)招待券(本人用1枚、家族用3枚) 喫茶券4枚(優待セール会場内のみ利用可) | |
| | 1,000以上 5,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 10,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 1,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 買物10%割引優待券(自社直営店舗で利用可) 1枚 2枚 6枚 10枚 | |
| | 1,000以上 5,000以上 1,000以上 | | (1)買物20%割引優待券(3月) 10枚 20枚 (2)ネットショッピング20%割引優待(3月・9月) | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社特別企画品または自社商品 | |
| | 1,000以上 5,000以上 10,000以上 50,000以上 | | 自社インターネットショップ買物優待券 2,000円相当 3,000円相当 5,000円相当 8,000円相当 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社商品 | |
| | 1,000以上 | | 創立60周年記念株主優待(H20年3月末株主対象) 3,000円相当の自社企画オリジナルグッズ | |
| | 1,000以上 3,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 2,000円相当の自社製品 5,000円相当の自社製品 7,000円相当の自社製品 10,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 500以上 | | 1,000円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 2,000以上 5,000以上 | | 買物20%割引券2枚 買物20%割引券4枚 買物20%割引券6枚 | |
| | 1,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 買物20%割引券3枚 買物20%割引券6枚 買物20%割引券10枚 ※自社アウトレット店およびファミリーセールでは10%割引 | |
| | 1,000以上 | | 株主専用オンラインショップ利用権付与(小売価格30%割引販売) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 100以上 1,000以上 | | (1)カタログ買物優待券 1,000円相当 2,500円相当 5,000円相当 (2)株式長期保有株主特別優待ポイント付与 1年以上:500P 2年以上:1,000P 3年以上:1,500P 1年以上:2,000P 2年以上:3,000P 3年以上:4,000P ※ポイント数に応じた優待コースを選択(自社カタログ割引ポイント使 用、自社マンスリー等商品と交換、寄付等) | |
| | 500以上 1,000以上 1,500以上 2,000以上 2,500以上 | | 買物優待券(1,000円券) 2枚 4枚 6枚 8枚 10枚 | |
| | 100以上 | | 3ブランド共通20%割引優待券 (「ハイドロテック」「バイオフィッター」「セダークレスト」) | |
| | 100以上 200以上 500以上 | | 買物20%割引券1枚 10%割引券4枚 買物20%割引券2枚 10%割引券8枚 買物20%割引券3枚 10%割引券12枚 | |
| | 1,000以上 3,000以上 | | 5,000円相当の買物優待券(5,000円券1枚) 10,000円相当の買物優待券(5,000円券2枚) | |
| | 1,000以上 2,000以上 3,000以上 4,000以上 5,000以上 | | ストア等優待券(100円券・買物1,000円毎に1枚利用可) 100枚 200枚 300枚 400枚 500枚 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 買物10%割引券 5枚 10枚 | |
| | 1,000以上 3,000以上 | | (1)買物20%割引優待券 (2)パタ−ンメイドシャツ贈呈券 (1)2枚 (2)1枚 (1)5枚 (2)1枚 | |
| | 100以上 1,000以上 3,000以上 | | 買物15%割引券3枚 買物15%割引券4枚 買物15%割引券5枚 | |
| | 100以上 1,000以上 3,000以上 5,000以上 | | 買物優待券(1,000円券) 2枚 4枚 6枚 10枚 | |
| | 100以上 100以上 500以上 1,000以上 | | ニッセンコレクティブカタログ年5回 1,000円分の自社買物券 2,000円分の自社買物券 5,000円相当の自社選定商品、自社買物券、寄付から1点選択 | |
| | 100以上 100以上 1,000以上 3,000以上 | | オーナーズカード発行(要申込・家族カード上限3枚発行) ※全国のジャスコおよびマックスバリュ、サティ等で利用可能 ※カード提示による現金買上に対し下記割合を返金 (半年間累計により買上上限100万円) 3% 5% 7% ※カード提示による割引優待 レストラン10%割引「グルメドール」「プチグルメ」「和ぐるめ」「花ぐる め」「花ぐるま」「しゃぶしゃぶ和ぐるめ」「とんかる和ぐるめ」「バイキ ングレストラングルメドール」「エスポワール」「カフェエスポワール」 専門店5%割引「タルポット」「タルポットキッズ」「ペットシティ」 映画館優待料金「イオンシネマズ」「ジャスコスペースシネマ野田」 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 買物10%割引券5枚 買物10%割引券10枚 | |
| | 1以上 | | 特製Tシャツ1枚 | |
| | 1,000以上 3,000以上 5,000以上 10,000以上 20,000以上 1,000以上 2,000以上 3,000以上 4,000以上 5,000以上 10,000以上 20,000以上 | | (1)株主優待カード及び(2)株主ファミリーカード進呈 (1)1枚 (2)0枚 (1)1枚 (2)1枚 (1)1枚 (2)2枚 (1)1枚 (2)3枚 (1)1枚 (2)4枚 上記ICカード付与優待ポイント(1人1回1Pで映画無料鑑賞可) 6P 12P 18P 24P 30P 60P 90P 株主優待カード提示による優待(飲食施設及びホテルは要予約) 池袋ホテルテアトル1室1泊20%割引・ホテル西洋銀座1室1泊20% 割引ウェディング飲食5%割引レストラン飲食1組10%割引・メンバー ズギルド1組臨時会員・リビングバー飲食1組10%割引・クラブハイツ 飲食1組20%割引・ハッピードア商品定価1名1回15%割引・ヒズウェ イ商品定価1名1回15%割引・ホテルインターコンチネンタル東京ベイ 1室1泊20%割引ウェディング飲食5%割引レストラン飲食1組10%割 引・海外旅行パック商品5%割引 | |
| | 1,000以上 3,000以上 5,000以上 10,000以上 50,000以上 | | (1)食事無料優待券(3月) (2)優待割引券(9月) (1)1枚(2)4枚 (1)2枚(2)8枚 (1)4枚(2)12枚 (1)6枚(2)16枚 (1)8枚(2)20枚 (2)の割引対象:ギフト商品10%割引、東京會舘ギャラリー版画10% 割引、ブティックルモンド(高級紳士婦人洋品・アクセサリー等)10% 割引、本舘催事割引、レストラン飲食10%割引、宴会室料50%割引、 婚礼飲食8%割引 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 2,000以上 3,000以上 4,000以上 5,000以上 | | RIOギフトカード1,000円券 1枚(1,000円相当) 3枚(3,000円相当) 5枚(5,000円相当) 7枚(7,000円相当) 10枚(10,000円相当) 20枚(20,000円相当) 30枚(30,000円相当) | |
| | 1,000以上 | | 5,000-6,000円相当の自社商品(選択制) | |
| | 100以上 | | 自社製品の優待割引販売 (購入額10,000円未満10%割引・購入額10,000円以上15%割引) | |
| | 100以上 | | 2,500円相当の買物優待券(500円券5枚) | |
| | 1,000以上 | | (1)10,000円相当の自社製品 (2)50万円相当の旅行券(抽選により10名限定・自社海外拠点(ニュー ヨーク、ミラノ、ソウル、香港、上海、台北)視察のモデルコース有) | |
当サイトの目的は投資判断の提供であり、投資勧誘ではありません。また、情報は十分にチェック しておりますが、その正確性等について保証するものではありませんので、最終的には各企業へ お問合せ下さい。併せて、情報の誤掲載やモレ、およびそれらから生じる一切の損害について、当 方は一切の責任を負いかねます。 |
|
|
|